| Lahko | Alalahko | Nimi | Name | Osana alalahkoa | Kuvaaja | Vuosi |
| Struthioniformes | Struthioni | strutsit | Ostriches | ei virallinen | 0 | |
| Tinamiformes | Tinami | tinamit | ei virallinen | 0 | ||
| Sphenisciformes | Sphenisci | pingviinit | ei virallinen | 0 | ||
| Gaviiformes | Gavii | kuikat | ei virallinen | 0 | ||
| Podicipediformes | Podicipedi | uikut | ei virallinen | 0 | ||
| Procellariiformes | Procellarii | ulapat | ei virallinen | 0 | ||
| Pelecaniformes | Pelecani | ei virallinen | 0 | |||
| Pelecaniformes | Undefined | ex | 0 | |||
| Ciconiiformes | Ciconii | ei virallinen | 0 | |||
| Ciconiiformes | Undefined | ex | 0 | |||
| Phoenicopteriformes | Phoenicopteri | flamingot | ei virallinen | 0 | ||
| Anseriformes | Undefined | ex | 0 | |||
| Anseriformes | Anati | sorsat | Anseres | ei virallinen | 0 | |
| Anseriformes | Presbyornithi | ex | 0 | |||
| Falconiformes | Falconi | ei virallinen | 0 | |||
| Galliformes | Phasiani | kanat | ei virallinen | 0 | ||
| Galliformes | Undefined | ex | 0 | |||
| Opisthocomiformes | Opisthocomi | ei virallinen | 0 | |||
| Gruiformes | Grui | ei virallinen | 0 | |||
| Gruiformes | Heliornithi | ei virallinen | 0 | |||
| Gruiformes | Undefined | ex | 0 | |||
| Gruiformes | Ralli | ei virallinen | 0 | |||
| Gruiformes | Sarothruri | ei virallinen | 0 | |||
| Charadriiformes | Limicoli | Garrod | 1873 | |||
| Charadriiformes | Chionidi | Sharpe | 1891 | |||
| Charadriiformes | Charadrii | Huxley | 1867 | |||
| Charadriiformes | Lari | Sharpe | 1801 | |||
| Charadriiformes | Turnici | Huxley | 1868 | |||
| Pterocliformes | Pterocli | hietakyyhkyt | Sandgrouse | ei virallinen | 0 | |
| Columbiformes | Columbi | kyyhkyt | ei virallinen | 0 | ||
| Psittaciformes | Psittaci | papukaijat | ei virallinen | 0 | ||
| Cuculiformes | Cuculi | ei virallinen | 0 | |||
| Strigiformes | Undefined | ex | 0 | |||
| Strigiformes | Strigi | pöllöt | ei virallinen | 0 | ||
| Caprimulgiformes | Caprimulgi | ei virallinen | 0 | |||
| Caprimulgiformes | Archaeotrogoni | ex | 0 | |||
| Apodiformes | Jungornithi | ex | 0 | |||
| Apodiformes | Apodi | kiitäjät | ei virallinen | 0 | ||
| Apodiformes | Trochili | kolibrit | ei virallinen | 0 | ||
| Coliiformes | Colii | hiirot | ei virallinen | 0 | ||
| Trogoniformes | Trogoni | trogonit | ei virallinen | 0 | ||
| Coraciiformes | Coracii | ei virallinen | 0 | |||
| Coraciiformes | Undefined | ex | 0 | |||
| Piciformes | Pici | Informal | 0 | |||
| Piciformes | Galbuli | Informal | 0 | |||
| Passeriformes | Tyranni | Suboscines | Wetmore & Miller | 1926 | ||
| Passeriformes | Acanthisitti | Wolters | 1977 | |||
| Passeriformes | Passeri | varpuset | Oscines | Informal | 0 | |
| Rheiformes | Rhei | nandut | Rheas | ei virallinen | 0 | |
| Rheiformes | Opisthodactyli | ei virallinen | 0 | |||
| Casuariiformes | Casuarii | kasuarit | ei virallinen | 0 | ||
| Casuariiformes | Dromornithi | ei virallinen | 0 | |||
| Apterygiformes | Aptyrygi | kiivit | Aptyryges | ei virallinen | 0 | |
| Bucerotiformes | Buceroti | ei virallinen | 0 | |||
| Musophagiformes | Musophagi | ei virallinen | 0 | |||
| Archaeopterygiformes | Archaeopterygi | ex | 0 | |||
| Yandangornithiformes | Yandangornithi | ex | 0 | |||
| Cathyornithiformes | Cathyornithi | ex | 0 | |||
| Gobipterygiformes | Gobipterygi | ex | 0 | |||
| Enantiornithiformes | Enantiornithi | ex | 0 | |||
| Liaoningornithiformes | Liaoningornithi | ex | 0 | |||
| Chaoyangiaformes | Chaoyangiai | ex | 0 | |||
| Yanornithiformes | Yanornithi | ex | 0 | |||
| Ichthyornithiformes | Ichthyornithi | ex | 0 | |||
| Hesperornithiformes | Hesperornithi | ex | 0 | |||
| Undefined2 | Undefined | ex | 0 | |||
| Remiornithiformes | Remiornithi | ex | 0 | |||
| Lithornithiformes | Lithornithi | ex | 0 | |||
| Aepyornithiformes | Aepyornithi | ex | 0 | |||
| Diatrymiformes | Diatrymi | ex | 0 | |||
| Gastornithiformes | Gastornithi | ei virallinen | 0 | |||
| Sandcoleiformes | Sandcolei | ex | 0 | |||
| Phaethontiformes | Phaethonti | tropiikkilinnut | Tropicbirds | ei virallinen | 0 | |
| Mesittornithiformes | Mesittornithi | kyyhkyrääkät | Mesites | ei virallinen | 0 | |
| Eurypygiformes | Eurypygi | ei virallinen | 0 | |||
| Steatornithiformes | Steatornithi | ei virallinen | 0 | |||
| Nyctibiiformes | Nyctibii | ei virallinen | 0 | |||
| Podargiformes | Podargi | ei virallinen | 0 | |||
| Suliformes | Suli | suulat | ei virallinen | 0 | ||
| Otidiformes | Otidi | ei virallinen | 0 | |||
| Ardeiformes | Ardei | ei virallinen | 0 | |||
| Catharatiformes | Catharti | ei virallinen | 0 | |||
| Accipitriformes | Accipitri | ei virallinen | 0 | |||
| Leptosomiformes | Leptosomi | ei virallinen | 0 | |||
| Cariamiformes | Cariami | ei virallinen | 0 | |||
| Aegotheliformes | Aegotheli | australiankehrääjät | ei virallinen | 0 | ||
| Undefined | Undefined | ex | 0 |
| Etusivulle |