| Hemmo | Anas | platyrhynchos | platyrhynchos | 2026-02-25 | Träskända | K | S | sinisorsa | Finland | O | |
| Hemmo | Pica | pica | fennorum | 2026-02-25 | kotipiha | K | S | harakka | Finland | O | |
| matti | Columba | livia | livia | 2026-02-25 | Tammisto | K | S | kalliokyyhky | Finland | O | |
| matti | Chloris | chloris | chloris | 2026-02-25 | Tapaninvainio | K | S | viherpeippo | Finland | O | |
| matti | Pyrrhula | pyrrhula | pyrrhula | 2026-02-24 | Tapaninvainio | K | S | punatulkku | Finland | O | |
| jorma | Cinclus | cinclus | cinclus | 2026-02-24 | Turku | K | S | koskikara | Halistenkoski | Finland | O |
| Hemmo | Chloris | chloris | chloris | 2026-02-23 | Kotipiha | K | H | viherpeippo | Finland | O | |
| pena | Columba | livia | livia | 2026-02-21 | Virkkala | S | S | kalliokyyhky | Finland | O | |
| pena | Corvus | cornix | cornix | 2026-02-21 | Siuntio | S | S | varis | Finland | O | |
| pena | Coloeus | monedula | monedula | 2026-02-21 | Siuntio | S | S | naakka | Finland | O | |
| pena | Pica | pica | fennorum | 2026-02-21 | Immula | S | S | harakka | Finland | O | |
| pena | Lanius | excubitor | excubitor | 2026-02-21 | Immula | S | S | isolepinkäinen | Finland | O | |
| Hemmo | Cinclus | cinclus | cinclus | 2026-02-17 | Träskända | K | S | koskikara | Finland | O | |
| timotl | Surnia | ulula | ulula | 2026-02-15 | Pyymosan mäki | K | S | hiiripöllö | Finland | V | |
| timotl | Picoides | tridactylus | tridactylus | 2026-02-15 | Pyymosa | K | S | pohjantikka | Finland | V | |
| matti | Bombycilla | garrulus | garrulus | 2026-02-14 | Tapaninvainio | K | S | tilhi | Finland | O | |
| Seppo | Spinus | spinus | spinus | 2026-02-12 | Utula Ruokolahti | K | S | vihervarpunen | Finland | O | |
| jorma | Accipiter | nisus | nisus | 2026-02-12 | Naantali | K | S | varpushaukka | Merimasku, "ruokinnalla" | Finland | O |
| timotl | Gallinago | gallinago | gallinago | 2026-02-10 | Koivuhaka | K | S | taivaanvuohi | Finland | V | |
| jouko | Corvus | corax | corax | 2026-02-09 | Humaljärvi | K | H | korppi | Finland | O | |
| jouko | Corvus | corax | corax | 2026-02-09 | Espoonlahti | K | S | korppi | Finland | O | |
| jouko | Larus | marinus | marinus | 2026-02-09 | Espoonlahti | K | S | merilokki | Finland | O | |
| jouko | Haliaeetus | albicilla | albicilla | 2026-02-09 | Espoonlahti | K | S | merikotka | Finland | O | |
| timotl | Lymnocryptes | minimus | minimus | 2026-02-07 | Koivuhaka | K | S | jänkäkurppa | Finland | V | |
| Hemmo | Corvus | cornix | cornix | 2026-02-06 | Pihlajarinne | K | S | varis | Finland | O | |
| jouko | Columba | livia | livia | 2026-02-04 | Helsinki, keskusta | K | S | kalliokyyhky | Finland | O | |
| jorma | Sturnus | vulgaris | vulgaris | 2026-02-03 | Naantali | K | S | kottarainen | Merimasku, pihan ruokinta | Finland | O |
| Hemmo | Parus | major | major | 2026-01-31 | kotipiha | K | S | talitiainen | Finland | O | |
| Hemmo | Cyanistes | caeruleus | caeruleus | 2026-01-31 | kotipiha | K | S | sinitiainen | Finland | O | |
| Hemmo | Garrulus | glandarius | glandarius | 2026-01-31 | kotipiha | K | S | närhi | Finland | O | |
| Hemmo | Coloeus | monedula | monedula | 2026-01-31 | Lähderanta | K | S | naakka | Finland | O | |
| Hemmo | Columba | livia | livia | 2026-01-31 | Pihlajarinne | K | S | kalliokyyhky | Finland | O | |
| Hemmo | Turdus | merula | merula | 2026-01-31 | Helsinki | K | S | mustarastas | Finland | O | |
| Hemmo | Haliaeetus | albicilla | albicilla | 2026-01-31 | Helsinki | K | S | merikotka | Finland | O | |
| Hemmo | Certhia | familiaris | familiaris | 2026-01-31 | Kotipiha | K | S | puukiipijä | Finland | O | |
| Hemmo | Pyrrhula | pyrrhula | pyrrhula | 2026-01-31 | Kotipiha | K | H | punatulkku | Finland | O | |
| pena | Columba | livia | livia | 2026-01-28 | Hämeenkylä | K | S | kalliokyyhky | Finland | O | |
| jouko | Bombycilla | garrulus | garrulus | 2026-01-26 | Humaljärvi | K | S | tilhi | Finland | O | |
| Seppo | Tetrastes | bonasia | bonasia | 2026-01-19 | Utula | K | S | pyy | Finland | O |
| Etusivulle |