| Löytyi 105 kpl alueelta Rennel and Bellona Province | H= havaittu, P=pesivä | ||||||
| Ei tallenteita | Ei havaintoja | BE, ED, ET, EX, IS, DD, RA, VU, NT, EN, CE | |||||
| perusnimi | perusname | suku | laji | rotu | status | H, P | rotu huomioitu |
| australianuikku | Australasian Grebe | Tachybaptus | novaehollandiae | rennelianus | p | OK | |
| polynesianviistäjä | Tahiti Petrel | Pseudobulweria | rostrata | rostrata | RA | h | OK |
| polynesianviistäjä | Tahiti Petrel | Pseudobulweria | rostrata | trouessarti | RA | h | OK |
| valkonaamaliitäjä | Streaked Shearwater | Calonectris | leucomelas | leucomelas | RA | h | OK |
| sysiliitäjä | Flesh-footed Shearwater | Ardenna | carneipes | hulliana | h | OK | |
| sysilliitäjä | Flesh-footed Shearwater | Ardenna | carneipes | carneipes | h | OK | |
| suippopyrstöliitäjä | Wedge-tailed Shearwater | Ardenna | pacifica | chlororhynchus | p | OK | |
| suippopyrstöliitäjä | Wedge-tailed Shearwater | Ardenna | pacifica | pacifica | p | OK | |
| nokiliitäjä | Sooty Shearwater | Ardenna | grisea | grisea | NT | h | OK |
| lyhytpyrstöliitäjä | Short-tailed Shearwater | Ardenna | tenuirostris | tenuirostris | RA | h | OK |
| polynesianliitäjä | Kiritimati Shearwater | Puffinus | nativitatis | nativitatis | h | OK | |
| tropiikkiliitäjä | Dusky-backed Shearwater | Puffinus | bailloni | gunax | RA | h | OK |
| tropiikkiliitäjä | Dusky-backed Shearwater | Puffinus | bailloni | dichrous | RA | h | OK |
| valkotropiikkilintu | Red-tailed Tropicbird | Phaethon | rubricauda | melanorhynchus | RA | h | OK |
| valkotropiikkilintu | Red-tailed Tropicbird | Phaethon | rubricauda | roseotincta | RA | p | OK |
| pikkutropiikkilintu | White-tailed Tropicbird | Phaethon | lepturus | dorotheae | RA | p | OK |
| australianpelikaani | Australian Pelican | Pelecanus | conspicillatus | conspicillatus | RA | h | OK |
| naamiosuula | Masked Booby | Sula | dactylatra | personata | RA | p | OK |
| punajalkasuula | Red-footed Booby | Sula | sula | rubripes | h | OK | |
| ruskosuula | Brown Booby | Sula | leucogaster | plotus | p | OK | |
| merimetso | Great Cormorant | Phalacrocorax | carbo | steadi | RA | h | OK |
| merimetso | Great Cormorant | Phalacrocorax | carbo | novaehollandiae | RA | h | OK |
| merimetso | Great Cormorant | Phalacrocorax | carbo | carboides | RA | h | OK |
| australianmerimetso | Little Pied Cormorant | Microcarbo | melanoleucos | melanoleucos | p | OK | |
| australianmerimetso | Little Pied Cormorant | Microcarbo | melanoleucos | brevicauda | p | OK | |
| joulusaarenfregattilintu | Christmas Island Frigatebird | Fregata | andrewsi | andrewsi | CE | h | OK |
| kuningasfregattilintu | Great Frigatebird | Fregata | minor | minor | p | OK | |
| pikkufregattilintu | Lesser Frigatebird | Fregata | ariel | ariel | h | OK | |
| jalohaikara | Eastern Great Egret | Casmerodius | modestus | modestus | h | OK | |
| korallihaikara | Eastern Reef-egret | Egretta | sacra | sacra | p | OK | |
| australianyöhaikara | Rufous Night-heron | Nycticorax | caledonicus | mandibularis | p | OK | |
| mustapikkuhaikara | Black Bittern | Ixobrychus | flavicollis | woodfordi | p | OK | |
| australianpyhäiibis | Australian Ibis | Threskiornis | moluccus | pygmaeus | p | OK | |
| australiankapustahaikara | Royal Spoonbill | Platalea | regia | regia | p | OK | |
| sirppiviheltäjäsorsa | Plumed Whistling-duck | Dendrocygna | eytoni | eytoni | RA | h | OK |
| suomutavi | Rennel Island Grey Teal | Anas | gibberifrons | remissa | p | OK | |
| juovanaamasorsa | Pacific Black Duck | Anas | superciliosa | rogersi | p | OK | |
| sääksi | Osprey | Pandion | haliaetus | cristatus | p | OK | |
| ruskomerikotka | Sanford | Ichthyophaga | sanfordi | sanfordi | ED VU | p | OK |
| australiankanahaukka | Brown Goshawk | Tachyspiza | fasciata | fasciata | p | OK | |
| naamiokanahaukka | Grey Goshawk | Tachyspiza | novaehollandiae | novaehollandiae | h | OK | |
| Variable Goshawk | Tachyspiza | hiogaster | hiogaster | p | OK | ||
| putotohuitti | Spotless Crake | Zapornia | tabuensis | tabuensis | p | OK | |
| sulttaanikana | Grey-headed Swamphen | Porphyrio | poliocephalus | samoensis | p | OK | |
| siperiankurmitsa | Pacific Golden Plover | Pluvialis | fulva | fulva | h | OK | |
| aavikkotylli | Greater Sand Plover | Eupoda | leschenaultii | leschenaultii | h | OK | |
| pikkukuovi | Whimbrel | Numenius | phaeopus | variegatus | h | OK | |
| rantasipi | Common Sandpiper | Actitis | hypoleucos | hypoleucos | h | OK | |
| harmaaviklo | Wandering Tattler | Tringa | incana | incana | h | OK | |
| siperiansirri | Long-toed Stint | Calidris | subminuta | subminuta | h | OK | |
| palsasirri | Pectoral Sandpiper | Calidris | melanotos | melanotos | RA | h | OK |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | bakeri | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | edwardsi | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | halodramus | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | pelecanoides | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | poliocercua | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | cristata | p | OK | |
| kalatiira | Common Tern | Sterna | hirundo | longipennis | h | OK | |
| ruusutiira | Roseate Tern | Sterna | dougallii | bangsi | p | OK | |
| mustaniskatiira | Black-naped Tern | Sterna | sumatrana | sumatrana | p | OK | |
| ohjasnokitiira | Bridled Tern | Onychoprion | anaethetus | anaethetus | p | OK | |
| ohjasnokitiira | Bridled Tern | Onychoprion | anaethetus | novaehollandiae | h | OK | |
| nokitiira | Sooty Tern | Onychoprion | fuscatus | serratus | p | OK | |
| valkosiipitiira | White-winged Black Tern | Chlidonias | leucopterus | leucopterus | h | OK | |
| ruskotiira | Brown Noddy | Anous | stolidus | pileatus | p | OK | |
| tummaruskotiira | Black Noddy | Anous | minutus | minutus | p | OK | |
| keijutiira | White Tern | Gygis | alba | pacifica | p | OK | |
| melanesiankäkikyyhky | Mackinlay | Macropygia | mackinlayi | arossi | p | OK | |
| hartiahuivikyyhky | Nicobar Pigeon | Caloenas | nicobarica | nicobarica | NT | p | OK |
| pronssipyykyyhky | Bronze Ground Dove | Alopecoenas | beccarii | solomonensis | p | OK | |
| kruunuhedelmäkyyhky | Silver-capped Fruit Dove | Ptilinopus | richardsii | cyanopterus | ED | p | OK |
| kyhmykeisarikyyhky | Pacific Imperial Pigeon | Ducula | pacifica | pacifica | p | OK | |
| kauluriluri | Yellow-bibbed Lory | Lorius | chlorocercus | chlorocercus | ED | p | OK |
| viherkaijanen | Green Pygmy Parrot | Micropsitta | finschii | finschii | p | OK | |
| laulukaija | Singing Parrot | Geoffroyus | heteroclitus | hyacinthinus | p | OK | |
| pensaskäki | Brush Cuckoo | Cacomantis | variolosus | variolosus | h | OK | |
| pensaskäki | Brush Cuckoo | Cacomantis | variolosus | addendus | p | OK | |
| viuhkakäki | Fan-tailed Cuckoo | Cacomantis | flabelliformis | pyrrophanus | h | OK | |
| kiiltokäki | Shining Bronze Cuckoo | Chrysococcyx | lucidus | harterti | p | OK | |
| kiiltokäki | Shining Bronze Cuckoo | Chrysococcyx | lucidus | lucidus | h | OK | |
| jättikäki | Channel-billed Cuckoo | Scythrops | novaehollandiae | novaehollandiae | h | OK | |
| tornipöllö | Australian Barn Owl | Tyto | delicatula | delicatula | p | OK | |
| tornipöllö | Barn Owl | Tyto | delicatula | everetti | p | OK | |
| tornipöllö | Barn Owl | Tyto | delicatula | kuehni | p | OK | |
| tornipöllö | Barn Owl | Tyto | delicatula | bellonae | p | OK | |
| tornipöllö | Lifou Barn Owl | Tyto | delicatula | lifuensis | p | OK | |
| tornipöllö | Barn Owl | Tyto | delicatula | lulu | p | OK | |
| loistosalangaani | Glossy Swiftlet | Collocalia | esculenta | desiderata | p | OK | |
| harmaasalangaani | White-rumped Swiftlet | Aerodramus | spodiopygius | reichenowi | p | OK | |
| alankosalangaani | Uniform Swiftlet | Aerodramus | vanikorensis | lugubris | p | OK | |
| isopuukiitäjä | Moustached Treeswift | Hemiprocne | mystacea | woodfordiana | p | OK | |
| turkoosikalastaja | Collared Kingfisher | Todiramphus | chloris | amoenus | p | OK | |
| pyhimyskalastaja | Sacred Kingfisher | Todiramphus | sanctus | sanctus | h | OK | |
| keltasilmäkäpinkäinen | Barred Cuckoo-shrike | Coracina | lineata | gracilis | p | OK | |
| tyynenmerenrastas | Island Thrush | Turdus | poliocephalus | rennellianus | p | OK | |
| uudenkaledonianmaluri | Fan-tailed Gerygone | Gerygone | flavolateralis | citrina | p | OK | |
| rennellinmonarkki | Rennell Shrikebill | Clytorhynchus | hamlini | hamlini | ED | p | OK |
| uudenkaledonianmonarkki | Melanesian Flycatcher | Myiagra | caledonica | occidentalis | p | OK | |
| rennellinviuhkamonarkki | Rennell Fantail | Rhipidura | rennelliana | rennelliana | ED | p | OK |
| rennellinrilli | Rennell White-eye | Zosterops | rennellianus | rennellianus | ED | p | OK |
| rennellinisorilli | Bare-eyed White-eye | Zosterops | superciliosus | superciliosus | ED | p | OK |
| kardinaalimesikko | Cardinal Honeyeater | Myzomela | cardinalis | sanfordi | p | OK | |
| pikikottarainen | Singing Starling | Aplonis | cantoroides | cantoroides | p | OK | |
| rennellinkottarainen | Rennell Starling | Aplonis | insularis | insularis | ED | p | OK |
| keltakurkkuviheltäjä | Yellow-throated Whistler | Pachycephala | orioloides | feminina | p | OK | |
| Etusivulle |