| Löytyi 128 kpl alueelta Temotu Province | H= havaittu, P=pesivä | ||||||
| Ei tallenteita | Ei havaintoja | BE, ED, ET, EX, IS, DD, RA, VU, NT, EN, CE | |||||
| perusnimi | perusname | suku | laji | rotu | status | H, P | rotu huomioitu |
| polynesianviistäjä | Tahiti Petrel | Pseudobulweria | rostrata | trouessarti | RA | h | OK |
| polynesianviistäjä | Tahiti Petrel | Pseudobulweria | rostrata | rostrata | RA | h | OK |
| tyrskyliitäjä | Bulwer | Bulweria | bulwerii | bulwerii | h | OK | |
| valkonaamaliitäjä | Streaked Shearwater | Calonectris | leucomelas | leucomelas | RA | h | OK |
| sysilliitäjä | Flesh-footed Shearwater | Ardenna | carneipes | carneipes | h | OK | |
| sysiliitäjä | Flesh-footed Shearwater | Ardenna | carneipes | hulliana | h | OK | |
| suippopyrstöliitäjä | Wedge-tailed Shearwater | Ardenna | pacifica | chlororhynchus | p | OK | |
| suippopyrstöliitäjä | Wedge-tailed Shearwater | Ardenna | pacifica | pacifica | p | OK | |
| nokiliitäjä | Sooty Shearwater | Ardenna | grisea | grisea | NT | h | OK |
| lyhytpyrstöliitäjä | Short-tailed Shearwater | Ardenna | tenuirostris | tenuirostris | RA | h | OK |
| polynesianliitäjä | Kiritimati Shearwater | Puffinus | nativitatis | nativitatis | h | OK | |
| tropiikkiliitäjä | Dusky-backed Shearwater | Puffinus | bailloni | dichrous | RA | h | OK |
| tropiikkiliitäjä | Dusky-backed Shearwater | Puffinus | bailloni | gunax | RA | h | OK |
| etelänkeiju | Wilson | Oceanites | oceanicus | exasperatus | RA | h | OK |
| etelänkeiju | Wilson | Oceanites | oceanicus | oceanicus | RA | h | OK |
| tummatyrskynpolkija | Black-bellied Storm-petrel | Fregetta | tropica | tropica | RA | h | OK |
| valkotropiikkilintu | Red-tailed Tropicbird | Phaethon | rubricauda | roseotincta | RA | p | OK |
| valkotropiikkilintu | Red-tailed Tropicbird | Phaethon | rubricauda | melanorhynchus | RA | h | OK |
| pikkutropiikkilintu | White-tailed Tropicbird | Phaethon | lepturus | dorotheae | RA | p | OK |
| naamiosuula | Masked Booby | Sula | dactylatra | personata | RA | p | OK |
| punajalkasuula | Red-footed Booby | Sula | sula | rubripes | h | OK | |
| ruskosuula | Brown Booby | Sula | leucogaster | plotus | p | OK | |
| australianmerimetso | Little Pied Cormorant | Microcarbo | melanoleucos | brevicauda | h | OK | |
| australianmerimetso | Little Pied Cormorant | Microcarbo | melanoleucos | melanoleucos | p | OK | |
| kuningasfregattilintu | Great Frigatebird | Fregata | minor | minor | p | OK | |
| pikkufregattilintu | Lesser Frigatebird | Fregata | ariel | ariel | h | OK | |
| valkonaamahaikara | White-faced Heron | Egretta | novaehollandiae | nana | RA | h | OK |
| valkonaamahaikara | White-faced Heron | Egretta | novaehollandiae | parryi | RA | h | OK |
| valkonaamahaikara | White-faced Heron | Egretta | novaehollandiae | novaehollandiae | RA | h | OK |
| korallihaikara | Eastern Reef-egret | Egretta | sacra | sacra | p | OK | |
| kyyryhaikara | Striated Heron | Butorides | striata | solomonensis | p | OK | |
| juovanaamasorsa | Pacific Black Duck | Anas | superciliosa | rogersi | p | OK | |
| sääksi | Osprey | Pandion | haliaetus | cristatus | p | OK | |
| valkomerikotka | White-bellied Sea Eagle | Ichthyophaga | leucogaster | leucogaster | h | OK | |
| salomoninhaukka | Pied Goshawk | Tachyspiza | albogularis | albogularis | h | OK | |
| salomoninhaukka | Pied Goshawk | Tachyspiza | albogularis | gilva | h | OK | |
| salomoninhaukka | Pied Goshawk | Tachyspiza | albogularis | woodfordi | h | OK | |
| salomoninhaukka | Pied Goshawk | Tachyspiza | albogularis | sharpei | h | OK | |
| itkuluhtakana | Solomon Islands Banded-Rail | Gallirallus | philippensis | christophori | p | OK | |
| putotohuitti | Spotless Crake | Zapornia | tabuensis | tabuensis | p | OK | |
| harmaarintahuitti | White-browed Rail | Poliolimnas | cinereus | meeki | h | OK | |
| harmaarintahuitti | White-browed Crake | Poliolimnas | cinereus | cinereus | p | OK | |
| harmaarintahuitti | White-browed Crake | Poliolimnas | cinereus | leucophrys | h | OK | |
| harmaarintahuitti | White-browed Crake | Poliolimnas | cinereus | tannensis | h | OK | |
| sulttaanikana | Grey-headed Swamphen | Porphyrio | poliocephalus | samoensis | p | OK | |
| australianpitkäjalka | Australian Stilt | Himantopus | leucocephalus | leucocephalus | h | OK | |
| riuttapaksujalka | Beach Stone Curlew | Esacus | magnirostris | magnirostris | NT | p | OK |
| siperiankurmitsa | Pacific Golden Plover | Pluvialis | fulva | fulva | h | OK | |
| tundrakurmitsa | Black-bellied Plover | Pluvialis | squatarola | squatarola | h | OK | |
| siperiankurppa | Swinhoe | Gallinago | megala | megala | h | OK | |
| mustapyrstökuiri | Black-tailed Godwit | Limosa | limosa | melanuroides | NT | h | OK |
| punakuiri | Bar-tailed Godwit | Limosa | lapponica | baueri | h | OK | |
| pikkukuovi | Whimbrel | Numenius | phaeopus | variegatus | h | OK | |
| alaskankuovi | Bristle-thighed Curlew | Numenius | tahitiensis | tahitiensis | VU | h | OK |
| ohotankuovi | Far Eastern Curlew | Numenius | madagascariensis | madagascariensis | h | OK | |
| valkoviklo | Common Greenshank | Tringa | nebularia | glottoides | h | OK | |
| rantakurvi | Terek Sandpiper | Xenus | cinereus | australis | h | OK | |
| rantakurvi | Terek Sandpiper | Xenus | cinereus | cinereus | h | OK | |
| rantasipi | Common Sandpiper | Actitis | hypoleucos | hypoleucos | h | OK | |
| taigaviklo | Grey-tailed Tattler | Tringa | brevipes | brevipes | h | OK | |
| harmaaviklo | Wandering Tattler | Tringa | incana | incana | h | OK | |
| karikukko | Ruddy Turnstone | Arenaria | interpres | interpres | h | OK | |
| pulmussirri | Sanderling | Calidris | alba | alba | h | OK | |
| rusokaulasirri | Red-necked Stint | Calidris | ruficollis | ruficollis | h | OK | |
| suippopyrstösirri | Sharp-tailed Sandpiper | Calidris | acuminata | acuminata | h | OK | |
| kuovisirri | Curlew Sandpiper | Calidris | ferruginea | ferruginea | h | OK | |
| leveäpyrstökihu | Pomarine Skua | Stercorarius | pomarinus | pomarinus | h | OK | |
| merikihu | Parasitic Jaeger | Stercorarius | parasiticus | parasiticus | h | OK | |
| tunturikihu | Long-tailed Jaeger | Stercorarius | longicaudus | pallescens | RA | h | OK |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | cristata | p | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | bakeri | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | edwardsi | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | halodramus | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | pelecanoides | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | poliocercua | h | OK | |
| kalatiira | Common Tern | Sterna | hirundo | longipennis | h | OK | |
| ruusutiira | Roseate Tern | Sterna | dougallii | bangsi | p | OK | |
| mustaniskatiira | Black-naped Tern | Sterna | sumatrana | sumatrana | p | OK | |
| ohjasnokitiira | Bridled Tern | Onychoprion | anaethetus | anaethetus | p | OK | |
| ohjasnokitiira | Bridled Tern | Onychoprion | anaethetus | novaehollandiae | h | OK | |
| nokitiira | Sooty Tern | Onychoprion | fuscatus | serratus | p | OK | |
| ruskotiira | Brown Noddy | Anous | stolidus | pileatus | p | OK | |
| tummaruskotiira | Black Noddy | Anous | minutus | minutus | p | OK | |
| keijutiira | White Tern | Gygis | alba | pacifica | p | OK | |
| melanesiankäkikyyhky | Mackinlay | Macropygia | mackinlayi | arossi | p | OK | |
| smaragdikyyhky | Emerald Dove | Chalcophaps | indica | sandwichensis | p | OK | |
| santacruzinkyyhky | Santa Cruz Ground Dove | Alopecoenas | sanctaecrucis | sanctaecrucis | ED EN | p | OK |
| keltajuovakyyhky | Red-bellied Fruit Dove | Ptilinopus | greyii | greyii | p | OK | |
| kyhmykeisarikyyhky | Pacific Imperial Pigeon | Ducula | pacifica | pacifica | p | OK | |
| sateenkaariluri | Rainbow Lorikeet | Trichoglossus | haematodus | massena | p | OK | |
| palmulurikki | Palm Lorikeet | Charmosyna | palmarum | palmarum | VU | p | OK |
| kiiltokäki | Shining Bronze Cuckoo | Chrysococcyx | lucidus | lucidus | h | OK | |
| atollikäki | Long-tailed Koel | Urodynamis | taitensis | taitensis | h | OK | |
| tornipöllö | Australian Barn Owl | Tyto | delicatula | delicatula | p | OK | |
| tornipöllö | Barn Owl | Tyto | delicatula | everetti | p | OK | |
| tornipöllö | Barn Owl | Tyto | delicatula | kuehni | p | OK | |
| tornipöllö | Barn Owl | Tyto | delicatula | bellonae | p | OK | |
| tornipöllö | Lifou Barn Owl | Tyto | delicatula | lifuensis | p | OK | |
| tornipöllö | Barn Owl | Tyto | delicatula | lulu | p | OK | |
| loistosalangaani | Glossy Swiftlet | Collocalia | esculenta | makirensis | p | OK | |
| harmaasalangaani | White-rumped Swiftlet | Aerodramus | spodiopygius | reichenowi | p | OK | |
| alankosalangaani | Uniform Swiftlet | Aerodramus | vanikorensis | lugubris | p | OK | |
| isopuukiitäjä | Moustached Treeswift | Hemiprocne | mystacea | woodfordiana | p | OK | |
| turkoosikalastaja | Collared Kingfisher | Todiramphus | chloris | brachyurus | p | OK | |
| turkoosikalastaja | Collared Kingfisher | Todiramphus | chloris | melanodera | p | OK | |
| turkoosikalastaja | Collared Kingfisher | Todiramphus | chloris | ornatus | p | OK | |
| turkoosikalastaja | Collared Kingfisher | Todiramphus | chloris | utupuae | p | OK | |
| turkoosikalastaja | Collared Kingfisher | Todiramphus | chloris | vicina | p | OK | |
| tyynenmerenpääsky | Pacific Swallow | Hirundo | tahitica | subfusca | p | OK | |
| melanesiankäpinkäinen | Melanesian Cuckoo-shrike | Coracina | caledonica | thilenii | p | OK | |
| polynesianlivertäjä | Polynesian Triller | Lalage | maculosa | vanikorensis | p | OK | |
| polynesianlivertäjä | Polynesian Triller | Lalage | maculosa | melanopygia | p | OK | |
| tyynenmerenrastas | Vanikoro Thrush | Turdus | poliocephalus | vanikorensis | p | OK | |
| vanikoronmonarkki | Vanikoro Monarch | Mayrornis | schistaceus | schistaceus | ED NT | p | OK |
| fidzinlepinkäismonarkki | Santa Cruz Shrikebill | Clytorhynchus | sanctaecrucis | sanctaecrucis | VU | p | OK |
| ruostevatsamonarkki | Vanikoro Flycatcher | Myiagra | vanikorensis | vanikorensis | p | OK | |
| punaotsamonarkki | Rufous Fantail | Rhipidura | rufifrons | agilis | p | OK | |
| uudenkaledonianviheltäjä | New Caledonian Whistler | Pachycephala | caledonica | vanikorensis | p | OK | |
| santacruzinrilli | Santa Cruz White-eye | Zosterops | sanctaecrucis | sanctaecrucis | ED | p | OK |
| santacruzinisorilli | Sanford | Zosterops | lacertosus | lacertosus | ED NT | p | OK |
| kardinaalimesikko | Cardinal Honeyeater | Myzomela | cardinalis | tucopiae | p | OK | |
| kardinaalimesikko | Cardinal Honeyeater | Myzomela | cardinalis | santaecrucis | p | OK | |
| vanuatunkottarainen | Rufous-winged Starling | Aplonis | zelandica | zelandica | NT | p | OK |
| vanuatunkottarainen | Rufous-winged Starling | Aplonis | zelandica | maxwellii | NT | p | OK |
| polynesiankottarainen | Polynesian Starling | Aplonis | tabuensis | tucopiae | p | OK | |
| polynesiankottarainen | Polynesian Starling | Aplonis | tabuensis | pachyrampha | p | OK | |
| fidzinviheltäjä | White-throated Whistler | Pachycephala | vitiensis | ornata | p | OK | |
| fidzinviheltäjä | White-throated Whistler | Pachycephala | vitiensis | utupuae | p | OK | |
| Etusivulle |