| Löytyi 53 kpl alueelta Antipodes Islands | H= havaittu, P=pesivä | ||||||
| Ei tallenteita | Ei havaintoja | BE, ED, ET, EX, IS, DD, RA, VU, NT, EN, CE | |||||
| perusnimi | perusname | suku | laji | rotu | status | H, P | rotu huomioitu |
| kuningaspingviini | King Penguin | Aptenodytes | patagonicus | halli | RA | h | OK |
| snaressaartenpingviini | Snares Penguin | Eudyptes | robustus | robustus | RA VU | h | OK |
| pystytöyhtöpingviini | Erect-crested Penguin | Eudyptes | sclateri | sclateri | EN | p | OK |
| kalliotöyhtöpingviini | Eastern Rockhopper | Eudyptes | chrysocome | filholi | RA VU | p | OK |
| jättiläisalbatrossi | Wandering Albatross | Diomedea | exulans | exulans | h | OK | |
| jättiläisalbatrossi | Antipodes Albatross | Diomedea | antipodensis | antipodensis | p | OK | |
| mustakulma-albatrossi | Black-browed Albatross | Thalassarche | melanophris | melanophris | p | OK | |
| mustakulma-albatrossi | Campbell Albatross | Thalassarche | impavida | impavida | h | OK | |
| isoalbatrossi | White-capped Albatross | Thalassarche | cauta | steadi | h | OK | |
| isoalbatrossi | Shy Albatross | Thalassarche | cauta | cauta | h | OK | |
| isoalbatrossi | Salvin | Thalassarche | salvini | salvini | h | OK | |
| etelännokialbatrossi | Light-mantled Albatross | Phoebetria | palpebrata | palpebrata | NT | p | OK |
| tummamyrskyliitäjä | Northern Giant Petrel | Macronectes | halli | halli | NT | p | OK |
| kapinmyrskyliitäjä | Snares Cape Pigeon | Daption | capense | australe | p | OK | |
| valkopääviistäjä | White-headed Petrel | Pterodroma | lessonii | lessonii | p | OK | |
| vyöviistäjä | Soft-plumaged Petrel | Pterodroma | mollis | mollis | p | OK | |
| pikkuprioni | Fairy Prion | Pachyptila | turtur | subantarctica | h | OK | |
| pikkuprioni | Fairy Prion | Pachyptila | turtur | turtur | p | OK | |
| paksunokkaprioni | Fulmar Prion | Pachyptila | crassirostris | pyramidalis | h | OK | |
| paksunokkaprioni | Fulmar Prion | Pachyptila | crassirostris | crassirostris | h | OK | |
| paksunokkaprioni | Fulmar Prion | Pachyptila | crassirostris | eatoni | h | OK | |
| meriliitäjä | Grey Petrel | Procellaria | cinerea | cinerea | NT | p | OK |
| isomeriliitäjä | White-chinned Petrel | Procellaria | aequinoctialis | aequinoctialis | p | OK | |
| Spectacled Petrel | Procellaria | conspicillata | conspicillata | h | OK | ||
| nokiliitäjä | Sooty Shearwater | Ardenna | grisea | grisea | NT | p | OK |
| kääpiöliitäjä | North Island Little Shearwater | Puffinus | assimilis | haurakiensis | h | OK | |
| kääpiöliitäjä | Little Shearwater | Puffinus | assimilis | assimilis | h | OK | |
| kääpiöliitäjä | Kermadec Little Shearwater | Puffinus | assimilis | kermadecensis | h | OK | |
| kääpiöliitäjä | Subantarctic Little Sheawater | Puffinus | assimilis | elegans | p | OK | |
| tyrskykeiju | Grey-backed Storm-petrel | Garrodia | nereis | nereis | p | OK | |
| tummatyrskynpolkija | Black-bellied Storm-petrel | Fregetta | tropica | tropica | p | OK | |
| myrskysukeltaja | Tristan Diving-petrel | Pelecanoides | urinatrix | chathamensis | h | OK | |
| myrskysukeltaja | Kerguelen Diving-petrel | Pelecanoides | urinatrix | exsul | p | OK | |
| bountynmerimetso | Bounty Shag | Phalacrocorax | ranfurlyi | ranfurlyi | VU | h | OK |
| sinisorsa | Mallard | Anas | platyrhynchos | platyrhynchos | IS | p | OK |
| juovanaamasorsa | Pacific Black Duck | Anas | superciliosa | superciliosa | p | OK | |
| töpökurppa | New Zealand Snipe | Coenocorypha | aucklandica | meinertzhagenae | ED | p | OK |
| karikukko | Ruddy Turnstone | Arenaria | interpres | interpres | h | OK | |
| etelänselkälokki | Kelp Gull | Larus | dominicanus | dominicanus | p | OK | |
| eteläntiira | Antarctic Tern | Sterna | vittata | bethunei | p | OK | |
| antipodienviherkaija | Antipodes Parakeet | Cyanoramphus | unicolor | unicolor | ED VU | p | OK |
| Red-fronted Parakeet | Cyanoramphus | hochstetteri | hochstetteri | VU | p | OK | |
| oseaniankirvinen | New Zealand Pipit | Anthus | novaeseelandiae | steindachneri | p | OK | |
| rautiainen | British Hedge Accentor | Prunella | modularis | occidentalis | IS | p | OK |
| mustarastas | Eurasian Blackbird | Turdus | merula | merula | RA | p | OK |
| laulurastas | Song Thrush | Turdus | philomelos | philomelos | IS | p | OK |
| hopearilli | Silvereye | Zosterops | lateralis | lateralis | h | OK | |
| tikli | European Goldfinch | Carduelis | carduelis | carduelis | RA | p | OK |
| urpiainen | Common Redpoll | Acanthis | flammea | flammea | IS | p | OK |
| urpiainen | Redpoll | Acanthis | flammea | linaria | IS | p | OK |
| ruskourpiainen | Lesser Redpoll | Acanthis | cabaret | cabaret | IS | p | OK |
| varpunen | House Sparrow | Passer | domesticus | domesticus | RA | p | OK |
| kottarainen | European Starling | Sturnus | vulgaris | vulgaris | IS | p | OK |
| Etusivulle |