| Löytyi 816 kpl alueelta Eastern Cape | H= havaittu, P=pesivä |
| Ei tallenteita | Ei havaintoja | BE, ED, ET, EX, IS, DD, RA, VU, NT, EN, CE |
| perusnimi | perusname | suku | laji | rotu | status | H, P | rotu huomioitu |
| strutsi | Southern Ostrich | Struthio | camelus | australis | | p | OK |
| strutsi | Ostrich | Struthio | camelus | camelus | IS | p | OK |
| kuningaspingviini | King Penguin | Aptenodytes | patagonicus | halli | RA | h | OK |
| kalliotöyhtöpingviini | Tristan Penguin | Eudyptes | moseleyi | moseleyi | RA VU | h | OK |
| kultatöyhtöpingviini | Macaroni Penguin | Eudyptes | chrysolophus | chrysolophus | RA VU | h | OK |
| afrikanpingviini | Jackass Penguin | Spheniscus | demersus | demersus | VU | p | OK |
| pikku-uikku | Little Grebe | Tachybaptus | ruficollis | capensis | | p | OK |
| silkkiuikku | Great Crested Grebe | Podiceps | cristatus | infuscatus | | p | OK |
| mustakaulauikku | Black-necked Grebe | Podiceps | nigricollis | gurneyi | | p | OK |
| jättiläisalbatrossi | Wandering Albatross | Diomedea | exulans | exulans | | h | OK |
| mustakulma-albatrossi | Black-browed Albatross | Thalassarche | melanophris | melanophris | | h | OK |
| isoalbatrossi | Shy Albatross | Thalassarche | cauta | cauta | | h | OK |
| isoalbatrossi | White-capped Albatross | Thalassarche | cauta | steadi | | h | OK |
| hoikka-albatrossi | Carter | Thalassarche | carteri | carteri | | h | OK |
| hoikka-albatrossi | Yellow-nosed Albatross | Thalassarche | chlororhynchos | chlororhynchos | | h | OK |
| hoikka-albatrossi | Indian Yellow-nosed Albatross | Thalassarche | carteri | bassi | | h | OK |
| nokialbatrossi | Sooty Albatross | Phoebetria | fusca | fusca | RA EN | h | OK |
| isomyrskyliitäjä | Southern Giant Petrel | Macronectes | giganteus | giganteus | VU | h | OK |
| tummamyrskyliitäjä | Northern Giant Petrel | Macronectes | halli | halli | NT | h | OK |
| jäämyrskyliitäjä | Antarctic Petrel | Thalassoica | antarctica | antarctica | RA | h | OK |
| kapinmyrskyliitäjä | Cape Petrel | Daption | capense | capense | | h | OK |
| pitkäsiipiviistäjä | Great-winged Petrel | Pterodroma | macroptera | macroptera | | h | OK |
| pitkäsiipiviistäjä | Great-winged Petrel | Pterodroma | macroptera | gouldi | | h | OK |
| valkovatsaviistäjä | Atlantic Petrel | Pterodroma | incerta | incerta | RA VU | h | OK |
| vyöviistäjä | Soft-plumaged Petrel | Pterodroma | mollis | fusca | | h | OK |
| vyöviistäjä | Soft-plumaged Petrel | Pterodroma | mollis | dubia | | h | OK |
| siniliitäjä | Blue Petrel | Halobaena | caerulea | caerulea | | h | OK |
| leveänokkaprioni | Broad-billed Prion | Pachyptila | vittata | vittata | RA | h | OK |
| sininokkaprioni | Salvin | Pachyptila | salvini | salvini | | h | OK |
| sininokkaprioni | Salvin | Pachyptila | salvini | macgillivrayi | | h | OK |
| kyyhkyprioni | Antarctic Prion | Pachyptila | desolata | desolata | | h | OK |
| kyyhkyprioni | Antarctic Prion | Pachyptila | desolata | banksi | | h | OK |
| kyyhkyprioni | Antarctic Prion | Pachyptila | desolata | maquariensis | | h | OK |
| kyyhkyprioni | Antarctic Prion | Pachyptila | desolata | alter | | h | OK |
| ohutnokkaprioni | Slender-billed Prion | Pachyptila | belcheri | belcheri | RA | h | OK |
| pikkuprioni | Fairy Prion | Pachyptila | turtur | subantarctica | | h | OK |
| pikkuprioni | Fairy Prion | Pachyptila | turtur | turtur | | h | OK |
| meriliitäjä | Grey Petrel | Procellaria | cinerea | cinerea | RA NT | h | OK |
| isomeriliitäjä | White-chinned Petrel | Procellaria | aequinoctialis | aequinoctialis | | h | OK |
| Spectacled Petrel | Procellaria | conspicillata | conspicillata | | h | OK |
| keltanokkaliitäjä | Scopoli | Calonectris | diomedea | diomedea | | h | OK |
| keltanokkaliitäjä | Cory | Calonectris | borealis | borealis | | h | OK |
| sysilliitäjä | Flesh-footed Shearwater | Ardenna | carneipes | carneipes | | h | OK |
| sysiliitäjä | Flesh-footed Shearwater | Ardenna | carneipes | hulliana | | h | OK |
| isoliitäjä | Great Shearwater | Ardenna | gravis | gravis | | h | OK |
| suippopyrstöliitäjä | Wedge-tailed Shearwater | Ardenna | pacifica | chlororhynchus | RA | h | OK |
| suippopyrstöliitäjä | Wedge-tailed Shearwater | Ardenna | pacifica | pacifica | RA | h | OK |
| nokiliitäjä | Sooty Shearwater | Ardenna | grisea | grisea | NT | h | OK |
| pikkuliitäjä | Manx Shearwater | Puffinus | puffinus | puffinus | RA | h | OK |
| tropiikkiliitäjä | Baillon | Puffinus | bailloni | bailloni | RA | h | OK |
| etelänkeiju | Wilson | Oceanites | oceanicus | oceanicus | | h | OK |
| etelänkeiju | Wilson | Oceanites | oceanicus | exasperatus | | h | OK |
| tummatyrskynpolkija | Black-bellied Storm-petrel | Fregetta | tropica | melanoleuca | RA | h | OK |
| tummatyrskynpolkija | Black-bellied Storm-petrel | Fregetta | tropica | tropica | RA | h | OK |
| merikeiju | European Storm-petrel | Hydrobates | pelagicus | pelagicus | | h | OK |
| merikeiju | European Storm-petrel | Hydrobates | pelagicus | melitensis | | h | OK |
| myrskykeiju | Leach | Cymochorea | leucorhoa | leucorhoa | | h | OK |
| pikkutropiikkilintu | White-tailed Tropicbird | Phaethon | lepturus | lepturus | RA | h | OK |
| pelikaani | Great White Pelican | Pelecanus | onocrotalus | onocrotalus | | h | OK |
| kapinsuula | Cape Gannet | Morus | capensis | capensis | VU | p | OK |
| australiansuula | Australasian Gannet | Morus | serrator | serrator | RA | h | OK |
| afrikanmerimetso | White-breasted Cormorant | Phalacrocorax | lucidus | lucidus | | p | OK |
| kapinmerimetso | Cape Cormorant | Phalacrocorax | capensis | capensis | ED NT | p | OK |
| matalikkomerimetso | Bank Cormorant | Phalacrocorax | neglectus | neglectus | RA EN | p | OK |
| kaislamerimetso | Reed Cormorant | Microcarbo | africanus | africanus | | p | OK |
| afrikankäärmekaula | African Darter | Anhinga | rufa | rufa | | p | OK |
| kuningasfregattilintu | Great Frigatebird | Fregata | minor | aldabrensis | RA | h | OK |
| harmaahaikara | Grey Heron | Ardea | cinerea | cinerea | | p | OK |
| kobolttihaikara | Black-headed Heron | Ardea | melanocephala | melanocephala | | p | OK |
| goljathaikara | Goliath Heron | Ardea | goliath | goliath | | p | OK |
| ruskohaikara | Purple Heron | Ardea | purpurea | purpurea | | h | OK |
| jalohaikara | Great Egret | Casmerodius | albus | melanorhynchos | | p | OK |
| varjostajahaikara | Black Heron | Egretta | ardesiaca | ardesiaca | | p | OK |
| pikkujalohaikara | Yellow-billed Egret | Mesophoyx | intermedia | brachyrhyncha | | p | OK |
| silkkihaikara | Little Egret | Egretta | garzetta | garzetta | | p | OK |
| lehmähaikara | Cattle Egret | Bubulcus | ibis | ibis | | p | OK |
| rääkkähaikara | Squacco Heron | Ardeola | ralloides | ralloides | | h | OK |
| kyyryhaikara | Striated Heron | Butorides | striata | atricapilla | | p | OK |
| yöhaikara | Black-crowned Night-heron | Nycticorax | nycticorax | nycticorax | | p | OK |
| silmälasihaikara | White-backed Night-heron | Gorsachius | leuconotus | natalensis | | p | OK |
| sinipikkuhaikara | Dwarf Bittern | Ixobrychus | sturmii | sturmii | RA | p | OK |
| vasarapäähaikara | Hamerkop | Scopus | umbretta | umbretta | | p | OK |
| afrikaniibishaikara | Yellow-billed Stork | Mycteria | ibis | ibis | RA | h | OK |
| afrikanrakonokka | African Openbill | Anastomus | lamelligerus | lamelligerus | RA | h | OK |
| mustahaikara | Black Stork | Ciconia | nigra | nigra | | h | OK |
| savannihaikara | Abdim | Ciconia | abdimii | abdimii | RA | h | OK |
| piispahaikara | Woolly-necked Stork | Ciconia | episcopus | microscelis | RA | p | OK |
| kattohaikara | European White Stork | Ciconia | ciconia | ciconia | | h | OK |
| afrikanmarabu | Marabou | Leptoptilos | crumenifer | crumenifer | RA | h | OK |
| pyhäiibis | Sacred Ibis | Threskiornis | aethiopicus | aethiopicus | | p | OK |
| kaljuiibis | Southern Bald Ibis | Geronticus | calvus | calvus | RA VU | p | OK |
| hadadaiibis | Hadada Ibis | Bostrychia | hagedash | hagedash | | p | OK |
| pronssi-iibis | Glossy Ibis | Plegadis | falcinellus | falcinellus | | h | OK |
| afrikankapustahaikara | African Spoonbill | Platalea | alba | alba | | p | OK |
| flamingo | Greater Flamingo | Phoenicopterus | roseus | roseus | | p | OK |
| pikkuflamingo | Lesser Flamingo | Phoeniconaias | minor | minor | NT | h | OK |
| ruskoviheltäjäsorsa | Fulvous Whistling-duck | Dendrocygna | bicolor | bicolor | RA | h | OK |
| naamioviheltäjäsorsa | White-faced Whistling-duck | Dendrocygna | viduata | viduata | | p | OK |
| lampisorsa | White-backed Duck | Thalassornis | leuconotus | leuconotus | | p | OK |
| afrikanhanhi | Egyptian Goose | Alopochen | aegyptiaca | aegyptiaca | | p | OK |
| kapinsorsa | South African Shelduck | Tadorna | cana | cana | | p | OK |
| kynsihanhi | Black Spur-winged Goose | Plectropterus | gambensis | niger | | p | OK |
| kyhmysorsa | Comb Duck | Sarkidiornis | melanotos | melanotos | RA | p | OK |
| afrikankääpiösorsa | African Pygmy-goose | Nettapus | auritus | auritus | RA | h | OK |
| afrikannokisorsa | African Black Duck | Anas | sparsa | sparsa | | p | OK |
| punanokkatavi | Pink-billed Teal | Anas | capensis | capensis | | p | OK |
| sinisorsa | Mallard | Anas | platyrhynchos | platyrhynchos | RA | h | OK |
| keltanokkasorsa | Yellow-billed Duck | Anas | undulata | undulata | | p | OK |
| punanokkasorsa | Red-billed Duck | Anas | erythrorhyncha | erythrorhyncha | | p | OK |
| pikkutavi | Hottentot Teal | Punanetta | hottentota | hottentota | | p | OK |
| heinätavi | Garganey | Querquedula | querquedula | querquedula | RA | h | OK |
| kapinlapasorsa | Cape Shoveler | Spatula | smithii | smithii | | p | OK |
| ruskonarsku | African Pochard | Phoeoaythia | erythrophthalma | brunnea | | p | OK |
| tukkasotka | Tufted Duck | Aythya | fuligula | fuligula | | h | OK |
| afrikankuparisorsa | Maccoa Duck | Oxyura | maccoa | maccoa | | p | OK |
| sääksi | Osprey | Pandion | haliaetus | haliaetus | | h | OK |
| afrikantöyhtöhaukka | African Cuckoo Hawk | Aviceda | cuculoides | verreauxii | | p | OK |
| mehiläishaukka | European Honey Buzzard | Pernis | apivorus | apivorus | RA | h | OK |
| liitohaukka | Black-winged Kite | Elanus | caeruleus | caeruleus | | p | OK |
| haarahaukka | Black Kite | Milvus | migrans | migrans | RA | h | OK |
| haarahaukka | Yellow-billed kite | Milvus | aegyptius | parasitus | RA | p | OK |
| kiljumerikotka | African Fish Eagle | Ichthyophaga | vocifer | vocifer | | p | OK |
| kapinkorppikotka | Cape Griffon | Gyps | coprotheres | coprotheres | VU | p | OK |
| pikkukorppikotka | Egyptian Vulture | Neophron | percnopterus | percnopterus | RA | h | OK |
| partakorppikotka | African Lammergeier | Gypaetus | barbatus | meridionalis | | p | OK |
| palmukorppikotka | Palm-nut Vulture | Gypohierax | angolensis | angolensis | RA | h | OK |
| savannikäärmekotka | Black-breasted Snake-eagle | Circaetus | pectoralis | pectoralis | | p | OK |
| ruskokäärmekotka | Brown Snake-eagle | Circaetus | cinereus | cinereus | | p | OK |
| kapinlauluhaukka | Pale Chanting Goshawk | Melierax | canorus | canorus | | p | OK |
| pikkulauluhaukka | Gabar Goshawk | Micronisus | gabar | gabar | | p | OK |
| rosvohaukka | African Harrier Hawk | Polyboroides | typus | typus | | p | OK |
| mustasuohaukka | Black Harrier | Circus | maurus | maurus | VU | p | OK |
| arosuohaukka | Pallid Harrier | Circus | macrourus | macrourus | NT | h | OK |
| niittysuohaukka | Montagu | Circus | pygargus | pygargus | RA | h | OK |
| afrikansuohaukka | African Marsh Harrier | Circus | ranivorus | ranivorus | | p | OK |
| afrikanlintuhaukka | African Goshawk | Tachyspiza | tachiro | tachiro | | p | OK |
| afrikanvarpushaukka | African Little Sparrowhawk | Tachyspiza | minulla | minulla | | p | OK |
| ruostelintuhaukka | Rufous-breasted Sparrowhawk | Accipiter | rufiventris | rufiventris | | p | OK |
| mustakanahaukka | Black Sparrowhawk | Astur | melanoleucus | melanoleucus | | p | OK |
| hiirihaukka | Eurasian Buzzard | Buteo | buteo | vulpinus | | h | OK |
| hiirihaukka | Eurasian Buzzard | Buteo | buteo | buteo | | h | OK |
| vuorihiirihaukka | Forest Buzzard | Buteo | trizonatus | trizonatus | | p | OK |
| kapinhiirihaukka | Jackal Buzzard | Buteo | rufofuscus | rufofuscus | | p | OK |
| savannikotka | Tawny Eagle | Aquila | rapax | rapax | | p | OK |
| mustakotka | Verreaux | Aquila | verreauxii | verreauxii | | p | OK |
| sirokotka | Wahlberg | Hieraaetus | wahlbergi | wahlbergi | RA | h | OK |
| pikkukotka | Booted Eagle | Hieraaetus | pennatus | pennatus | RA | h | OK |
| gasellikotka | Martial Eagle | Polemaetus | bellicosus | bellicosus | | p | OK |
| töyhtökotka | Long-crested Eagle | Lophaetus | occipitalis | occipitalis | | p | OK |
| keisarijalokotka | Crowned Hawk-eagle | Stephanoaetus | coronatus | coronatus | | p | OK |
| sihteeri | Secretary-bird | Sagittarius | serpentarius | serpentarius | | p | OK |
| pikkutuulihaukka | Lesser Kestrel | Falco | naumanni | naumanni | VU | h | OK |
| savannituulihaukka | Greater Kestrel | Falco | rupicoloides | rupicoloides | | p | OK |
| tuulihaukka | Common Kestrel | Falco | rupicolus | rupicolus | | p | OK |
| amurinhaukka | Amur Falcon | Falco | amurensis | amurensis | | h | OK |
| nuolihaukka | Eurasian Hobby | Falco | subbuteo | subbuteo | | h | OK |
| afrikannuolihaukka | African Hobby | Falco | cuvierii | cuvierii | RA | h | OK |
| nokihaukka | Sooty Falcon | Falco | concolor | concolor | RA | h | OK |
| keltapäähaukka | Lanner Falcon | Falco | biarmicus | biarmicus | | p | OK |
| muuttohaukka | Peregrine Falcon | Falco | peregrinus | minor | | p | OK |
| valkokurkkufrankoliini | Shelley | Scleroptila | shelleyi | sequestris | | p | OK |
| valkokurkkufrankoliini | Shelley | Scleroptila | shelleyi | shelleyi | | p | OK |
| valkokurkkufrankoliini | Shelley | Scleroptila | shelleyi | canidorsalis | | p | OK |
| harmaasiipifrankoliini | Grey-winged Francolin | Scleroptila | africana | africana | ED | p | OK |
| oranjenfrankoliini | Orange River Francolin | Scleroptila | gutturalis | levaillantoides | RA | p | OK |
| oranjenfrankoliini | Orange River Francolin | Scleroptila | gutturalis | kalaharica | RA | p | OK |
| harlekiinifrankoliini | Red-wing Francolin | Scleroptila | levaillantii | levaillantii | | p | OK |
| punakurkkufrankoliini | Cape Red-necked Francolin | Pternistis | afer | castaneiventer | | p | OK |
| natalinfrankoliini | Natal Francolin | Pternistis | natalensis | natalensis | | p | OK |
| kapinfrankoliini | Cape Francolin | Pternistis | capensis | capensis | ED | p | OK |
| viiriäinen | Cape Quail | Coturnix | coturnix | africana | | p | OK |
| afrikansiniiiriäinen | African Blue Quail | Excalfactoria | adansonii | adansonii | | p | OK |
| helmikana | South African Helmeted Guineafowl | Numida | meleagris | coronata | | p | OK |
| viiriäispyyjuoksija | Common Buttonquail | Turnix | sylvatica | arenaria | RA | p | OK |
| viiriäispyyjuoksija | Common Buttonquail | Turnix | sylvatica | alleni | RA | p | OK |
| viiriäispyyjuoksija | Small Buttonquail | Turnix | sylvatica | lepurana | RA | p | OK |
| afrikanpyyjuoksija | Black-rumped Buttonquail | Turnix | hottentotta | hottentotta | RA | p | OK |
| etelänkruunukurki | Grey Crowned Crane | Balearica | regulorum | regulorum | | p | OK |
| hopeakurki | Blue Crane | Grus | paradisea | paradiseus | VU | p | OK |
| helttakurki | Wattled Crane | Grus | carunculata | carunculatus | VU | p | OK |
| viitaräääkkiänen | Red-chested Flufftail | Sarothrura | rufa | rufa | | p | OK |
| rokkorääkkiäinen | Buff-spotted Flufftail | Sarothrura | elegans | elegans | | p | OK |
| ylänkörääkkiäinen | Striped Flufftail | Sarothrura | affinis | affinis | | p | OK |
| pilkkarääkkiäinen | White-winged Flufftail | Sarothrura | ayresi | ayresi | RA EN | p | OK |
| kafferiluhtakana | African Rail | Rallus | caerulescens | caerulescens | | p | OK |
| ruisrääkkä | Corncrake | Crex | crex | crex | RA NT | h | OK |
| ruisrääkkä | Corncrake | Crex | crex | similis | RA NT | h | OK |
| mustahuitti | Black Crake | Zapornia | flavirostra | flavirostra | | p | OK |
| kääpiöhuitti | Baillon | Zapornia | pusilla | intermedia | RA | h | OK |
| kääpiöhuitti | Baillon | Zapornia | pusilla | obscura | RA | p | OK |
| luhtahuitti | Spotted Crake | Porzana | porzana | porzana | RA | h | OK |
| sulttaanikana | African Swamphen | Porphyrio | madagascariensis | madagascariensis | | p | OK |
| kurnuliejukana | Allen | Porphyrio | alleni | alleni | RA | p | OK |
| liejukana | Common Moorhen | Gallinula | chloropus | meridionalis | | p | OK |
| liejukana | Common Moorhen | Gallinula | chloropus | indica | | h | OK |
| liejukana | Common Moorhen | Gallinula | chloropus | correiana | | h | OK |
| liejukana | Common Moorhen | Gallinula | chloropus | chloropus | | h | OK |
| kruununokikana | Red-knobbed Coot | Fulica | cristata | cristata | | p | OK |
| afrikanuikkukana | African Finfoot | Podica | senegalensis | petersii | | p | OK |
| kuningastrappi | Kori Bustard | Ardeotis | kori | kori | | p | OK |
| sinikaulatrappi | Denham | Ardeotis | denhami | stanleyi | NT | p | OK |
| kapintrappi | Ludwig | Ardeotis | ludwigii | ludwigii | | p | OK |
| mustakurkkutrappi | Vigors | Heterotetrax | vigorsii | vigorsii | | p | OK |
| sinitrappi | Blue Bustard | Eupodotis | coerulescens | coerulescens | ED NT | p | OK |
| Barrow | Eupodotis | barrowii | barrowii | | p | OK |
| botswanantrappi | White-quilled Bustard | Afrotis | afraoides | afraoides | | p | OK |
| mustakaulatrappi | Black Bustard | Afrotis | afra | afra | ED | p | OK |
| kapustatrappi | Black-bellied Bustard | Lissotis | melanogaster | notophila | RA | p | OK |
| afrikanjassana | African Jacana | Actophilornis | africanus | africanus | | p | OK |
| kultakurppo | Greater Painted-snipe | Rostratula | benghalensis | benghalensis | | p | OK |
| luolakahlaaja | Crab Plover | Dromas | ardeola | ardeola | RA | h | OK |
| meriharakka | Eurasian Oystercatcher | Haematopus | ostralegus | longipes | RA | h | OK |
| meriharakka | Eurasian Oystercatcher | Haematopus | ostralegus | buturlini | RA | h | OK |
| afrikanmeriharakka | African Black Oystercatcher | Haematopus | moquini | moquini | | p | OK |
| afrikanpitkäjalka | South African Stilt | Himantopus | himantopus | meridionalis | | p | OK |
| avosetti | Pied Avocet | Recurvirostra | avosetta | avosetta | | p | OK |
| rantapaksujalka | Water Dikkop | Burhinus | vermiculatus | vermiculatus | | p | OK |
| suomupaksujalka | Damaraland Thick-knee | Burhinus | capensis | damarensis | | p | OK |
| rusoaavikkojuoksija | Burchell | Cursorius | rufus | theresae | | p | OK |
| rusoaavikkojuoksija | Burchell | Cursorius | rufus | rufus | | p | OK |
| pikkuaavikkojuoksija | Temminck | Cursorius | temminckii | damarensis | RA | p | OK |
| pikkuaavikkojuoksija | Temminck | Cursorius | temminckii | temminckii | RA | p | OK |
| pikkuaavikkojuoksija | Temminck | Cursorius | temminckii | ruvanensis | RA | p | OK |
| käätyviippa | Double-banded Courser | Rhinoptilus | africanus | granti | | h | OK |
| aropääskykahlaaja | Black-winged Pratincole | Glareola | nordmanni | nordmanni | RA NT | h | OK |
| seppähyyppä | Blacksmith Plover | Vanellus | armatus | armatus | | p | OK |
| laidunhyyppä | Black-winged Lapwing | Vanellus | melanopterus | minor | | p | OK |
| kruunuhyyppä | Crowned Plover | Vanellus | coronatus | coronatus | | p | OK |
| amerikankurmitsa | American Golden Plover | Pluvialis | dominica | dominica | RA | h | OK |
| siperiankurmitsa | Pacific Golden Plover | Pluvialis | fulva | fulva | RA | h | OK |
| tundrakurmitsa | Black-bellied Plover | Pluvialis | squatarola | squatarola | | h | OK |
| tylli | Common Ringed Plover | Charadrius | hiaticula | tundrae | | h | OK |
| afrikantylli | Kittlitz | Ochthodromus | pecuarius | tephicolor | | p | OK |
| kolmivyötylli | Three-banded Plover | Afroxyechus | tricollaris | tricollaris | | p | OK |
| hietatylli | White-fronted Plover | Ochthodromus | marginatus | arenaceus | | p | OK |
| ruskovyötylli | Chestnut-banded Plover | Ochthodromus | pallidus | pallidus | | p | OK |
| ylänkötylli | Lesser Sand Plover | Eupoda | mongola | pamirensis | RA | h | OK |
| aavikkotylli | Greater Sand Plover | Eupoda | leschenaultii | crassirostris | RA | h | OK |
| kaspiantylli | Caspian Plover | Eupoda | asiatica | asiatica | RA | h | OK |
| afrikankurppa | African Snipe | Gallinago | nigripennis | nigripennis | | p | OK |
| mustapyrstökuiri | Black-tailed Godwit | Limosa | limosa | limosa | RA NT | h | OK |
| eskimokuiri | Hudsonian Godwit | Limosa | haemastica | haemastica | RA | h | OK |
| punakuiri | Bar-tailed Godwit | Limosa | lapponica | lapponica | | h | OK |
| pikkukuovi | Whimbrel | Numenius | phaeopus | phaeopus | | h | OK |
| kuovi | Eurasian Curlew | Numenius | arquata | sushkini | | h | OK |
| kuovi | Eurasian Curlew | Numenius | arquata | orientalis | | h | OK |
| punajalkaviklo | Common Redshank | Tringa | totanus | totanus | RA | h | OK |
| punajalkaviklo | Common Redshank | Tringa | totanus | bewickii | RA | h | OK |
| lampiviklo | Marsh Sandpiper | Tringa | stagnatilis | stagnatilis | | h | OK |
| valkoviklo | Common Greenshank | Tringa | nebularia | glottoides | | h | OK |
| valkoviklo | Common Greenshank | Tringa | nebularia | nebularia | | h | OK |
| liro | Wood Sandpiper | Tringa | glareola | glareola | | h | OK |
| rantakurvi | Terek Sandpiper | Xenus | cinereus | australis | | h | OK |
| rantakurvi | Terek Sandpiper | Xenus | cinereus | cinereus | | h | OK |
| rantasipi | Common Sandpiper | Actitis | hypoleucos | hypoleucos | | h | OK |
| karikukko | Ruddy Turnstone | Arenaria | interpres | interpres | | h | OK |
| isosirri | Red Knot | Calidris | canutus | canutus | | h | OK |
| pulmussirri | Sanderling | Calidris | alba | alba | | h | OK |
| pikkusirri | Little Stint | Calidris | minuta | minuta | | h | OK |
| siperiansirri | Long-toed Stint | Calidris | subminuta | subminuta | RA | h | OK |
| valkoperäsirri | White-rumped Sandpiper | Calidris | fuscicollis | fuscicollis | RA | h | OK |
| palsasirri | Pectoral Sandpiper | Calidris | melanotos | melanotos | RA | h | OK |
| kuovisirri | Curlew Sandpiper | Calidris | ferruginea | ferruginea | | h | OK |
| suokukko | Ruff | Calidris | pugnax | pugnax | | h | OK |
| amerikanvesipääsky | Wilson | Phalaropus | tricolor | tricolor | RA | h | OK |
| vesipääsky | Red-necked Phalarope | Phalaropus | lobatus | lobatus | RA | h | OK |
| isovesipääsky | Grey Phalarope | Phalaropus | fulicarius | fulicarius | RA | h | OK |
| etelämantereenkihu | South Polar Skua | Stercorarius | maccormicki | maccormicki | RA | h | OK |
| etelänkihu | Southern Skua | Stercorarius | antarcticus | hamiltoni | | h | OK |
| leveäpyrstökihu | Pomarine Skua | Stercorarius | pomarinus | pomarinus | RA | h | OK |
| merikihu | Parasitic Jaeger | Stercorarius | parasiticus | parasiticus | | h | OK |
| tunturikihu | Long-tailed Jaeger | Stercorarius | longicaudus | pallescens | RA | h | OK |
| tunturikihu | Long-tailed Jaeger | Stercorarius | longicaudus | longicaudus | RA | h | OK |
| rengasnokkalokki | Ring-billed Gull | Larus | delawarensis | delawarensis | | h | OK |
| harmaalokki | Herring Gull | Larus | argentatus | argentatus | RA | h | OK |
| harmaalokki | Herring Gull | Larus | argentatus | argenteus | RA | h | OK |
| harmaalokki | Herring Gull | Larus | argentatus | omissus | RA | h | OK |
| aroharmaalokki | Caspian Gull | Larus | cachinnans | cachinnans | RA | h | OK |
| selkälokki | Lesser Black-backed Gull | Larus | fuscus | fuscus | RA | h | OK |
| idänselkälokki | Yellow-legged Herring Gull | Larus | heuglini | taimyrensis | RA | h | OK |
| idänselkälokki | Yellow-legged Herring Gull | Larus | heuglini | heuglini | RA | h | OK |
| etelänselkälokki | Kelp Gull | Larus | dominicanus | vetula | | p | OK |
| hietatiira | Gull-billed Tern | Gelochelidon | nilotica | nilotica | RA | h | OK |
| räyskä | Caspian Tern | Hydroprogne | caspia | caspia | | p | OK |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | poliocercua | | h | OK |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | pelecanoides | | h | OK |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | halodramus | | h | OK |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | edwardsi | | h | OK |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | bakeri | | h | OK |
| töyhtötiira | Great Crested Tern | Thalasseus | bergii | bergii | | p | OK |
| pikkutöyhtötiira | Lesser Crested Tern | Thalasseus | bengalensis | par | RA | h | OK |
| pikkutöyhtötiira | Lesser Crested Tern | Thalasseus | bengalensis | bengalensis | RA | h | OK |
| riuttatiira | Sandwich Tern | Thalasseus | sandvicensis | sandvicensis | | h | OK |
| kalatiira | Common Tern | Sterna | hirundo | hirundo | | h | OK |
| lapintiira | Arctic Tern | Sterna | paradisaea | paradisaea | | h | OK |
| eteläntiira | Antarctic Tern | Sterna | vittata | vittata | RA | h | OK |
| eteläntiira | Antarctic Tern | Sterna | vittata | tristanensis | RA | h | OK |
| ruusutiira | Roseate Tern | Sterna | dougallii | dougallii | | p | OK |
| ohjasnokitiira | Bridled Tern | Onychoprion | anaethetus | melanoptera | RA | h | OK |
| ohjasnokitiira | Bridled Tern | Onychoprion | anaethetus | recognita | RA | h | OK |
| nokitiira | Sooty Tern | Onychoprion | fuscatus | fuscatus | RA | h | OK |
| afrikanpikkutiira | Damara Tern | Sternula | balaenarum | balaenarum | NT | p | OK |
| pikkutiira | Little Tern | Sternula | albifrons | albifrons | | h | OK |
| valkoposkitiira | Whiskered Tern | Chlidonias | hybridus | delalandii | | h | OK |
| valkoposkitiira | Whiskered Tern | Chlidonias | hybridus | sclateri | | p | OK |
| valkosiipitiira | White-winged Black Tern | Chlidonias | leucopterus | leucopterus | | h | OK |
| mustatiira | Black Tern | Chlidonias | niger | niger | RA | h | OK |
| ruskotiira | Brown Noddy | Anous | stolidus | stolidus | RA | h | OK |
| pikkuruskotiira | Lesser Noddy | Anous | tenuirostris | tenuirostris | RA | h | OK |
| namibianhietakyyhky | Namaqua Sandgrouse | Pterocles | namaqua | furva | | p | OK |
| kalliokyyhky | Rock Pigeon | Columba | livia | livia | IS | p | OK |
| afrikantäpläkyyhky | Speckled Pigeon | Columba | guinea | phaeonotus | | p | OK |
| oliivikyyhky | African Olive Pigeon | Columba | arquatrix | arquatrix | | p | OK |
| afrikansepelkyyhky | Eastern Bronze-naped Pigeon | Columba | delegorguei | delegorguei | RA | p | OK |
| luumukyyhky | African Lemon Dove | Columba | larvata | larvata | | p | OK |
| savanniturturikyyhky | Red-eyed Turtle Dove | Streptopelia | semitorquata | semitorquata | | p | OK |
| aroturturikyyhky | Ring-necked Dove | Streptopelia | capicola | tropica | | h | OK |
