| Löytyi 36 kpl alueelta Gambier Islands | H= havaittu, P=pesivä | ||||||
| Ei tallenteita | Ei havaintoja | BE, ED, ET, EX, IS, DD, RA, VU, NT, EN, CE | |||||
| perusnimi | perusname | suku | laji | rotu | status | H, P | rotu huomioitu |
| sirppiviistäjä | Phoenix Petrel | Pterodroma | alba | alba | EN | h | OK |
| laineviistäjä | Murphy | Pterodroma | ultima | ultima | NT | h | OK |
| maininkiviistäjä | Kermadec Petrel | Pterodroma | neglecta | neglecta | p | OK | |
| maininkiviistäjä | Kermadec Petrel | Pterodroma | neglecta | juana | h | OK | |
| tonganviistäjä | Tonga Petrel | Pterodroma | heraldica | heraldica | p | OK | |
| hendersoniviistäjä | Henderson Petrel | Pterodroma | atrata | atrata | EN | p | OK |
| meriliitäjä | Grey Petrel | Procellaria | cinerea | cinerea | NT | h | OK |
| polynesianliitäjä | Kiritimati Shearwater | Puffinus | nativitatis | nativitatis | h | OK | |
| tropiikkiliitäjä | Dusky-backed Shearwater | Puffinus | bailloni | dichrous | p | OK | |
| polynesiankeiju | Polynesian Storm-petrel | Nesofregetta | fuliginosa | fuliginosa | VU | p | OK |
| naamiosuula | Masked Booby | Sula | dactylatra | personata | h | OK | |
| punajalkasuula | Red-footed Booby | Sula | sula | rubripes | h | OK | |
| punajalkasuula | Red-footed Booby | Sula | sula | websteri | p | OK | |
| ruskosuula | Brown Booby | Sula | leucogaster | etesiaca | p | OK | |
| kuningasfregattilintu | Great Frigatebird | Fregata | minor | palmerstoni | p | OK | |
| kuningasfregattilintu | Great Frigatebird | Fregata | minor | ridgwayi | h | OK | |
| pikkufregattilintu | Lesser Frigatebird | Fregata | ariel | ariel | p | OK | |
| korallihaikara | Eastern Reef-egret | Egretta | sacra | sacra | p | OK | |
| putotohuitti | Spotless Crake | Zapornia | tabuensis | tabuensis | p | OK | |
| siperiankurmitsa | Pacific Golden Plover | Pluvialis | fulva | fulva | h | OK | |
| taigaviklo | Grey-tailed Tattler | Tringa | brevipes | brevipes | h | OK | |
| harmaaviklo | Wandering Tattler | Tringa | incana | incana | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | pelecanoides | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | poliocercua | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | halodramus | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | edwardsi | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | bakeri | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | cristata | p | OK | |
| nokitiira | Sooty Tern | Onychoprion | fuscatus | oahuensis | p | OK | |
| ruskotiira | Brown Noddy | Anous | stolidus | pileatus | p | OK | |
| tummaruskotiira | Black Noddy | Anous | minutus | minutus | p | OK | |
| tuhkatiira | Blue Noddy | Procelsterna | cerulea | murphyi | p | OK | |
| keijutiira | White Tern | Gygis | alba | leucopes | p | OK | |
| kalliokyyhky | Rock Pigeon | Columba | livia | livia | IS | p | OK |
| atollikäki | Long-tailed Koel | Urodynamis | taitensis | taitensis | h | OK | |
| tuamotunkalastaja | Tuamotu Kingfisher | Todiramphus | gambieri | gambieri | ED CE | p | OK |
| Etusivulle |