| Löytyi 65 kpl alueelta Juan Fernandez Islands | H= havaittu, P=pesivä | ||||||
| Ei tallenteita | Ei havaintoja | BE, ED, ET, EX, IS, DD, RA, VU, NT, EN, CE | |||||
| perusnimi | perusname | suku | laji | rotu | status | H, P | rotu huomioitu |
| valkokulmapingviini | Gentoo Penguin | Pygoscelis | papua | papua | RA NT | h | OK |
| perunpingviini | Humboldt Penguin | Spheniscus | humboldti | humboldti | RA VU | p | OK |
| patagonianpingviini | Magellan Penguin | Spheniscus | magellanicus | magellanicus | RA NT | p | OK |
| valkotöyhtöuikku | Chilean Grebe | Rollandia | rolland | chilensis | RA | p | OK |
| jättiläisalbatrossi | Wandering Albatross | Diomedea | exulans | exulans | h | OK | |
| mustakulma-albatrossi | Black-browed Albatross | Thalassarche | melanophris | melanophris | h | OK | |
| uudenseelanninalbatrossi | Pacific Albatross | Thalassarche | platei | platei | h | OK | |
| isoalbatrossi | Salvin | Thalassarche | salvini | salvini | h | OK | |
| isomyrskyliitäjä | Southern Giant Petrel | Macronectes | giganteus | giganteus | VU | p | OK |
| tummamyrskyliitäjä | Northern Giant Petrel | Macronectes | halli | halli | NT | h | OK |
| etelänmyrskylintu | Southern Fulmar | Fulmarus | glacialoides | glacialoides | h | OK | |
| kapinmyrskyliitäjä | Cape Petrel | Daption | capense | capense | h | OK | |
| sirppiviistäjä | Phoenix Petrel | Pterodroma | alba | alba | EN | h | OK |
| maininkiviistäjä | Kermadec Petrel | Pterodroma | neglecta | neglecta | h | OK | |
| maininkiviistäjä | Kermadec Petrel | Pterodroma | neglecta | juana | p | OK | |
| sepelviistäjä | Juan Fernandez Petrel | Pterodroma | externa | externa | BE VU | p | OK |
| juanfernandeziviistäjä | Masatierra Petrel | Pterodroma | defilippiana | defilippiana | VU | p | OK |
| kääpiövistäjä | Stejneger | Pterodroma | longirostris | longirostris | BE VU | p | OK |
| pikkuprioni | Fairy Prion | Pachyptila | turtur | turtur | RA | h | OK |
| pikkuprioni | Fairy Prion | Pachyptila | turtur | subantarctica | RA | h | OK |
| meriliitäjä | Grey Petrel | Procellaria | cinerea | cinerea | NT | h | OK |
| isomeriliitäjä | White-chinned Petrel | Procellaria | aequinoctialis | aequinoctialis | h | OK | |
| Spectacled Petrel | Procellaria | conspicillata | conspicillata | h | OK | ||
| chilenliiliitäjä | Pink-footed Shearwater | Ardenna | creatopa | creatopa | VU | p | OK |
| sysiliitäjä | Flesh-footed Shearwater | Ardenna | carneipes | hulliana | h | OK | |
| sysilliitäjä | Flesh-footed Shearwater | Ardenna | carneipes | carneipes | h | OK | |
| nokiliitäjä | Sooty Shearwater | Ardenna | grisea | grisea | RA NT | h | OK |
| ulappakeiju | White-faced Storm-petrel | Pelagodroma | marina | maoriana | RA | h | OK |
| ulappakeiju | White-faced Storm-petrel | Pelagodroma | marina | albiclunis | RA | h | OK |
| vaaleatyrskynpolkija | White-bellied Storm-petrel | Fregetta | grallaria | segethi | p | OK | |
| suomutropiikkilintu | Red-billed Tropicbird | Phaethon | aethereus | mesonauta | h | OK | |
| valkotropiikkilintu | Red-tailed Tropicbird | Phaethon | rubricauda | melanorhynchus | p | OK | |
| pikkutropiikkilintu | White-tailed Tropicbird | Phaethon | lepturus | dorotheae | h | OK | |
| guanomerimetso | Guanay Cormorant | Phalacrocorax | bougainvillii | bougainvillii | NT | p | OK |
| lehmähaikara | Cattle Egret | Bubulcus | ibis | ibis | p | OK | |
| mustakaulajoutsen | Black-necked Swan | Sthenelides | melanocoryphus | melanocoryphus | h | OK | |
| kalkkunakondori | Turkey Vulture | Cathartes | aura | jota | h | OK | |
| punaselkähaukka | Variable Hawk | Geranoaetus | polyosoma | exsul | p | OK | |
| amerikantuulihaukka | American Kestrel | Falco | sparverius | fernandensis | p | OK | |
| muuttohaukka | Peregrine Falcon | Falco | peregrinus | anatum | RA | h | OK |
| muuttohaukka | Peregrine Falcon | Falco | peregrinus | tundrius | RA | h | OK |
| muuttohaukka | Peregrine Falcon | Falco | peregrinus | cassini | RA | h | OK |
| kaliforniantupsuviiriäinen | Californian Quail | Callipepla | californica | californica | p | OK | |
| helmiluhtakana | Spotted Rail | Pardirallus | maculatus | maculatus | RA | p | OK |
| isonokikana | Red-gartered Coot | Fulica | armillata | armillata | RA | h | OK |
| lymynokikana | Red-fronted Coot | Fulica | rufifrons | rufifrons | RA | h | OK |
| chilenmeriharakka | Blackish Oystercatcher | Haematopus | ater | ater | RA | p | OK |
| eteläamerikanhyyppä | Southern Lapwing | Vanellus | chilensis | chilensis | p | OK | |
| isovesipääsky | Grey Phalarope | Phalaropus | fulicarius | fulicarius | h | OK | |
| tunturikihu | Long-tailed Jaeger | Stercorarius | longicaudus | pallescens | h | OK | |
| lapintiira | Arctic Tern | Sterna | paradisaea | paradisaea | h | OK | |
| nokitiira | Sooty Tern | Onychoprion | fuscatus | luctuosus | p | OK | |
| vaaleatuhkatiira | Grey Noddy | Procelsterna | albivitta | imitarix | RA | p | OK |
| kalliokyyhky | Rock Pigeon | Columba | livia | livia | IS | p | OK |
| suopöllö | Short-eared Owl | Asio | flammeus | suinda | p | OK | |
| tulipääkolibri | Green-backed Firecrown | Sephanoides | sephanoides | sephanoides | p | OK | |
| juanfernandezinkolibri | Juan Fernandez Firecrown | Sephanoides | fernandensis | fernandensis | ED CE | p | OK |
| juanfernandezinkolibri | Juan Fernandez Firecrown | Sephanoides | fernandensis | leyboldi | ED CE | p | OK |
| koskiorneero | Grey-flanked Cinclodes | Cinclodes | oustaleti | baeckstroemii | p | OK | |
| juanfernandezintulikulma | Masafuera Rayadito | Aphrastura | masafuerae | masafuerae | ED CE | p | OK |
| juanfernandezinnapsija | Juan Fernandez Tit-tyrant | Anairetes | fernandezianus | fernandezianus | ED NT | p | OK |
| patagonianrastas | Magellan Thrush | Turdus | falcklandii | magellanicus | p | OK | |
| eteläamerikansirkku | Rufous-collared Sparrow | Zonotrichia | capensis | chilensis | RA | p | OK |
| mustaturpiaali | Austral Blackbird | Curaeus | curaeus | curaeus | RA | p | OK |
| varpunen | House Sparrow | Passer | domesticus | domesticus | IS | p | OK |
| Etusivulle |