| Löytyi 67 kpl alueelta Snares Islands | H= havaittu, P=pesivä | ||||||
| Ei tallenteita | Ei havaintoja | BE, ED, ET, EX, IS, DD, RA, VU, NT, EN, CE | |||||
| perusnimi | perusname | suku | laji | rotu | status | H, P | rotu huomioitu |
| kuningaspingviini | King Penguin | Aptenodytes | patagonicus | halli | RA | h | OK |
| vuonopingviini | Fiordland Penguin | Eudyptes | pachyrhynchus | pachyrhynchus | VU | p | OK |
| snaressaartenpingviini | Snares Penguin | Eudyptes | robustus | robustus | ED VU | p | OK |
| pystytöyhtöpingviini | Erect-crested Penguin | Eudyptes | sclateri | sclateri | EN | p | OK |
| kalliotöyhtöpingviini | Eastern Rockhopper | Eudyptes | chrysocome | filholi | RA VU | p | OK |
| kultatöyhtöpingviini | Macaroni Penguin | Eudyptes | chrysolophus | chrysolophus | RA VU | h | OK |
| sinipingviini | Little Penguin | Eudyptula | minor | variabilis | RA | p | OK |
| mustaniskauikku | Hoary-headed Grebe | Poliocephalus | poliocephalus | poliocephalus | p | OK | |
| mustakulma-albatrossi | Black-browed Albatross | Thalassarche | melanophris | melanophris | p | OK | |
| mustakulma-albatrossi | Campbell Albatross | Thalassarche | impavida | impavida | p | OK | |
| uudenseelanninalbatrossi | Buller | Thalassarche | bulleri | bulleri | p | OK | |
| uudenseelanninalbatrossi | Pacific Albatross | Thalassarche | platei | platei | h | OK | |
| isoalbatrossi | Shy Albatross | Thalassarche | cauta | cauta | h | OK | |
| isoalbatrossi | White-capped Albatross | Thalassarche | cauta | steadi | h | OK | |
| isoalbatrossi | Salvin | Thalassarche | salvini | salvini | p | OK | |
| kapinmyrskyliitäjä | Snares Cape Pigeon | Daption | capense | australe | p | OK | |
| kiertoviistäjä | Mottled Petrel | Pterodroma | inexpectata | inexpectata | NT | p | OK |
| leveänokkaprioni | Broad-billed Prion | Pachyptila | vittata | vittata | h | OK | |
| pikkuprioni | Fairy Prion | Pachyptila | turtur | subantarctica | h | OK | |
| pikkuprioni | Fairy Prion | Pachyptila | turtur | turtur | p | OK | |
| paksunokkaprioni | Fulmar Prion | Pachyptila | crassirostris | pyramidalis | p | OK | |
| paksunokkaprioni | Fulmar Prion | Pachyptila | crassirostris | eatoni | h | OK | |
| paksunokkaprioni | Fulmar Prion | Pachyptila | crassirostris | crassirostris | p | OK | |
| nokiliitäjä | Sooty Shearwater | Ardenna | grisea | grisea | NT | p | OK |
| myrskysukeltaja | Tristan Diving-petrel | Pelecanoides | urinatrix | chathamensis | h | OK | |
| myrskysukeltaja | Kerguelen Diving-petrel | Pelecanoides | urinatrix | exsul | p | OK | |
| merimetso | Great Cormorant | Phalacrocorax | carbo | novaehollandiae | p | OK | |
| merimetso | Great Cormorant | Phalacrocorax | carbo | steadi | p | OK | |
| kaunomerimetso | Pied Cormorant | Phalacrocorax | varius | varius | RA | p | OK |
| australianmerimetso | Little Pied Cormorant | Microcarbo | melanoleucos | brevirostris | RA | h | OK |
| australianmerimetso | Little Pied Cormorant | Microcarbo | melanoleucos | melanoleucos | RA | h | OK |
| australiansorsa | Australian Shelduck | Tadorna | tadornoides | tadornoides | RA | h | OK |
| lyijysorsa | Maned Duck | Chenonetta | jubata | jubata | RA | h | OK |
| sinisorsa | Mallard | Anas | platyrhynchos | platyrhynchos | IS | p | OK |
| juovanaamasorsa | Pacific Black Duck | Anas | superciliosa | superciliosa | p | OK | |
| New Zealand Snipe | Coenocorypha | huegeli | huegeli | ED | p | OK | |
| valkoviklo | Common Greenshank | Tringa | nebularia | glottoides | RA | h | OK |
| taigaviklo | Grey-tailed Tattler | Tringa | brevipes | brevipes | RA | h | OK |
| suippopyrstösirri | Sharp-tailed Sandpiper | Calidris | acuminata | acuminata | RA | h | OK |
| etelänselkälokki | Kelp Gull | Larus | dominicanus | dominicanus | p | OK | |
| hopealokki | Silver Gull | Chroicocephalus | novaehollandiae | novaehollandiae | h | OK | |
| hopealokki | Red-billed Gull | Chroicocephalus | scopulinus | scopulinus | ED | p | OK |
| uudenseelanninlokki | Black-billed Gull | Chroicocephalus | bulleri | bulleri | RA EN | h | OK |
| eteläntiira | Antarctic Tern | Sterna | vittata | bethunei | p | OK | |
| mustanokkatiira | White-fronted Tern | Sterna | striata | aucklandorna | RA | p | OK |
| kiiltokäki | Shining Bronze Cuckoo | Chrysococcyx | lucidus | lucidus | RA | h | OK |
| piikkipyrstökiitäjä | White-throated Needletail | Hirundapus | caudacutus | caudacutus | RA | h | OK |
| kiuru | Eurasian Skylark | Alauda | arvensis | scotica | IS | p | OK |
| australianpääsky | Tree Martin | Petrochelidon | nigricans | nigricans | RA | h | OK |
| australianpääsky | Tree Martin | Petrochelidon | nigricans | neglecta | RA | h | OK |
| oseaniankirvinen | New Zealand Pipit | Anthus | novaeseelandiae | novaeseelandiae | RA | p | OK |
| rautiainen | British Hedge Accentor | Prunella | modularis | occidentalis | p | OK | |
| mustarastas | Eurasian Blackbird | Turdus | merula | merula | IS | p | OK |
| laulurastas | Song Thrush | Turdus | philomelos | philomelos | IS | p | OK |
| uudenseelanninkerttunen | Snares Island Fernbird | Bowdleria | punctata | caudata | ED | p | OK |
| uudenseelanninmaluri | Grey Gerygone | Gerygone | igata | igata | RA | p | OK |
| tiaisviuhkamonarkki | New Zealand Fantail | Rhipidura | fuliginosa | fuliginosa | p | OK | |
| peukaloissieppo | Snares Island Tomtit | Petroica | macrocephala | dannefaerdi | ED | p | OK |
| hopearilli | Silvereye | Zosterops | lateralis | lateralis | h | OK | |
| keltasirkku | Yellowhammer | Emberiza | citrinella | citrinella | RA | p | OK |
| peippo | Chaffinch | Fringilla | coelebs | coelebs | IS | p | OK |
| tikli | European Goldfinch | Carduelis | carduelis | carduelis | p | OK | |
| urpiainen | Common Redpoll | Acanthis | flammea | flammea | IS | p | OK |
| urpiainen | Redpoll | Acanthis | flammea | linaria | IS | p | OK |
| ruskourpiainen | Lesser Redpoll | Acanthis | cabaret | cabaret | IS | p | OK |
| varpunen | House Sparrow | Passer | domesticus | domesticus | IS | p | OK |
| kottarainen | European Starling | Sturnus | vulgaris | vulgaris | IS | p | OK |
| Etusivulle |