| Löytyi 75 kpl alueelta Tuamotu Islands | H= havaittu, P=pesivä | ||||||
| Ei tallenteita | Ei havaintoja | BE, ED, ET, EX, IS, DD, RA, VU, NT, EN, CE | |||||
| perusnimi | perusname | suku | laji | rotu | status | H, P | rotu huomioitu |
| kuningasalbatrossi | Northern Royal Albatross | Diomedea | sanfordi | sanfordi | RA | h | OK |
| kuningasalbatrossi | Royal Albatross | Diomedea | epomophora | epomophora | RA | h | OK |
| mustakulma-albatrossi | Black-browed Albatross | Thalassarche | melanophris | melanophris | RA | h | OK |
| mustakulma-albatrossi | Campbell Albatross | Thalassarche | impavida | impavida | RA | h | OK |
| isomyrskyliitäjä | Southern Giant Petrel | Macronectes | giganteus | giganteus | RA VU | h | OK |
| sirppiviistäjä | Phoenix Petrel | Pterodroma | alba | alba | EN | p | OK |
| laineviistäjä | Murphy | Pterodroma | ultima | ultima | NT | p | OK |
| maininkiviistäjä | Kermadec Petrel | Pterodroma | neglecta | neglecta | p | OK | |
| maininkiviistäjä | Kermadec Petrel | Pterodroma | neglecta | juana | h | OK | |
| tonganviistäjä | Tonga Petrel | Pterodroma | heraldica | heraldica | p | OK | |
| siniliitäjä | Blue Petrel | Halobaena | caerulea | caerulea | h | OK | |
| meriliitäjä | Grey Petrel | Procellaria | cinerea | cinerea | NT | h | OK |
| suippopyrstöliitäjä | Wedge-tailed Shearwater | Ardenna | pacifica | pacifica | p | OK | |
| suippopyrstöliitäjä | Wedge-tailed Shearwater | Ardenna | pacifica | chlororhynchus | p | OK | |
| lyhytpyrstöliitäjä | Short-tailed Shearwater | Ardenna | tenuirostris | tenuirostris | RA | h | OK |
| polynesianliitäjä | Kiritimati Shearwater | Puffinus | nativitatis | nativitatis | h | OK | |
| tropiikkiliitäjä | Dusky-backed Shearwater | Puffinus | bailloni | dichrous | p | OK | |
| ulappakeiju | White-faced Storm-petrel | Pelagodroma | marina | albiclunis | h | OK | |
| ulappakeiju | White-faced Storm-petrel | Pelagodroma | marina | maoriana | h | OK | |
| polynesiankeiju | Polynesian Storm-petrel | Nesofregetta | fuliginosa | fuliginosa | VU | p | OK |
| valkotropiikkilintu | Red-tailed Tropicbird | Phaethon | rubricauda | melanorhynchus | p | OK | |
| valkotropiikkilintu | Red-tailed Tropicbird | Phaethon | rubricauda | roseotincta | h | OK | |
| valkotropiikkilintu | Red-tailed Tropicbird | Phaethon | rubricauda | rothschildi | h | OK | |
| pikkutropiikkilintu | White-tailed Tropicbird | Phaethon | lepturus | dorotheae | p | OK | |
| naamiosuula | Masked Booby | Sula | dactylatra | personata | h | OK | |
| punajalkasuula | Red-footed Booby | Sula | sula | websteri | p | OK | |
| punajalkasuula | Red-footed Booby | Sula | sula | rubripes | h | OK | |
| ruskosuula | Brown Booby | Sula | leucogaster | etesiaca | p | OK | |
| kuningasfregattilintu | Great Frigatebird | Fregata | minor | palmerstoni | p | OK | |
| kuningasfregattilintu | Great Frigatebird | Fregata | minor | ridgwayi | h | OK | |
| pikkufregattilintu | Lesser Frigatebird | Fregata | ariel | ariel | p | OK | |
| korallihaikara | Eastern Reef-egret | Egretta | sacra | sacra | p | OK | |
| lapasorsa | Northern Shoveler | Spatula | clypeata | clypeata | RA | h | OK |
| punaviidakkokana | Red Junglefowl | Gallus | gallus | gallus | p | OK | |
| putotohuitti | Spotless Crake | Zapornia | tabuensis | tabuensis | p | OK | |
| siperiankurmitsa | Pacific Golden Plover | Pluvialis | fulva | fulva | h | OK | |
| alaskankuovi | Bristle-thighed Curlew | Numenius | tahitiensis | tahitiensis | VU | h | OK |
| harmaaviklo | Wandering Tattler | Tringa | incana | incana | h | OK | |
| karikukko | Ruddy Turnstone | Arenaria | interpres | interpres | RA | h | OK |
| pulmussirri | Sanderling | Calidris | alba | alba | RA | h | OK |
| palsasirri | Pectoral Sandpiper | Calidris | melanotos | melanotos | RA | h | OK |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | pelecanoides | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | poliocercua | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | halodramus | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | edwardsi | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | bakeri | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | cristata | p | OK | |
| nokitiira | Sooty Tern | Onychoprion | fuscatus | oahuensis | p | OK | |
| ruskotiira | Brown Noddy | Anous | stolidus | pileatus | p | OK | |
| tummaruskotiira | Black Noddy | Anous | minutus | minutus | p | OK | |
| tuhkatiira | Blue Noddy | Procelsterna | cerulea | teretirostris | p | OK | |
| hentokeijutiira | Little Fairy Tern | Gygis | microrhyncha | microrhyncha | p | OK | |
| kalliokyyhky | Rock Pigeon | Columba | livia | livia | p | OK | |
| tuamotunpyykyyhky | Polynesian Ground Dove | Alopecoenas | erythroptera | erythroptera | ED CE | p | OK |
| tuamotunpyykyyhky | Polynesian Ground Dove | Alopecoenas | erythroptera | pectoralis | ED CE | p | OK |
| tuamotunhedelmäkyyhky | Atoll Fruit Dove | Ptilinopus | coralensis | coralensis | ED NT | p | OK |
| makateanhedelmäkyyhkyy | Makatea Fruit Dove | Ptilinopus | chalcurus | chalcurus | ED VU | p | OK |
| punaviiksikyyhky | Red-moustached Fruit Dove | Ptilinopus | mercierii | tristrami | EX | p | OK |
| punaviiksikyyhky | Red-moustached Fruit Dove | Ptilinopus | mercierii | mercierii | EX | p | OK |
| kyhmykeisarikyyhky | Pacific Imperial Pigeon | Ducula | pacifica | pacifica | p | OK | |
| tahitinkeisarikyyhky | Polynesian Imperial Pigeon | Ducula | aurorae | aurorae | EN | p | OK |
| tahitinlurikki | Blue Lorikeet | Vini | peruviana | peruviana | ED VU | p | OK |
| atollikäki | Long-tailed Koel | Urodynamis | taitensis | taitensis | h | OK | |
| tuamotunkalastaja | Niau Kingfisher | Todiramphus | gambieri | gertrudae | ED CE | p | OK |
| tuamotunkerttunen | Tuamotu Reed Warbler | Acrocephalus | atyphus | atyphus | ED | p | OK |
| tuamotunkerttunen | Rava Reed Warbler | Acrocephalus | atyphus | ravus | ED | p | OK |
| tuamotunkerttunen | Makatea Reed-Warbler | Acrocephalus | atyphus | eremus | ED | p | OK |
| tuamotunkerttunen | Tuamotu Reed Warbler | Acrocephalus | atyphus | flavidus | ED | p | OK |
| tuamotunkerttunen | Tuamotu Reed Warbler | Acrocephalus | atyphus | niauensis | ED | p | OK |
| tuamotunkerttunen | Tuamotu Reed Warbler | Acrocephalus | atyphus | palmarum | ED | p | OK |
| hopearilli | Silvereye | Zosterops | lateralis | lateralis | IS | p | OK |
| oliivituiperä | Red-browed Finch | Neochmia | temporalis | temporalis | IS | p | OK |
| pihamaina | Common Myna | Acridotheres | tristis | tristis | IS | p | OK |
| pihamaina | Common Myna | Acridotheres | tristis | tristoides | IS | p | OK |
| tuamotunsirri | Tuamotu Sandpiper | Prosobonia | parvirostris | parvirostris | ED EN | p | OK |
| Etusivulle |