| Löytyi 70 kpl alueelta Rodrigues | H= havaittu, P=pesivä | ||||||
| Ei tallenteita | Ei havaintoja | BE, ED, ET, EX, IS, DD, RA, VU, NT, EN, CE | |||||
| perusnimi | perusname | suku | laji | rotu | status | H, P | rotu huomioitu |
| mustakulma-albatrossi | Black-browed Albatross | Thalassarche | melanophris | melanophris | h | OK | |
| hoikka-albatrossi | Carter | Thalassarche | carteri | carteri | h | OK | |
| hoikka-albatrossi | Yellow-nosed Albatross | Thalassarche | chlororhynchos | chlororhynchos | h | OK | |
| hoikka-albatrossi | Indian Yellow-nosed Albatross | Thalassarche | carteri | bassi | h | OK | |
| etelännokialbatrossi | Light-mantled Albatross | Phoebetria | palpebrata | palpebrata | RA NT | h | OK |
| nokiviistäjä | Mascarene Petrel | Pseudobulweria | aterrima | aterrima | CE | h | OK |
| reunioninviistäjä | Barau | Pterodroma | baraui | baraui | EN | p | OK |
| sysilliitäjä | Flesh-footed Shearwater | Ardenna | carneipes | carneipes | h | OK | |
| sysiliitäjä | Flesh-footed Shearwater | Ardenna | carneipes | hulliana | h | OK | |
| suippopyrstöliitäjä | Wedge-tailed Shearwater | Ardenna | pacifica | pacifica | p | OK | |
| suippopyrstöliitäjä | Wedge-tailed Shearwater | Ardenna | pacifica | chlororhynchus | p | OK | |
| tropiikkiliitäjä | Baillon | Puffinus | bailloni | bailloni | p | OK | |
| vaaleatyrskynpolkija | White-bellied Storm-petrel | Fregetta | grallaria | leucogaster | h | OK | |
| tummatyrskynpolkija | Black-bellied Storm-petrel | Fregetta | tropica | tropica | h | OK | |
| valkotropiikkilintu | Red-tailed Tropicbird | Phaethon | rubricauda | rubricauda | p | OK | |
| pikkutropiikkilintu | White-tailed Tropicbird | Phaethon | lepturus | lepturus | p | OK | |
| joulusaarensuula | Abbott | Papasula | abbotti | abbotti | EN | h | OK |
| naamiosuula | Masked Booby | Sula | dactylatra | melanops | p | OK | |
| kyyryhaikara | Little Green Heron | Butorides | striata | javanica | p | OK | |
| heinätavi | Garganey | Querquedula | querquedula | querquedula | RA | h | OK |
| harmaafrankoliini | Grey Francolin | Francolinus | pondicerianus | pondicerianus | IS | p | OK |
| viiriäinen | Cape Quail | Coturnix | coturnix | africana | p | OK | |
| kurnuliejukana | Allen | Porphyrio | alleni | alleni | RA | p | OK |
| liejukana | Common Moorhen | Gallinula | chloropus | chloropus | h | OK | |
| liejukana | Common Moorhen | Gallinula | chloropus | correiana | h | OK | |
| liejukana | Common Moorhen | Gallinula | chloropus | indica | h | OK | |
| liejukana | Common Moorhen | Gallinula | chloropus | pyrrhorrhoa | p | OK | |
| luolakahlaaja | Crab Plover | Dromas | ardeola | ardeola | h | OK | |
| tundrakurmitsa | Black-bellied Plover | Pluvialis | squatarola | squatarola | h | OK | |
| aavikkotylli | Greater Sand Plover | Eupoda | leschenaultii | crassirostris | h | OK | |
| punakuiri | Bar-tailed Godwit | Limosa | lapponica | lapponica | h | OK | |
| pikkukuovi | Whimbrel | Numenius | phaeopus | phaeopus | h | OK | |
| pikkukuovi | Whimbrel | Numenius | phaeopus | alboaxillaris | h | OK | |
| valkoviklo | Common Greenshank | Tringa | nebularia | glottoides | h | OK | |
| valkoviklo | Common Greenshank | Tringa | nebularia | nebularia | h | OK | |
| rantasipi | Common Sandpiper | Actitis | hypoleucos | hypoleucos | h | OK | |
| karikukko | Ruddy Turnstone | Arenaria | interpres | interpres | h | OK | |
| pulmussirri | Sanderling | Calidris | alba | alba | h | OK | |
| pikkusirri | Little Stint | Calidris | minuta | minuta | RA | h | OK |
| kuovisirri | Curlew Sandpiper | Calidris | ferruginea | ferruginea | h | OK | |
| leveäpyrstökihu | Pomarine Skua | Stercorarius | pomarinus | pomarinus | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | bakeri | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | poliocercua | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | pelecanoides | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | edwardsi | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | thalassinus | p | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | halodramus | h | OK | |
| kalatiira | Common Tern | Sterna | hirundo | hirundo | h | OK | |
| ruusutiira | Roseate Tern | Sterna | dougallii | arideensis | p | OK | |
| ohjasnokitiira | Bridled Tern | Onychoprion | anaethetus | antarctica | p | OK | |
| ruskotiira | Brown Noddy | Anous | stolidus | pileatus | p | OK | |
| pikkuruskotiira | Lesser Noddy | Anous | tenuirostris | tenuirostris | p | OK | |
| keijutiira | White Tern | Gygis | alba | monte | p | OK | |
| kalliokyyhky | Rock Pigeon | Columba | livia | livia | p | OK | |
| seeprakyyhky | Zebra Dove | Geopelia | striata | striata | IS | p | OK |
| madagaskarinkaijanen | Grey-headed Lovebird | Agapornis | canus | canus | IS | p | OK |
| rodriguezinkerttunen | Rodrigues Brush Warbler | Acrocephalus | rodericanus | rodericanus | ED VU | p | OK |
| viiksihemppo | Yellow-fronted Canary | Crithagra | mozambica | songeae | IS | p | OK |
| viiksihemppo | Yellow-fronted Canary | Crithagra | mozambica | madaraszi | IS | p | OK |
| viiksihemppo | Yellow-fronted Canary | Crithagra | mozambica | ictera | IS | p | OK |
| viiksihemppo | Yellow-fronted Canary | Crithagra | mozambica | gertrudis | IS | p | OK |
| viiksihemppo | Yellow-fronted Canary | Crithagra | mozambica | mozambica | IS | p | OK |
| vahanokka | Common Waxbill | Estrilda | astrild | astrild | IS | p | OK |
| varpunen | House Sparrow | Passer | domesticus | domesticus | IS | p | OK |
| kyläkutoja | Spot-backed Weaver | Ploceus | cucullatus | spilonotus | IS | p | OK |
| madagaskarinkutoja | R | Foudia | madagascariensis | bruante | IS | p | OK |
| madagaskarinkutoja | Red Fody | Foudia | madagascariensis | madagascariensis | IS | p | OK |
| rodriguezinkutoja | Rodrigues Fody | Foudia | flavicans | flavicans | ED VU | p | OK |
| pihamaina | Common Myna | Acridotheres | tristis | tristis | IS | p | OK |
| pihamaina | Common Myna | Acridotheres | tristis | tristoides | IS | p | OK |
| Etusivulle |