| Löytyi 89 kpl alueelta American Samoa | H= havaittu, P=pesivä | ||||||
| Ei tallenteita | Ei havaintoja | BE, ED, ET, EX, IS, DD, RA, VU, NT, EN, CE | |||||
| perusnimi | perusname | suku | laji | rotu | status | H, P | rotu huomioitu |
| kiertoviistäjä | Mottled Petrel | Pterodroma | inexpectata | inexpectata | RA NT | h | OK |
| tonganviistäjä | Tonga Petrel | Pterodroma | heraldica | heraldica | p | OK | |
| kermadecinviistäjä | White-necked Petrel | Pterodroma | cervicalis | cervicalis | h | OK | |
| melanesianviistäjä | White-winged Petrel | Pterodroma | leucoptera | leucoptera | h | OK | |
| melanesianviistäjä | White-winged Petrel | Pterodroma | leucoptera | caledonica | h | OK | |
| kaulusviistäjä | Collared Petrel | Pterodroma | brevipes | brevipes | p | OK | |
| polynesianviistäjä | Tahiti Petrel | Pseudobulweria | rostrata | rostrata | h | OK | |
| polynesianviistäjä | Tahiti Petrel | Pseudobulweria | rostrata | trouessarti | h | OK | |
| salomoninviistäjä | Solomon Islands Petrel | Pseudobulweria | becki | becki | h | OK | |
| sysiliitäjä | Flesh-footed Shearwater | Ardenna | carneipes | hulliana | RA | h | OK |
| sysilliitäjä | Flesh-footed Shearwater | Ardenna | carneipes | carneipes | RA | h | OK |
| suippopyrstöliitäjä | Wedge-tailed Shearwater | Ardenna | pacifica | chlororhynchus | RA | p | OK |
| suippopyrstöliitäjä | Wedge-tailed Shearwater | Ardenna | pacifica | pacifica | RA | p | OK |
| nokiliitäjä | Sooty Shearwater | Ardenna | grisea | grisea | NT | h | OK |
| lyhytpyrstöliitäjä | Short-tailed Shearwater | Ardenna | tenuirostris | tenuirostris | h | OK | |
| polynesianliitäjä | Kiritimati Shearwater | Puffinus | nativitatis | nativitatis | h | OK | |
| meksikonpikkulliitäjä | Townsend | Puffinus | auricularis | auricularis | RA | h | OK |
| Newell | Puffinus | newelli | newelli | RA | h | OK | |
| tropiikkiliitäjä | Dusky-backed Shearwater | Puffinus | bailloni | dichrous | p | OK | |
| ulappakeiju | White-faced Storm-petrel | Pelagodroma | marina | albiclunis | RA | h | OK |
| ulappakeiju | White-faced Storm-petrel | Pelagodroma | marina | maoriana | RA | h | OK |
| tummatyrskynpolkija | Black-bellied Storm-petrel | Fregetta | tropica | tropica | RA | h | OK |
| polynesiankeiju | Polynesian Storm-petrel | Nesofregetta | fuliginosa | fuliginosa | VU | h | OK |
| valkotropiikkilintu | Red-tailed Tropicbird | Phaethon | rubricauda | roseotincta | h | OK | |
| valkotropiikkilintu | Red-tailed Tropicbird | Phaethon | rubricauda | melanorhynchus | p | OK | |
| valkotropiikkilintu | Red-tailed Tropicbird | Phaethon | rubricauda | rothschildi | h | OK | |
| pikkutropiikkilintu | White-tailed Tropicbird | Phaethon | lepturus | dorotheae | p | OK | |
| naamiosuula | Masked Booby | Sula | dactylatra | personata | h | OK | |
| punajalkasuula | Red-footed Booby | Sula | sula | websteri | p | OK | |
| punajalkasuula | Red-footed Booby | Sula | sula | rubripes | h | OK | |
| ruskosuula | Brown Booby | Sula | leucogaster | etesiaca | p | OK | |
| kuningasfregattilintu | Great Frigatebird | Fregata | minor | palmerstoni | p | OK | |
| pikkufregattilintu | Lesser Frigatebird | Fregata | ariel | ariel | p | OK | |
| valkonaamahaikara | White-faced Heron | Egretta | novaehollandiae | nana | RA | h | OK |
| valkonaamahaikara | White-faced Heron | Egretta | novaehollandiae | novaehollandiae | RA | h | OK |
| korallihaikara | Eastern Reef-egret | Egretta | sacra | sacra | p | OK | |
| juovanaamasorsa | Pacific Black Duck | Anas | superciliosa | pelewensis | p | OK | |
| punaviidakkokana | Red Junglefowl | Gallus | gallus | gallus | IS | p | OK |
| itkuluhtakana | Samoan Banded-Rail | Gallirallus | philippensis | goodsoni | p | OK | |
| putotohuitti | Spotless Crake | Zapornia | tabuensis | tabuensis | p | OK | |
| sulttaanikana | Grey-headed Swamphen | Porphyrio | poliocephalus | samoensis | h | OK | |
| siperiankurmitsa | Pacific Golden Plover | Pluvialis | fulva | fulva | h | OK | |
| punakuiri | Bar-tailed Godwit | Limosa | lapponica | baueri | RA | h | OK |
| pikkukuovi | Whimbrel | Numenius | phaeopus | variegatus | RA | h | OK |
| alaskankuovi | Bristle-thighed Curlew | Numenius | tahitiensis | tahitiensis | VU | h | OK |
| harmaaviklo | Wandering Tattler | Tringa | incana | incana | h | OK | |
| karikukko | Ruddy Turnstone | Arenaria | interpres | interpres | h | OK | |
| pulmussirri | Sanderling | Calidris | alba | alba | RA | h | OK |
| nokisiipilokki | Laughing Gull | Leucophaeus | atricilla | megalopterus | RA | h | OK |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | poliocercua | RA | h | OK |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | cristata | RA | p | OK |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | bakeri | RA | h | OK |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | edwardsi | RA | h | OK |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | halodramus | RA | h | OK |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | pelecanoides | RA | h | OK |
| mustaniskatiira | Black-naped Tern | Sterna | sumatrana | sumatrana | RA | p | OK |
| ohjasnokitiira | Bridled Tern | Onychoprion | anaethetus | anaethetus | RA | h | OK |
| nokitiira | Sooty Tern | Onychoprion | fuscatus | oahuensis | p | OK | |
| ruskotiira | Brown Noddy | Anous | stolidus | pileatus | p | OK | |
| tummaruskotiira | Black Noddy | Anous | minutus | minutus | p | OK | |
| tuhkatiira | Blue Noddy | Procelsterna | cerulea | nebouxi | h | OK | |
| keijutiira | White Tern | Gygis | alba | candida | p | OK | |
| kalliokyyhky | Rock Pigeon | Columba | livia | livia | IS | p | OK |
| piilopyykyyhky | Shy Ground Dove | Alopecoenas | stairi | samoensis | VU | p | OK |
| palettihedelmäkyyhky | Many-coloured Fruit Dove | Ptilinopus | perousii | perousii | p | OK | |
| purppuralakkikyyhky | Purple-capped Fruit Dove | Ptilinopus | porphyraceus | fasciatus | p | OK | |
| kyhmykeisarikyyhky | Pacific Imperial Pigeon | Ducula | pacifica | pacifica | p | OK | |
| samoanlurikki | Blue-crowned Lorikeet | Vini | australis | australis | p | OK | |
| atollikäki | Long-tailed Koel | Urodynamis | taitensis | taitensis | h | OK | |
| tornipöllö | Barn Owl | Tyto | delicatula | everetti | p | OK | |
| tornipöllö | Barn Owl | Tyto | delicatula | kuehni | p | OK | |
| tornipöllö | Barn Owl | Tyto | delicatula | bellonae | p | OK | |
| tornipöllö | Lifou Barn Owl | Tyto | delicatula | lifuensis | p | OK | |
| tornipöllö | Barn Owl | Tyto | delicatula | lulu | p | OK | |
| tornipöllö | Australian Barn Owl | Tyto | delicatula | delicatula | p | OK | |
| harmaasalangaani | White-rumped Swiftlet | Aerodramus | spodiopygius | spodiopygius | p | OK | |
| turkoosikalastaja | Collared Kingfisher | Todiramphus | chloris | manuae | p | OK | |
| turkoosikalastaja | Collared Kingfisher | Todiramphus | chloris | pealei | p | OK | |
| punaperäbulbuli | Red-vented Bulbul | Pycnonotus | cafer | bengalensis | IS | p | OK |
| lepinkäismonarkki | Fiji Shrikebill | Clytorhynchus | vitiensis | powelli | p | OK | |
| kardinaalimesikko | Samoan Cardinal Honeyeater | Myzomela | cardinalis | nigriventris | p | OK | |
| polynesianmesikko | Wattled Honeyeater | Foulehaio | carunculatus | carunculatus | p | OK | |
| samoansammalmesikko | Mao | Gymnomyza | samoensis | samoensis | ET | p | OK |
| samoankottarainen | Samoan Starling | Aplonis | atrifusca | atrifusca | p | OK | |
| polynesiankottarainen | Polynesian Starling | Aplonis | tabuensis | manuae | p | OK | |
| polynesiankottarainen | Polynesian Starling | Aplonis | tabuensis | tutuilae | p | OK | |
| pihamaina | Common Myna | Acridotheres | tristis | tristoides | IS | p | OK |
| pihamaina | Common Myna | Acridotheres | tristis | tristis | IS | p | OK |
| viidakkomaina | Jungle Myna | Acridotheres | fuscus | fuscus | IS | p | OK |
| Etusivulle |