| Löytyi 120 kpl alueelta Guam | H= havaittu, P=pesivä | ||||||
| Ei tallenteita | Ei havaintoja | BE, ED, ET, EX, IS, DD, RA, VU, NT, EN, CE | |||||
| perusnimi | perusname | suku | laji | rotu | status | H, P | rotu huomioitu |
| suippopyrstöliitäjä | Wedge-tailed Shearwater | Ardenna | pacifica | chlororhynchus | p | OK | |
| suippopyrstöliitäjä | Wedge-tailed Shearwater | Ardenna | pacifica | pacifica | p | OK | |
| lyhytpyrstöliitäjä | Short-tailed Shearwater | Ardenna | tenuirostris | tenuirostris | h | OK | |
| meksikonpikkulliitäjä | Townsend | Puffinus | auricularis | auricularis | h | OK | |
| Newell | Puffinus | newelli | newelli | h | OK | ||
| tropiikkiliitäjä | Dusky-backed Shearwater | Puffinus | bailloni | dichrous | p | OK | |
| myrskykeiju | Winter Storm-petrel | Cymochorea | leucorhoa | cheimomnestes | h | OK | |
| myrskykeiju | Socorro Storm-petrel | Cymochorea | leucorhoa | socorroensis | h | OK | |
| myrskykeiju | Leach | Cymochorea | leucorhoa | leucorhoa | h | OK | |
| myrskykeiju | San Benito Storm-Petrel | Cymochorea | leucorhoa | chapmani | h | OK | |
| myrskykeiju | Leach | Cymochorea | leucorhoa | willeti | h | OK | |
| isokeiju | Matsudaira | Halocyptena | matsudairae | matsudairae | DD | h | OK |
| pikkutropiikkilintu | White-tailed Tropicbird | Phaethon | lepturus | dorotheae | p | OK | |
| naamiosuula | Masked Booby | Sula | dactylatra | personata | h | OK | |
| punajalkasuula | Red-footed Booby | Sula | sula | rubripes | p | OK | |
| ruskosuula | Brown Booby | Sula | leucogaster | plotus | h | OK | |
| ruskosuula | Brown Booby | Sula | leucogaster | etesiaca | p | OK | |
| kuningasfregattilintu | Great Frigatebird | Fregata | minor | palmerstoni | p | OK | |
| pikkufregattilintu | Lesser Frigatebird | Fregata | ariel | ariel | p | OK | |
| pikkujalohaikara | Plumen Egret | Mesophoyx | intermedia | plumifera | h | OK | |
| pikkujalohaikara | Intermediate Egret | Mesophoyx | intermedia | intermedia | h | OK | |
| korallihaikara | Eastern Reef-egret | Egretta | sacra | sacra | p | OK | |
| lehmähaikara | Cattle Egret | Bubulcus | ibis | coromandus | h | OK | |
| kiinanpikkuhaikara | Yellow Bittern | Ixobrychus | sinensis | sinensis | h | OK | |
| mustapikkuhaikara | Black Bittern | Ixobrychus | flavicollis | australis | h | OK | |
| haapana | Eurasian Wigeon | Anas | penelope | penelope | h | OK | |
| amerikanhaapana | American Wigeon | Anas | americana | americana | RA | h | OK |
| sinisorsa | Mallard | Anas | platyrhynchos | platyrhynchos | ET | p | OK |
| jouhisorsa | Northern Pintail | Anas | acuta | acuta | h | OK | |
| heinätavi | Garganey | Querquedula | querquedula | querquedula | h | OK | |
| lapasorsa | Northern Shoveler | Spatula | clypeata | clypeata | h | OK | |
| punasotka | Common Pochard | Aythya | ferina | ferina | h | OK | |
| tukkasotka | Tufted Duck | Aythya | fuligula | fuligula | h | OK | |
| sääksi | Osprey | Pandion | haliaetus | cristatus | h | OK | |
| sammakkohaukka | Chinese Goshawk | Tachyspiza | soloensis | soloensis | h | OK | |
| idänvarpushaukka | Japanese Sparrowhawk | Tachyspiza | gularis | iwasakii | h | OK | |
| idänvarpushaukka | Japanese Sparrowhawk | Tachyspiza | gularis | sibirica | h | OK | |
| idänvarpushaukka | Japanese Sparrowhawk | Tachyspiza | gularis | gularis | h | OK | |
| muuttohaukka | Peregrine Falcon | Falco | peregrinus | nesiotes | h | OK | |
| mariaanienisojalka | Micronesian Megapode | Megapodius | laperouse | laperouse | ET EN | p | OK |
| mustafrankoliini | Black Francolin | Francolinus | francolinus | francolinus | IS | p | OK |
| idänsiniiiriäinen | Blue-breasted Quail | Excalfactoria | chinensis | chinensis | IS | p | OK |
| guaminluhtakana | Guam Rail | Gallirallus | owstoni | owstoni | ED EX | p | OK |
| harmaarintahuitti | White-browed Crake | Poliolimnas | cinereus | cinereus | p | OK | |
| harmaarintahuitti | White-browed Rail | Poliolimnas | cinereus | meeki | h | OK | |
| harmaarintahuitti | White-browed Crake | Poliolimnas | cinereus | leucophrys | h | OK | |
| harmaarintahuitti | White-browed Crake | Poliolimnas | cinereus | tannensis | h | OK | |
| liejukana | Common Moorhen | Gallinula | chloropus | guami | p | OK | |
| nokikana | Common Coot | Fulica | atra | atra | h | OK | |
| meriharakka | Eurasian Oystercatcher | Haematopus | ostralegus | osculans | h | OK | |
| siperiankurmitsa | Pacific Golden Plover | Pluvialis | fulva | fulva | h | OK | |
| tundrakurmitsa | Black-bellied Plover | Pluvialis | squatarola | squatarola | h | OK | |
| tylli | Common Ringed Plover | Charadrius | hiaticula | tundrae | h | OK | |
| pikkutylli | Little Ringed Plover | Thinornis | dubius | curonicus | h | OK | |
| ylänkötylli | Lesser Sand Plover | Eupoda | mongola | mongola | h | OK | |
| ylänkötylli | Lesser Sand Plover | Eupoda | mongola | stegmanni | h | OK | |
| aavikkotylli | Greater Sand Plover | Eupoda | leschenaultii | leschenaultii | h | OK | |
| siperiankurppa | Swinhoe | Gallinago | megala | megala | h | OK | |
| mustapyrstökuiri | Black-tailed Godwit | Limosa | limosa | melanuroides | NT | h | OK |
| punakuiri | Bar-tailed Godwit | Limosa | lapponica | baueri | h | OK | |
| taigakuovi | Little Curlew | Numenius | minutus | minutus | h | OK | |
| pikkukuovi | Whimbrel | Numenius | phaeopus | variegatus | h | OK | |
| alaskankuovi | Bristle-thighed Curlew | Numenius | tahitiensis | tahitiensis | VU | h | OK |
| mustaviklo | Spotted Redshank | Tringa | erythropus | erythropus | h | OK | |
| lampiviklo | Marsh Sandpiper | Tringa | stagnatilis | stagnatilis | h | OK | |
| valkoviklo | Common Greenshank | Tringa | nebularia | glottoides | h | OK | |
| täpläviklo | Nordmann | Tringa | guttifer | guttifer | EN | h | OK |
| liro | Wood Sandpiper | Tringa | glareola | glareola | h | OK | |
| rantakurvi | Terek Sandpiper | Xenus | cinereus | cinereus | h | OK | |
| rantakurvi | Terek Sandpiper | Xenus | cinereus | australis | h | OK | |
| rantasipi | Common Sandpiper | Actitis | hypoleucos | hypoleucos | h | OK | |
| taigaviklo | Grey-tailed Tattler | Tringa | brevipes | brevipes | h | OK | |
| harmaaviklo | Wandering Tattler | Tringa | incana | incana | h | OK | |
| karikukko | Ruddy Turnstone | Arenaria | interpres | interpres | h | OK | |
| pulmussirri | Sanderling | Calidris | alba | alba | h | OK | |
| rusokaulasirri | Red-necked Stint | Calidris | ruficollis | ruficollis | h | OK | |
| siperiansirri | Long-toed Stint | Calidris | subminuta | subminuta | h | OK | |
| palsasirri | Pectoral Sandpiper | Calidris | melanotos | melanotos | h | OK | |
| suippopyrstösirri | Sharp-tailed Sandpiper | Calidris | acuminata | acuminata | h | OK | |
| suosirri | Dunlin | Calidris | alpina | sakhalina | h | OK | |
| suosirri | Dunlin | Calidris | alpina | actites | h | OK | |
| suosirri | Dunlin | Calidris | alpina | kistchinskii | h | OK | |
| suosirri | Dunlin | Calidris | alpina | pacifica | h | OK | |
| suokukko | Ruff | Calidris | pugnax | pugnax | h | OK | |
| naurulokki | Common Black-headed Gull | Chroicocephalus | ridibundus | ridibundus | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | cristata | p | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | bakeri | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | edwardsi | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | halodramus | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | pelecanoides | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | poliocercua | h | OK | |
| kalatiira | Common Tern | Sterna | hirundo | longipennis | h | OK | |
| mustaniskatiira | Black-naped Tern | Sterna | sumatrana | sumatrana | p | OK | |
| nokitiira | Sooty Tern | Onychoprion | fuscatus | oahuensis | p | OK | |
| pikkutiira | Little Tern | Sternula | albifrons | sinensis | p | OK | |
| valkosiipitiira | White-winged Black Tern | Chlidonias | leucopterus | leucopterus | h | OK | |
| ruskotiira | Brown Noddy | Anous | stolidus | pileatus | p | OK | |
| keijutiira | White Tern | Gygis | alba | pacifica | p | OK | |
| kalliokyyhky | Rock Pigeon | Columba | livia | livia | p | OK | |
| jaavanturturikyyhky | Island Collared Dove | Streptopelia | bitorquata | dusumieri | p | OK | |
| mariaanienpyykyyhky | White-throated Ground Dove | Alopecoenas | xanthonura | xanthonura | ET NT | p | OK |
| mariaanienhedelmäkyyhky | Marianas Fruit Dove | Ptilinopus | roseicapilla | roseicapilla | EN | p | OK |
| suopöllö | Short-eared Owl | Asio | flammeus | flammeus | h | OK | |
| suopöllö | Short-eared Owl | Asio | flammeus | ponapensis | h | OK | |
| guaminsalangaani | Guam Swiftlet | Aerodramus | bartschi | bartschi | EN | p | OK |
| turkoosikalastaja | Collared Kingfisher | Todiramphus | chloris | orii | p | OK | |
| mikronesiankalastaja | Micronesian Kingfisher | Todiramphus | cinnamominus | cinnamominus | p | OK | |
| haarapääsky | Barn Swallow | Hirundo | rustica | gutturalis | h | OK | |
| haarapääsky | Barn Swallow | Hirundo | rustica | saturata | h | OK | |
| haarapääsky | Barn Swallow | Hirundo | rustica | mandschurica | h | OK | |
| virtavästäräkki | Grey Wagtail | Motacilla | cinerea | robusta | h | OK | |
| guaminmonarkki | Guam Flycatcher | Myiagra | freycineti | freycineti | ED EX | p | OK |
| harmaavyömonarkki | Northern Fantail | Rhipidura | rufiventris | rufiventris | h | OK | |
| punaotsamonarkki | Guam Rufous Fantail | Rhipidura | rufifrons | uraniae | p | OK | |
| pohjoismikronesianrilli | Marianas Bridled White-eye | Zosterops | conspicillatus | conspicillatus | p | OK | |
| mikronesianpunamesikko | Guam Cardinal Honeyeater | Myzomela | rubratra | saffordi | p | OK | |
| pikkuvarpunen | Eurasian Tree Sparrow | Passer | montanus | montanus | IS | p | OK |
| mikronesiankottarainen | Micronesian Starling | Aplonis | opaca | guami | p | OK | |
| mustadrongo | Black Drongo | Dicrurus | macrocercus | harterti | p | OK | |
| mariaanienvaris | Marianas Crow | Corvus | kubaryi | kubaryi | ED | p | OK |
| Etusivulle |