| Löytyi 115 kpl alueelta Marshall Islands | H= havaittu, P=pesivä | ||||||
| Ei tallenteita | Ei havaintoja | BE, ED, ET, EX, IS, DD, RA, VU, NT, EN, CE | |||||
| perusnimi | perusname | suku | laji | rotu | status | H, P | rotu huomioitu |
| mustajalka-albatrossi | Black-footed Albatross | Phoebastria | nigripes | nigripes | EN | h | OK |
| havaijinalbatrossi | Laysan Albatross | Phoebastria | immutabilis | immutabilis | VU | h | OK |
| maininkiviistäjä | Kermadec Petrel | Pterodroma | neglecta | neglecta | h | OK | |
| maininkiviistäjä | Kermadec Petrel | Pterodroma | neglecta | juana | h | OK | |
| sepelviistäjä | Juan Fernandez Petrel | Pterodroma | externa | externa | VU | h | OK |
| kermadecinviistäjä | White-necked Petrel | Pterodroma | cervicalis | cervicalis | h | OK | |
| kurosivonviistäjä | Bonin Islands Petrel | Pterodroma | hypoleuca | hypoleuca | h | OK | |
| samoanviistäjä | Black-winged Petrel | Pterodroma | nigripennis | nigripennis | h | OK | |
| kääpiövistäjä | Stejneger | Pterodroma | longirostris | longirostris | VU | h | OK |
| tyrskyliitäjä | Bulwer | Bulweria | bulwerii | bulwerii | h | OK | |
| sysilliitäjä | Flesh-footed Shearwater | Ardenna | carneipes | carneipes | h | OK | |
| sysiliitäjä | Flesh-footed Shearwater | Ardenna | carneipes | hulliana | h | OK | |
| suippopyrstöliitäjä | Wedge-tailed Shearwater | Ardenna | pacifica | chlororhynchus | p | OK | |
| suippopyrstöliitäjä | Wedge-tailed Shearwater | Ardenna | pacifica | pacifica | p | OK | |
| nokiliitäjä | Sooty Shearwater | Ardenna | grisea | grisea | NT | h | OK |
| lyhytpyrstöliitäjä | Short-tailed Shearwater | Ardenna | tenuirostris | tenuirostris | h | OK | |
| polynesianliitäjä | Kiritimati Shearwater | Puffinus | nativitatis | nativitatis | h | OK | |
| etelänkeiju | Wilson | Oceanites | oceanicus | oceanicus | h | OK | |
| etelänkeiju | Wilson | Oceanites | oceanicus | exasperatus | h | OK | |
| polynesiankeiju | Polynesian Storm-petrel | Nesofregetta | fuliginosa | fuliginosa | VU | h | OK |
| madeirankeiju | Band-rumped Storm-petrel | Thalobata | castro | castro | h | OK | |
| myrskykeiju | Leach | Cymochorea | leucorhoa | leucorhoa | h | OK | |
| myrskykeiju | Winter Storm-petrel | Cymochorea | leucorhoa | cheimomnestes | h | OK | |
| myrskykeiju | Leach | Cymochorea | leucorhoa | willeti | h | OK | |
| myrskykeiju | San Benito Storm-Petrel | Cymochorea | leucorhoa | chapmani | h | OK | |
| myrskykeiju | Socorro Storm-petrel | Cymochorea | leucorhoa | socorroensis | h | OK | |
| suomutropiikkilintu | Red-billed Tropicbird | Phaethon | aethereus | mesonauta | h | OK | |
| valkotropiikkilintu | Red-tailed Tropicbird | Phaethon | rubricauda | melanorhynchus | p | OK | |
| valkotropiikkilintu | Red-tailed Tropicbird | Phaethon | rubricauda | roseotincta | h | OK | |
| valkotropiikkilintu | Red-tailed Tropicbird | Phaethon | rubricauda | rothschildi | p | OK | |
| pikkutropiikkilintu | White-tailed Tropicbird | Phaethon | lepturus | dorotheae | p | OK | |
| naamiosuula | Masked Booby | Sula | dactylatra | personata | h | OK | |
| punajalkasuula | Red-footed Booby | Sula | sula | rubripes | p | OK | |
| ruskosuula | Brown Booby | Sula | leucogaster | etesiaca | p | OK | |
| ruskosuula | Brown Booby | Sula | leucogaster | plotus | h | OK | |
| kuningasfregattilintu | Great Frigatebird | Fregata | minor | palmerstoni | p | OK | |
| pikkufregattilintu | Lesser Frigatebird | Fregata | ariel | ariel | p | OK | |
| korallihaikara | Eastern Reef-egret | Egretta | sacra | sacra | p | OK | |
| lehmähaikara | Cattle Egret | Bubulcus | ibis | coromandus | h | OK | |
| lumihanhi | Snow Goose | Chen | caerulescens | caerulescens | RA | h | OK |
| kanadanhanhi | Canada Goose | Branta | canadensis | maxima | h | OK | |
| kanadanhanhi | Bering Canada Goose | Branta | hutchinsii | asiatica | h | OK | |
| kanadanhanhi | Canada Goose | Branta | hutchinsii | taverneri | h | OK | |
| kanadanhanhi | Canada Goose | Branta | hutchinsii | minima | h | OK | |
| kanadanhanhi | Canada Goose | Branta | canadensis | occidentalis | h | OK | |
| kanadanhanhi | Canada Goose | Branta | hutchinsii | leucopareia | h | OK | |
| kanadanhanhi | Canada Goose | Branta | canadensis | fulva | h | OK | |
| pikkukanadanhanhi | Tundra Canada Goose | Branta | hutchinsii | hutchinsii | RA | h | OK |
| haapana | Eurasian Wigeon | Anas | penelope | penelope | RA | h | OK |
| harmaasorsa | Coues s Gadwall | Anas | strepera | couesi | h | OK | |
| tavi | Common Teal | Anas | crecca | crecca | h | OK | |
| tavi | Aleutian Green-winged Teal | Anas | crecca | nimia | h | OK | |
| sinisorsa | Mallard | Anas | platyrhynchos | platyrhynchos | h | OK | |
| jouhisorsa | Northern Pintail | Anas | acuta | acuta | h | OK | |
| lapasorsa | Northern Shoveler | Spatula | clypeata | clypeata | h | OK | |
| isopunasotka | Canvasback | Aythya | valisineria | valisineria | h | OK | |
| tukkasotka | Tufted Duck | Aythya | fuligula | fuligula | h | OK | |
| harmaarintahuitti | White-browed Crake | Poliolimnas | cinereus | cinereus | p | OK | |
| harmaarintahuitti | White-browed Crake | Poliolimnas | cinereus | leucophrys | h | OK | |
| harmaarintahuitti | White-browed Crake | Poliolimnas | cinereus | tannensis | h | OK | |
| harmaarintahuitti | White-browed Rail | Poliolimnas | cinereus | meeki | h | OK | |
| aasianpääskykahlaaja | Oriental Pratincole | Glareola | maldivarum | maldivarum | h | OK | |
| siperiankurmitsa | Pacific Golden Plover | Pluvialis | fulva | fulva | h | OK | |
| tundrakurmitsa | Black-bellied Plover | Pluvialis | squatarola | squatarola | h | OK | |
| ylänkötylli | Lesser Sand Plover | Eupoda | mongola | mongola | h | OK | |
| ylänkötylli | Lesser Sand Plover | Eupoda | mongola | stegmanni | h | OK | |
| japaninkurppa | Latham | Gallinago | hardwickii | hardwickii | h | OK | |
| mustapyrstökuiri | Black-tailed Godwit | Limosa | limosa | melanuroides | NT | h | OK |
| punakuiri | Bar-tailed Godwit | Limosa | lapponica | baueri | h | OK | |
| pikkukuovi | Whimbrel | Numenius | phaeopus | variegatus | h | OK | |
| alaskankuovi | Bristle-thighed Curlew | Numenius | tahitiensis | tahitiensis | VU | h | OK |
| amerikanviklo | Greater Yellowlegs | Tringa | melanoleuca | melanoleuca | h | OK | |
| liro | Wood Sandpiper | Tringa | glareola | glareola | h | OK | |
| amerikansipi | Spotted Sandpiper | Actitis | macularius | rava | h | OK | |
| taigaviklo | Grey-tailed Tattler | Tringa | brevipes | brevipes | h | OK | |
| harmaaviklo | Wandering Tattler | Tringa | incana | incana | h | OK | |
| karikukko | Ruddy Turnstone | Arenaria | interpres | interpres | h | OK | |
| pulmussirri | Sanderling | Calidris | alba | alba | h | OK | |
| rusokaulasirri | Red-necked Stint | Calidris | ruficollis | ruficollis | h | OK | |
| palsasirri | Pectoral Sandpiper | Calidris | melanotos | melanotos | h | OK | |
| suippopyrstösirri | Sharp-tailed Sandpiper | Calidris | acuminata | acuminata | h | OK | |
| tundravikla | Buff-breasted Sandpiper | Calidris | subruficollis | subruficollis | NT | h | OK |
| suokukko | Ruff | Calidris | pugnax | pugnax | h | OK | |
| preerianaurulokki | Franklin | Leucophaeus | pipixcan | pipixcan | RA | h | OK |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | pelecanoides | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | poliocercua | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | edwardsi | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | bakeri | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | cristata | p | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | halodramus | h | OK | |
| kalatiira | Common Tern | Sterna | hirundo | longipennis | h | OK | |
| lapintiira | Arctic Tern | Sterna | paradisaea | paradisaea | h | OK | |
| mustaniskatiira | Black-naped Tern | Sterna | sumatrana | sumatrana | p | OK | |
| oseaniantiira | Grey-backed Tern | Onychoprion | lunatus | lunatus | p | OK | |
| ohjasnokitiira | Bridled Tern | Onychoprion | anaethetus | anaethetus | h | OK | |
| nokitiira | Sooty Tern | Onychoprion | fuscatus | oahuensis | p | OK | |
| pikkutiira | Little Tern | Sternula | albifrons | sinensis | p | OK | |
| ruskotiira | Brown Noddy | Anous | stolidus | pileatus | p | OK | |
| tummaruskotiira | Black Noddy | Anous | minutus | marcusi | p | OK | |
| tuhkatiira | Blue Noddy | Procelsterna | cerulea | saxatilis | p | OK | |
| keijutiira | White Tern | Gygis | alba | pacifica | p | OK | |
| purppuralakkikyyhky | Purple-capped Fruit Dove | Ptilinopus | porphyraceus | marshallianus | p | OK | |
| sarvikeisarikyyhky | Micronesian Imperial Pigeon | Ducula | oceanica | ratakensis | NT | p | OK |
| atollikäki | Long-tailed Koel | Urodynamis | taitensis | taitensis | h | OK | |
| meksikonviirupöllö | Fulvous Owl | Ciccaba | fulvescens | fulvescens | p | OK | |
| amerikansarvipöllö | Striped Owl | Asio | clamator | clamator | p | OK | |
| suopöllö | Short-eared Owl | Asio | flammeus | ponapensis | h | OK | |
| suopöllö | Short-eared Owl | Asio | flammeus | flammeus | h | OK | |
| aasiankiitäjä | Pacific Swift | Apus | pacificus | pacificus | h | OK | |
| aasiankiitäjä | Pacific Swift | Apus | pacificus | kanoi | h | OK | |
| pyhimyskalastaja | Sacred Kingfisher | Todiramphus | sanctus | sanctus | h | OK | |
| haarapääsky | Barn Swallow | Hirundo | rustica | gutturalis | h | OK | |
| haarapääsky | Barn Swallow | Hirundo | rustica | saturata | h | OK | |
| haarapääsky | Barn Swallow | Hirundo | rustica | mandschurica | h | OK | |
| pikkuvarpunen | Eurasian Tree Sparrow | Passer | montanus | montanus | IS | p | OK |
| Etusivulle |