| Löytyi 140 kpl alueelta Northern Marianas | H= havaittu, P=pesivä | ||||||
| Ei tallenteita | Ei havaintoja | BE, ED, ET, EX, IS, DD, RA, VU, NT, EN, CE | |||||
| perusnimi | perusname | suku | laji | rotu | status | H, P | rotu huomioitu |
| valkonaamaliitäjä | Streaked Shearwater | Calonectris | leucomelas | leucomelas | h | OK | |
| suippopyrstöliitäjä | Wedge-tailed Shearwater | Ardenna | pacifica | chlororhynchus | p | OK | |
| suippopyrstöliitäjä | Wedge-tailed Shearwater | Ardenna | pacifica | pacifica | p | OK | |
| lyhytpyrstöliitäjä | Short-tailed Shearwater | Ardenna | tenuirostris | tenuirostris | h | OK | |
| polynesianliitäjä | Kiritimati Shearwater | Puffinus | nativitatis | nativitatis | h | OK | |
| meksikonpikkulliitäjä | Townsend | Puffinus | auricularis | auricularis | h | OK | |
| Newell | Puffinus | newelli | newelli | h | OK | ||
| tropiikkiliitäjä | Dusky-backed Shearwater | Puffinus | bailloni | dichrous | p | OK | |
| myrskykeiju | Leach | Cymochorea | leucorhoa | willeti | h | OK | |
| myrskykeiju | San Benito Storm-Petrel | Cymochorea | leucorhoa | chapmani | h | OK | |
| myrskykeiju | Winter Storm-petrel | Cymochorea | leucorhoa | cheimomnestes | h | OK | |
| myrskykeiju | Socorro Storm-petrel | Cymochorea | leucorhoa | socorroensis | h | OK | |
| myrskykeiju | Leach | Cymochorea | leucorhoa | leucorhoa | h | OK | |
| isokeiju | Matsudaira | Halocyptena | matsudairae | matsudairae | DD | h | OK |
| valkotropiikkilintu | Red-tailed Tropicbird | Phaethon | rubricauda | rothschildi | p | OK | |
| valkotropiikkilintu | Red-tailed Tropicbird | Phaethon | rubricauda | melanorhynchus | p | OK | |
| valkotropiikkilintu | Red-tailed Tropicbird | Phaethon | rubricauda | roseotincta | h | OK | |
| pikkutropiikkilintu | White-tailed Tropicbird | Phaethon | lepturus | dorotheae | p | OK | |
| naamiosuula | Masked Booby | Sula | dactylatra | personata | h | OK | |
| punajalkasuula | Red-footed Booby | Sula | sula | rubripes | p | OK | |
| ruskosuula | Brown Booby | Sula | leucogaster | etesiaca | p | OK | |
| ruskosuula | Brown Booby | Sula | leucogaster | plotus | h | OK | |
| australianmerimetso | Little Pied Cormorant | Microcarbo | melanoleucos | melanoleucos | h | OK | |
| kuningasfregattilintu | Great Frigatebird | Fregata | minor | palmerstoni | p | OK | |
| pikkufregattilintu | Lesser Frigatebird | Fregata | ariel | ariel | p | OK | |
| harmaahaikara | Grey Heron | Ardea | cinerea | cinerea | h | OK | |
| pikkujalohaikara | Intermediate Egret | Mesophoyx | intermedia | intermedia | h | OK | |
| pikkujalohaikara | Plumen Egret | Mesophoyx | intermedia | plumifera | h | OK | |
| silkkihaikara | Little Egret | Egretta | garzetta | nigripes | p | OK | |
| korallihaikara | Eastern Reef-egret | Egretta | sacra | sacra | p | OK | |
| lehmähaikara | Cattle Egret | Bubulcus | ibis | coromandus | h | OK | |
| kyyryhaikara | Striated Heron | Butorides | striata | solomonensis | h | OK | |
| yöhaikara | Black-crowned Night-heron | Nycticorax | nycticorax | nycticorax | h | OK | |
| australianyöhaikara | Rufous Night-heron | Nycticorax | caledonicus | pelewensis | h | OK | |
| kiinanpikkuhaikara | Yellow Bittern | Ixobrychus | sinensis | sinensis | h | OK | |
| haapana | Eurasian Wigeon | Anas | penelope | penelope | RA | h | OK |
| sirppisorsa | Falcated Teal | Anas | falcata | falcata | RA NT | h | OK |
| harmaasorsa | Coues s Gadwall | Anas | strepera | couesi | h | OK | |
| tavi | Aleutian Green-winged Teal | Anas | crecca | nimia | h | OK | |
| tavi | Common Teal | Anas | crecca | crecca | h | OK | |
| sinisorsa | Mallard | Anas | platyrhynchos | platyrhynchos | h | OK | |
| jouhisorsa | Northern Pintail | Anas | acuta | acuta | h | OK | |
| heinätavi | Garganey | Querquedula | querquedula | querquedula | h | OK | |
| lapasorsa | Northern Shoveler | Spatula | clypeata | clypeata | RA | h | OK |
| tukkasotka | Tufted Duck | Aythya | fuligula | fuligula | h | OK | |
| lapasotka | Pacific Greater Scaup | Aythya | marila | mariloides | h | OK | |
| sammakkohaukka | Chinese Goshawk | Tachyspiza | soloensis | soloensis | h | OK | |
| idänvarpushaukka | Japanese Sparrowhawk | Tachyspiza | gularis | iwasakii | h | OK | |
| idänvarpushaukka | Japanese Sparrowhawk | Tachyspiza | gularis | sibirica | h | OK | |
| idänvarpushaukka | Japanese Sparrowhawk | Tachyspiza | gularis | gularis | h | OK | |
| hiirihaukka | Eurasian Buzzard | Buteo | japonicus | japonicus | h | OK | |
| tuulihaukka | Common Kestrel | Falco | tinnunculus | tinnunculus | h | OK | |
| tuulihaukka | Common Kestrel | Falco | tinnunculus | interstinctus | h | OK | |
| amurinhaukka | Amur Falcon | Falco | amurensis | amurensis | h | OK | |
| mariaanienisojalka | Micronesian Megapode | Megapodius | laperouse | laperouse | EN | p | OK |
| punaviidakkokana | Red Junglefowl | Gallus | gallus | gallus | p | OK | |
| liejukana | Common Moorhen | Gallinula | chloropus | guami | p | OK | |
| nokikana | Common Coot | Fulica | atra | atra | h | OK | |
| siperiankurmitsa | Pacific Golden Plover | Pluvialis | fulva | fulva | h | OK | |
| tundrakurmitsa | Black-bellied Plover | Pluvialis | squatarola | squatarola | h | OK | |
| mustajalkatylli | Kentish Plover | Ochthodromus | alexandrinus | dealbatus | h | OK | |
| ylänkötylli | Lesser Sand Plover | Eupoda | mongola | mongola | h | OK | |
| ylänkötylli | Lesser Sand Plover | Eupoda | mongola | stegmanni | h | OK | |
| aavikkotylli | Greater Sand Plover | Eupoda | leschenaultii | leschenaultii | h | OK | |
| suippopyrstökurppa | Pintail Snipe | Gallinago | stenura | stenura | h | OK | |
| siperiankurppa | Swinhoe | Gallinago | megala | megala | h | OK | |
| taivaanvuohi | Common Snipe | Gallinago | gallinago | gallinago | h | OK | |
| punakuiri | Bar-tailed Godwit | Limosa | lapponica | baueri | h | OK | |
| pikkukuovi | Whimbrel | Numenius | phaeopus | variegatus | h | OK | |
| alaskankuovi | Bristle-thighed Curlew | Numenius | tahitiensis | tahitiensis | VU | h | OK |
| kuovi | Eurasian Curlew | Numenius | arquata | orientalis | h | OK | |
| lampiviklo | Marsh Sandpiper | Tringa | stagnatilis | stagnatilis | h | OK | |
| valkoviklo | Common Greenshank | Tringa | nebularia | glottoides | h | OK | |
| liro | Wood Sandpiper | Tringa | glareola | glareola | h | OK | |
| rantakurvi | Terek Sandpiper | Xenus | cinereus | australis | h | OK | |
| rantakurvi | Terek Sandpiper | Xenus | cinereus | cinereus | h | OK | |
| rantasipi | Common Sandpiper | Actitis | hypoleucos | hypoleucos | h | OK | |
| taigaviklo | Grey-tailed Tattler | Tringa | brevipes | brevipes | h | OK | |
| harmaaviklo | Wandering Tattler | Tringa | incana | incana | h | OK | |
| karikukko | Ruddy Turnstone | Arenaria | interpres | interpres | h | OK | |
| pulmussirri | Sanderling | Calidris | alba | alba | h | OK | |
| rusokaulasirri | Red-necked Stint | Calidris | ruficollis | ruficollis | h | OK | |
| pikkusirri | Little Stint | Calidris | minuta | minuta | h | OK | |
| lapinsirri | Temminck | Calidris | temminckii | temminckii | h | OK | |
| palsasirri | Pectoral Sandpiper | Calidris | melanotos | melanotos | h | OK | |
| suippopyrstösirri | Sharp-tailed Sandpiper | Calidris | acuminata | acuminata | h | OK | |
| suosirri | Dunlin | Calidris | alpina | pacifica | h | OK | |
| suosirri | Dunlin | Calidris | alpina | kistchinskii | h | OK | |
| suosirri | Dunlin | Calidris | alpina | actites | h | OK | |
| suosirri | Dunlin | Calidris | alpina | sakhalina | h | OK | |
| suokukko | Ruff | Calidris | pugnax | pugnax | h | OK | |
| siperianharmaalokki | East Siberian Gull | Larus | vegae | birulae | h | OK | |
| siperianharmaalokki | Vega Gull | Larus | vegae | vegae | h | OK | |
| naurulokki | Common Black-headed Gull | Chroicocephalus | ridibundus | ridibundus | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | edwardsi | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | poliocercua | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | halodramus | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | bakeri | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | cristata | p | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | pelecanoides | h | OK | |
| kalatiira | Common Tern | Sterna | hirundo | longipennis | h | OK | |
| nokitiira | Sooty Tern | Onychoprion | fuscatus | oahuensis | p | OK | |
| pikkutiira | Little Tern | Sternula | albifrons | sinensis | p | OK | |
| valkosiipitiira | White-winged Black Tern | Chlidonias | leucopterus | leucopterus | h | OK | |
| ruskotiira | Brown Noddy | Anous | stolidus | pileatus | p | OK | |
| tummaruskotiira | Black Noddy | Anous | minutus | marcusi | p | OK | |
| keijutiira | White Tern | Gygis | alba | pacifica | p | OK | |
| kalliokyyhky | Rock Pigeon | Columba | livia | livia | p | OK | |
| jaavanturturikyyhky | Island Collared Dove | Streptopelia | bitorquata | dusumieri | p | OK | |
| mariaanienpyykyyhky | White-throated Ground Dove | Alopecoenas | xanthonura | xanthonura | NT | p | OK |
| mariaanienhedelmäkyyhky | Marianas Fruit Dove | Ptilinopus | roseicapilla | roseicapilla | EN | p | OK |
| suopöllö | Short-eared Owl | Asio | flammeus | flammeus | h | OK | |
| suopöllö | Short-eared Owl | Asio | flammeus | ponapensis | h | OK | |
| alankosalangaani | Uniform Swiftlet | Aerodramus | vanikorensis | vanikorensis | h | OK | |
| aasiankiitäjä | Pacific Swift | Apus | pacificus | pacificus | h | OK | |
| aasiankiitäjä | Pacific Swift | Apus | pacificus | kanoi | h | OK | |
| turkoosikalastaja | Collared Kingfisher | Todiramphus | chloris | albicilla | p | OK | |
| turkoosikalastaja | Collared Kingfisher | Todiramphus | chloris | orii | p | OK | |
| turkoosikalastaja | Collared Kingfisher | Todiramphus | chloris | owstoni | p | OK | |
| haarapääsky | Barn Swallow | Hirundo | rustica | saturata | h | OK | |
| haarapääsky | Barn Swallow | Hirundo | rustica | mandschurica | h | OK | |
| haarapääsky | Barn Swallow | Hirundo | rustica | gutturalis | h | OK | |
| pohjankeltavästäräkki | Kamchatka Wagtail | Motacilla | simillima | simillima | h | OK | |
| ruosterastas | Naumann | Turdus | naumanni | naumanni | h | OK | |
| Aguiguan Reed Warbler | Acrocephalus | nijoi | nijoi | VU | p | OK | |
| Pagan Reed Warbler | Acrocephalus | yamashinae | yamashinae | EX | p | OK | |
| mariaanienrastaskerttunen | Nightingale Reed Warbler | Acrocephalus | luscinius | luscinius | VU | p | OK |
| mariaanienmonarkki | Tinian Monarch | Monarcha | takatsukasae | takatsukasae | ED VU | p | OK |
| punaotsamonarkki | Rufous Fantail | Rhipidura | rufifrons | mariae | p | OK | |
| punaotsamonarkki | Rufous Fantail | Rhipidura | rufifrons | saipanensis | p | OK | |
| pohjoismikronesianrilli | Saipan White-eye | Zosterops | conspicillatus | saypani | p | OK | |
| rotasaarenrilli | Rota White-eye | Zosterops | rotensis | rotensis | p | OK | |
| mikronesianpunamesikko | Micronesian Honeyeater | Myzomela | rubratra | asuncionis | p | OK | |
| mikronesianpunamesikko | Guam Cardinal Honeyeater | Myzomela | rubratra | saffordi | p | OK | |
| pikkuvarpunen | Eurasian Tree Sparrow | Passer | montanus | montanus | IS | p | OK |
| mikronesiankottarainen | Micronesian Starling | Aplonis | opaca | aenea | p | OK | |
| mikronesiankottarainen | Micronesian Starling | Aplonis | opaca | guami | p | OK | |
| mustadrongo | Black Drongo | Dicrurus | macrocercus | harterti | p | OK | |
| mariaanienvaris | Marianas Crow | Corvus | kubaryi | kubaryi | ED | p | OK |
| ruostesiipirastas | Dusky Thrush | Turdus | eunomus | eunomus | h | OK | |
| Etusivulle |