| Löytyi 98 kpl alueelta Tonga | H= havaittu, P=pesivä | ||||||
| Ei tallenteita | Ei havaintoja | BE, ED, ET, EX, IS, DD, RA, VU, NT, EN, CE | |||||
| perusnimi | perusname | suku | laji | rotu | status | H, P | rotu huomioitu |
| jättiläisalbatrossi | Wandering Albatross | Diomedea | exulans | exulans | h | OK | |
| isomyrskyliitäjä | Southern Giant Petrel | Macronectes | giganteus | giganteus | RA VU | h | OK |
| kapinmyrskyliitäjä | Snares Cape Pigeon | Daption | capense | australe | h | OK | |
| sirppiviistäjä | Phoenix Petrel | Pterodroma | alba | alba | RA EN | p | OK |
| kiertoviistäjä | Mottled Petrel | Pterodroma | inexpectata | inexpectata | NT | h | OK |
| maininkiviistäjä | Kermadec Petrel | Pterodroma | neglecta | neglecta | p | OK | |
| maininkiviistäjä | Kermadec Petrel | Pterodroma | neglecta | juana | h | OK | |
| tonganviistäjä | Tonga Petrel | Pterodroma | heraldica | heraldica | p | OK | |
| kermadecinviistäjä | White-necked Petrel | Pterodroma | cervicalis | cervicalis | h | OK | |
| samoanviistäjä | Black-winged Petrel | Pterodroma | nigripennis | nigripennis | h | OK | |
| polynesianviistäjä | Tahiti Petrel | Pseudobulweria | rostrata | rostrata | h | OK | |
| polynesianviistäjä | Tahiti Petrel | Pseudobulweria | rostrata | trouessarti | h | OK | |
| salomoninviistäjä | Solomon Islands Petrel | Pseudobulweria | becki | becki | h | OK | |
| suippopyrstöliitäjä | Wedge-tailed Shearwater | Ardenna | pacifica | chlororhynchus | p | OK | |
| suippopyrstöliitäjä | Wedge-tailed Shearwater | Ardenna | pacifica | pacifica | p | OK | |
| juovasiipiliitäjä | Grey-backed Shearwater | Ardenna | bulleri | bulleri | RA VU | h | OK |
| nokiliitäjä | Sooty Shearwater | Ardenna | grisea | grisea | NT | h | OK |
| lyhytpyrstöliitäjä | Short-tailed Shearwater | Ardenna | tenuirostris | tenuirostris | h | OK | |
| tropiikkiliitäjä | Dusky-backed Shearwater | Puffinus | bailloni | dichrous | p | OK | |
| polynesiankeiju | Polynesian Storm-petrel | Nesofregetta | fuliginosa | fuliginosa | VU | h | OK |
| valkotropiikkilintu | Red-tailed Tropicbird | Phaethon | rubricauda | rothschildi | h | OK | |
| valkotropiikkilintu | Red-tailed Tropicbird | Phaethon | rubricauda | roseotincta | h | OK | |
| valkotropiikkilintu | Red-tailed Tropicbird | Phaethon | rubricauda | melanorhynchus | p | OK | |
| pikkutropiikkilintu | White-tailed Tropicbird | Phaethon | lepturus | dorotheae | p | OK | |
| naamiosuula | Masked Booby | Sula | dactylatra | personata | h | OK | |
| punajalkasuula | Red-footed Booby | Sula | sula | websteri | p | OK | |
| punajalkasuula | Red-footed Booby | Sula | sula | rubripes | h | OK | |
| ruskosuula | Brown Booby | Sula | leucogaster | etesiaca | p | OK | |
| kuningasfregattilintu | Great Frigatebird | Fregata | minor | palmerstoni | p | OK | |
| pikkufregattilintu | Lesser Frigatebird | Fregata | ariel | ariel | p | OK | |
| valkonaamahaikara | White-faced Heron | Egretta | novaehollandiae | novaehollandiae | h | OK | |
| valkonaamahaikara | White-faced Heron | Egretta | novaehollandiae | nana | h | OK | |
| korallihaikara | Eastern Reef-egret | Egretta | sacra | sacra | p | OK | |
| kyyryhaikara | Striated Heron | Butorides | striata | patruelis | RA | h | OK |
| juovanaamasorsa | Pacific Black Duck | Anas | superciliosa | pelewensis | p | OK | |
| jouhisorsa | Northern Pintail | Anas | acuta | acuta | RA | h | OK |
| australiansuohaukka | Swamp Harrier | Circus | approximans | approximans | p | OK | |
| niuafounisojalka | Polynesian Megapode | Megapodius | pritchardii | pritchardii | ED EN | p | OK |
| punaviidakkokana | Red Junglefowl | Gallus | gallus | gallus | p | OK | |
| itkuluhtakana | Tongan Banded-Rail | Gallirallus | philippensis | ecaudatus | p | OK | |
| putotohuitti | Spotless Crake | Zapornia | tabuensis | tabuensis | p | OK | |
| sulttaanikana | Grey-headed Swamphen | Porphyrio | poliocephalus | samoensis | p | OK | |
| siperiankurmitsa | Pacific Golden Plover | Pluvialis | fulva | fulva | h | OK | |
| punakuiri | Bar-tailed Godwit | Limosa | lapponica | baueri | h | OK | |
| alaskankuovi | Bristle-thighed Curlew | Numenius | tahitiensis | tahitiensis | VU | h | OK |
| harmaaviklo | Wandering Tattler | Tringa | incana | incana | h | OK | |
| karikukko | Ruddy Turnstone | Arenaria | interpres | interpres | h | OK | |
| pulmussirri | Sanderling | Calidris | alba | alba | h | OK | |
| etelämantereenkihu | South Polar Skua | Stercorarius | maccormicki | maccormicki | RA | h | OK |
| leveäpyrstökihu | Pomarine Skua | Stercorarius | pomarinus | pomarinus | RA | h | OK |
| merikihu | Parasitic Jaeger | Stercorarius | parasiticus | parasiticus | RA | h | OK |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | cristata | p | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | bakeri | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | edwardsi | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | halodramus | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | pelecanoides | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | poliocercua | h | OK | |
| mustaniskatiira | Black-naped Tern | Sterna | sumatrana | sumatrana | p | OK | |
| oseaniantiira | Grey-backed Tern | Onychoprion | lunatus | lunatus | p | OK | |
| ohjasnokitiira | Bridled Tern | Onychoprion | anaethetus | anaethetus | h | OK | |
| nokitiira | Sooty Tern | Onychoprion | fuscatus | oahuensis | p | OK | |
| ruskotiira | Brown Noddy | Anous | stolidus | pileatus | p | OK | |
| tummaruskotiira | Black Noddy | Anous | minutus | minutus | p | OK | |
| tuhkatiira | Blue Noddy | Procelsterna | cerulea | nebouxi | p | OK | |
| vaaleatuhkatiira | Grey Noddy | Procelsterna | albivitta | albivitta | p | OK | |
| keijutiira | White Tern | Gygis | alba | candida | p | OK | |
| kalliokyyhky | Rock Pigeon | Columba | livia | livia | IS | p | OK |
| piilopyykyyhky | Shy Ground Dove | Alopecoenas | stairi | vitiensis | VU | p | OK |
| palettihedelmäkyyhky | Many-coloured Fruit Dove | Ptilinopus | perousii | mariae | p | OK | |
| purppuralakkikyyhky | Purple-capped Fruit Dove | Ptilinopus | porphyraceus | porphyraceus | p | OK | |
| purppuralakkikyyhky | Purple-capped Fruit Dove | Ptilinopus | porphyraceus | graeffei | p | OK | |
| kyhmykeisarikyyhky | Pacific Imperial Pigeon | Ducula | pacifica | pacifica | p | OK | |
| samoanlurikki | Blue-crowned Lorikeet | Vini | australis | australis | p | OK | |
| hohtokaija | Red Shining Parrot | Pyrrhulopsis | tabuensis | tabuensis | IS | p | OK |
| atollikäki | Long-tailed Koel | Urodynamis | taitensis | taitensis | h | OK | |
| tornipöllö | Lifou Barn Owl | Tyto | delicatula | lifuensis | p | OK | |
| tornipöllö | Barn Owl | Tyto | delicatula | lulu | p | OK | |
| tornipöllö | Barn Owl | Tyto | delicatula | kuehni | p | OK | |
| tornipöllö | Barn Owl | Tyto | delicatula | everetti | p | OK | |
| tornipöllö | Australian Barn Owl | Tyto | delicatula | delicatula | p | OK | |
| tornipöllö | Barn Owl | Tyto | delicatula | bellonae | p | OK | |
| harmaasalangaani | White-rumped Swiftlet | Aerodramus | spodiopygius | townsendi | p | OK | |
| turkoosikalastaja | Collared Kingfisher | Todiramphus | chloris | sacrer | p | OK | |
| tyynenmerenpääsky | Pacific Swallow | Hirundo | tahitica | subfusca | p | OK | |
| polynesianlivertäjä | Polynesian Triller | Lalage | maculosa | vauana | p | OK | |
| polynesianlivertäjä | Polynesian Triller | Lalage | maculosa | tabuensis | p | OK | |
| polynesianlivertäjä | Polynesian Triller | Lalage | maculosa | keppeli | p | OK | |
| punaperäbulbuli | Red-vented Bulbul | Pycnonotus | cafer | bengalensis | IS | p | OK |
| lepinkäismonarkki | Fiji Shrikebill | Clytorhynchus | vitiensis | heinei | p | OK | |
| lepinkäismonarkki | Fiji Shrikebill | Clytorhynchus | vitiensis | keppeli | p | OK | |
| tonganviheltäjä | Tongan Whistler | Pachycephala | jacquinoti | jacquinoti | ED NT | p | OK |
| tonganviheltäjä | Tongan Whistler | Pachycephala | jacquinoti | melanops | ED NT | p | OK |
| polynesianmesikko | Wattled Honeyeater | Foulehaio | carunculatus | carunculatus | p | OK | |
| polynesiankottarainen | Polynesian Starling | Aplonis | tabuensis | tenebrosa | p | OK | |
| polynesiankottarainen | Polynesian Starling | Aplonis | tabuensis | nesiotes | p | OK | |
| polynesiankottarainen | Polynesian Starling | Aplonis | tabuensis | tabuensis | p | OK | |
| kottarainen | European Starling | Sturnus | vulgaris | vulgaris | IS | p | OK |
| viidakkomaina | Jungle Myna | Acridotheres | fuscus | fuscus | IS | p | OK |
| Etusivulle |