| Löytyi 53 kpl alueelta Wallis and Futuna | H= havaittu, P=pesivä | ||||||
| Ei tallenteita | Ei havaintoja | BE, ED, ET, EX, IS, DD, RA, VU, NT, EN, CE | |||||
| perusnimi | perusname | suku | laji | rotu | status | H, P | rotu huomioitu |
| tropiikkiliitäjä | Dusky-backed Shearwater | Puffinus | bailloni | dichrous | p | OK | |
| valkotropiikkilintu | Red-tailed Tropicbird | Phaethon | rubricauda | roseotincta | h | OK | |
| valkotropiikkilintu | Red-tailed Tropicbird | Phaethon | rubricauda | melanorhynchus | p | OK | |
| valkotropiikkilintu | Red-tailed Tropicbird | Phaethon | rubricauda | rothschildi | h | OK | |
| pikkutropiikkilintu | White-tailed Tropicbird | Phaethon | lepturus | dorotheae | p | OK | |
| punajalkasuula | Red-footed Booby | Sula | sula | rubripes | h | OK | |
| punajalkasuula | Red-footed Booby | Sula | sula | websteri | p | OK | |
| ruskosuula | Brown Booby | Sula | leucogaster | etesiaca | p | OK | |
| kuningasfregattilintu | Great Frigatebird | Fregata | minor | palmerstoni | RA | p | OK |
| pikkufregattilintu | Lesser Frigatebird | Fregata | ariel | ariel | p | OK | |
| korallihaikara | Eastern Reef-egret | Egretta | sacra | sacra | p | OK | |
| juovanaamasorsa | Pacific Black Duck | Anas | superciliosa | pelewensis | p | OK | |
| australiansuohaukka | Swamp Harrier | Circus | approximans | approximans | RA | h | OK |
| itkuluhtakana | Fijian Banded-Rail | Gallirallus | philippensis | sethsmithi | p | OK | |
| sulttaanikana | Grey-headed Swamphen | Porphyrio | poliocephalus | samoensis | p | OK | |
| siperiankurmitsa | Pacific Golden Plover | Pluvialis | fulva | fulva | h | OK | |
| punakuiri | Bar-tailed Godwit | Limosa | lapponica | baueri | h | OK | |
| pikkukuovi | Whimbrel | Numenius | phaeopus | variegatus | h | OK | |
| alaskankuovi | Bristle-thighed Curlew | Numenius | tahitiensis | tahitiensis | VU | h | OK |
| harmaaviklo | Wandering Tattler | Tringa | incana | incana | h | OK | |
| karikukko | Ruddy Turnstone | Arenaria | interpres | interpres | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | poliocercua | RA | h | OK |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | cristata | RA | p | OK |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | bakeri | RA | h | OK |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | edwardsi | RA | h | OK |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | halodramus | RA | h | OK |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | pelecanoides | RA | h | OK |
| mustaniskatiira | Black-naped Tern | Sterna | sumatrana | sumatrana | p | OK | |
| ohjasnokitiira | Bridled Tern | Onychoprion | anaethetus | anaethetus | h | OK | |
| ruskotiira | Brown Noddy | Anous | stolidus | pileatus | p | OK | |
| tummaruskotiira | Black Noddy | Anous | minutus | minutus | p | OK | |
| keijutiira | White Tern | Gygis | alba | candida | p | OK | |
| kalliokyyhky | Rock Pigeon | Columba | livia | livia | IS | p | OK |
| piilopyykyyhky | Shy Ground Dove | Alopecoenas | stairi | stairi | VU | p | OK |
| purppuralakkikyyhky | Purple-capped Fruit Dove | Ptilinopus | porphyraceus | graeffei | p | OK | |
| kyhmykeisarikyyhky | Pacific Imperial Pigeon | Ducula | pacifica | pacifica | p | OK | |
| samoanlurikki | Blue-crowned Lorikeet | Vini | australis | australis | p | OK | |
| atollikäki | Long-tailed Koel | Urodynamis | taitensis | taitensis | h | OK | |
| tornipöllö | Barn Owl | Tyto | delicatula | kuehni | p | OK | |
| tornipöllö | Barn Owl | Tyto | delicatula | lulu | p | OK | |
| tornipöllö | Barn Owl | Tyto | delicatula | bellonae | p | OK | |
| tornipöllö | Barn Owl | Tyto | delicatula | everetti | p | OK | |
| tornipöllö | Australian Barn Owl | Tyto | delicatula | delicatula | p | OK | |
| tornipöllö | Lifou Barn Owl | Tyto | delicatula | lifuensis | p | OK | |
| harmaasalangaani | White-rumped Swiftlet | Aerodramus | spodiopygius | assimilis | p | OK | |
| turkoosikalastaja | Collared Kingfisher | Todiramphus | chloris | regina | p | OK | |
| pyhimyskalastaja | Sacred Kingfisher | Todiramphus | sanctus | sanctus | h | OK | |
| polynesianlivertäjä | Polynesian Triller | Lalage | maculosa | futunae | p | OK | |
| lepinkäismonarkki | Futuna Lesser Shrikebill | Clytorhynchus | vitiensis | fortunae | p | OK | |
| polynesianmesikko | Wattled Honeyeater | Foulehaio | carunculatus | carunculatus | p | OK | |
| polynesiankottarainen | Polynesian Starling | Aplonis | tabuensis | fortunae | p | OK | |
| pihamaina | Common Myna | Acridotheres | tristis | tristis | IS | p | OK |
| pihamaina | Common Myna | Acridotheres | tristis | tristoides | IS | p | OK |
| Etusivulle |