| Löytyi 121 kpl alueelta Ashmore Reef and Cartier Island | H= havaittu, P=pesivä | ||||||
| Ei tallenteita | Ei havaintoja | BE, ED, ET, EX, IS, DD, RA, VU, NT, EN, CE | |||||
| perusnimi | perusname | suku | laji | rotu | status | H, P | rotu huomioitu |
| tyrskyliitäjä | Bulwer | Bulweria | bulwerii | bulwerii | RA | h | OK |
| sokotrantyrskyliitäjä | Jouanin | Bulweria | fallax | fallax | RA NT | h | OK |
| valkonaamaliitäjä | Streaked Shearwater | Calonectris | leucomelas | leucomelas | h | OK | |
| etelänkeiju | Wilson | Oceanites | oceanicus | oceanicus | h | OK | |
| etelänkeiju | Wilson | Oceanites | oceanicus | exasperatus | h | OK | |
| isokeiju | Matsudaira | Halocyptena | matsudairae | matsudairae | DD | h | OK |
| valkotropiikkilintu | Red-tailed Tropicbird | Phaethon | rubricauda | westralis | h | OK | |
| valkotropiikkilintu | Red-tailed Tropicbird | Phaethon | rubricauda | roseotincta | h | OK | |
| pikkutropiikkilintu | White-tailed Tropicbird | Phaethon | lepturus | dorotheae | h | OK | |
| australianpelikaani | Australian Pelican | Pelecanus | conspicillatus | conspicillatus | p | OK | |
| naamiosuula | Masked Booby | Sula | dactylatra | personata | p | OK | |
| naamiosuula | Masked Booby | Sula | dactylatra | bedouti | p | OK | |
| punajalkasuula | Red-footed Booby | Sula | sula | rubripes | h | OK | |
| ruskosuula | Brown Booby | Sula | leucogaster | plotus | h | OK | |
| mustamerimetso | Little Black Cormorant | Phalacrocorax | sulcirostris | sulcirostris | p | OK | |
| kuningasfregattilintu | Great Frigatebird | Fregata | minor | minor | p | OK | |
| pikkufregattilintu | Lesser Frigatebird | Fregata | ariel | ariel | p | OK | |
| valkonaamahaikara | White-faced Heron | Egretta | novaehollandiae | novaehollandiae | h | OK | |
| valkonaamahaikara | White-faced Heron | Egretta | novaehollandiae | parryi | h | OK | |
| silkkihaikara | Little Egret | Egretta | garzetta | nigripes | p | OK | |
| silkkihaikara | Little Egret | Egretta | garzetta | immaculata | h | OK | |
| korallihaikara | Eastern Reef-egret | Egretta | sacra | sacra | p | OK | |
| australianyöhaikara | Rufous Night-heron | Nycticorax | caledonicus | hilli | p | OK | |
| yöliitohaukka | Letter-winged Kite | Elanus | scriptus | scriptus | ED NT | h | OK |
| helmisuohaukka | Spotted Harrier | Circus | assimilis | assimilis | p | OK | |
| australiankanahaukka | Brown Goshawk | Tachyspiza | fasciata | fasciata | p | OK | |
| kalvakkamanikki | Pale-headed Munia | Lonchura | pallida | pallida | RA | p | OK |
| polynesianviistäjä | Tahiti Petrel | Pseudobulweria | rostrata | rostrata | h | OK | |
| polynesianviistäjä | Tahiti Petrel | Pseudobulweria | rostrata | trouessarti | h | OK | |
| salomoninviistäjä | Solomon Islands Petrel | Pseudobulweria | becki | becki | h | OK | |
| joulusaarensuula | Abbott | Papasula | abbotti | abbotti | RA EN | h | OK |
| australianmerimetso | Little Pied Cormorant | Microcarbo | melanoleucos | melanoleucos | p | OK | |
| jalohaikara | Eastern Great Egret | Casmerodius | modestus | modestus | p | OK | |
| pikkujalohaikara | Plumen Egret | Mesophoyx | intermedia | plumifera | h | OK | |
| suippopyrstöliitäjä | Wedge-tailed Shearwater | Ardenna | pacifica | pacifica | h | OK | |
| suippopyrstöliitäjä | Wedge-tailed Shearwater | Ardenna | pacifica | chlororhynchus | h | OK | |
| australiantuulihaukka | Australian Kestrel | Falco | cenchroides | cenchroides | p | OK | |
| muuttohaukka | Peregrine Falcon | Falco | peregrinus | macropus | p | OK | |
| itkuluhtakana | Buff-banded Rail | Gallirallus | philippensis | mellori | p | OK | |
| itkuluhtakana | Buff-banded Rail | Gallirallus | philippensis | randi | p | OK | |
| itkuluhtakana | Buff-banded Rail | Gallirallus | philippensis | australis | p | OK | |
| ojasuokana | White-breasted Waterhen | Amaurornis | phoenicurus | leucomelanus | RA | p | OK |
| australianpitkäjalka | Australian Stilt | Himantopus | leucocephalus | leucocephalus | p | OK | |
| sirppipääskykahlaaja | Australian Pratincole | Stiltia | isabella | isabella | h | OK | |
| siperiankurmitsa | Pacific Golden Plover | Pluvialis | fulva | fulva | h | OK | |
| tundrakurmitsa | Black-bellied Plover | Pluvialis | squatarola | squatarola | h | OK | |
| ylänkötylli | Lesser Sand Plover | Eupoda | mongola | mongola | h | OK | |
| ylänkötylli | Lesser Sand Plover | Eupoda | mongola | stegmanni | h | OK | |
| aavikkotylli | Greater Sand Plover | Eupoda | leschenaultii | leschenaultii | h | OK | |
| gobintylli | Oriental Plover | Eupoda | veredus | veredus | h | OK | |
| mustapyrstökuiri | Black-tailed Godwit | Limosa | limosa | melanuroides | NT | h | OK |
| punakuiri | Bar-tailed Godwit | Limosa | lapponica | baueri | h | OK | |
| punakuiri | Bar-tailed Godwit | Limosa | lapponica | menzbieri | h | OK | |
| taigakuovi | Little Curlew | Numenius | minutus | minutus | h | OK | |
| pikkukuovi | Whimbrel | Numenius | phaeopus | variegatus | h | OK | |
| ohotankuovi | Far Eastern Curlew | Numenius | madagascariensis | madagascariensis | h | OK | |
| lampiviklo | Marsh Sandpiper | Tringa | stagnatilis | stagnatilis | h | OK | |
| valkoviklo | Common Greenshank | Tringa | nebularia | glottoides | h | OK | |
| taigaviklo | Grey-tailed Tattler | Tringa | brevipes | brevipes | h | OK | |
| rantakurvi | Terek Sandpiper | Xenus | cinereus | cinereus | h | OK | |
| rantakurvi | Terek Sandpiper | Xenus | cinereus | australis | h | OK | |
| rantasipi | Common Sandpiper | Actitis | hypoleucos | hypoleucos | h | OK | |
| karikukko | Ruddy Turnstone | Arenaria | interpres | interpres | h | OK | |
| isosirri | Red Knot | Calidris | canutus | canutus | h | OK | |
| isosirri | Red Knot | Calidris | canutus | rogersi | h | OK | |
| vuorisirri | Great Knot | Calidris | tenuirostris | tenuirostris | h | OK | |
| pulmussirri | Sanderling | Calidris | alba | alba | h | OK | |
| rusokaulasirri | Red-necked Stint | Calidris | ruficollis | ruficollis | h | OK | |
| suosirri | Dunlin | Calidris | alpina | sakhalina | RA | h | OK |
| suosirri | Dunlin | Calidris | alpina | actites | RA | h | OK |
| suosirri | Dunlin | Calidris | alpina | kistchinskii | RA | h | OK |
| kuovisirri | Curlew Sandpiper | Calidris | ferruginea | ferruginea | h | OK | |
| jänkäsirriäinen | Broad-billed Sandpiper | Calidris | falcinellus | sibirica | h | OK | |
| hietatiira | Gull-billed Tern | Gelochelidon | nilotica | macrotarsa | p | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | gwendolenae | p | OK | |
| pikkutöyhtötiira | Lesser Crested Tern | Thalasseus | bengalensis | torresii | p | OK | |
| kalatiira | Common Tern | Sterna | hirundo | longipennis | h | OK | |
| ruusutiira | Roseate Tern | Sterna | dougallii | gracilis | p | OK | |
| valkosiipitiira | White-winged Black Tern | Chlidonias | leucopterus | leucopterus | h | OK | |
| ruskotiira | Brown Noddy | Anous | stolidus | pileatus | p | OK | |
| pikkuruskotiira | Lesser Noddy | Anous | tenuirostris | melanops | h | OK | |
| tummaruskotiira | Black Noddy | Anous | minutus | minutus | p | OK | |
| keijutiira | White Tern | Gygis | alba | monte | p | OK | |
| ohjasnokitiira | Bridled Tern | Onychoprion | anaethetus | anaethetus | p | OK | |
| ohjasnokitiira | Bridled Tern | Onychoprion | anaethetus | novaehollandiae | h | OK | |
| ohjasnokitiira | Bridled Tern | Onychoprion | anaethetus | rogersi | p | OK | |
| nokitiira | Sooty Tern | Onychoprion | fuscatus | serratus | p | OK | |
| pikkutiira | Little Tern | Sternula | albifrons | sinensis | h | OK | |
| idänkäki | Horsfield | Cuculus | horsfieldi | horsfieldi | h | OK | |
| australianpronssikäki | Horsfield | Chrysococcyx | basalis | basalis | p | OK | |
| australianvariskäki | Australian Koel | Eudynamys | cyanocephalus | subcyanocephalus | p | OK | |
| jättikäki | Channel-billed Cuckoo | Scythrops | novaehollandiae | novaehollandiae | p | OK | |
| harmaakehrääjä | Jungle Nightjar | Caprimulgus | jotaka | jotaka | RA | h | OK |
| aasiankiitäjä | Pacific Swift | Apus | pacificus | pacificus | h | OK | |
| pikkukkiitäjä | Little Swift | Apus | affinis | galilejensis | RA | h | OK |
| idänpikkukiitäjä | House Swift | Apus | nipalensis | furcatus | RA | h | OK |
| idänpikkukiitäjä | House Swift | Apus | nipalensis | subfurcatus | RA | h | OK |
| pyhimyskalastaja | Sacred Kingfisher | Todiramphus | sanctus | sanctus | p | OK | |
| australianmehiläissyöjä | Rainbow Bee-eater | Merops | ornatus | ornatus | h | OK | |
| australianpääsky | Tree Martin | Petrochelidon | nigricans | nigricans | h | OK | |
| australianpääsky | Tree Martin | Petrochelidon | nigricans | neglecta | h | OK | |
| keijupääsky | Fairy Martin | Petrochelidon | ariel | ariel | h | OK | |
| keijupääsky | Fairy Martin | Petrochelidon | ariel | conigravi | h | OK | |
| haarapääsky | Barn Swallow | Hirundo | rustica | gutturalis | h | OK | |
| haarapääsky | Barn Swallow | Hirundo | rustica | saturata | h | OK | |
| haarapääsky | Barn Swallow | Hirundo | rustica | mandschurica | h | OK | |
| pohjankeltavästäräkki | Kamchatka Wagtail | Motacilla | simillima | simillima | h | OK | |
| virtavästäräkki | Grey Wagtail | Motacilla | cinerea | robusta | RA | h | OK |
| tundrakirvinen | Pechora Pipit | Anthus | gustavi | gustavi | RA | h | OK |
| naamiokäpinkäinen | Black-faced Cuckoo-shrike | Coracina | novaehollandiae | didimus | h | OK | |
| naamiokäpinkäinen | Black-faced Cuckoo-shrike | Coracina | novaehollandiae | melanops | p | OK | |
| naamiokäpinkäinen | Black-faced Cuckoo-shrike | Coracina | novaehollandiae | subpallida | h | OK | |
| kaislakerttunen | Tawny Grassbird | Cincloramphus | timoriensis | alisteri | p | OK | |
| ohotansirkkalintu | Middendorff | Locustella | ochotensis | ochotensis | RA | h | OK |
| ohotansirkkalintu | Middendorff | Locustella | ochotensis | japonica | RA | h | OK |
| idänrastaskerttunen | Oriental Reed Warbler | Acrocephalus | orientalis | orientalis | RA | h | OK |
| lapinuunilintu | Arctic Warbler | Seicercus | borealis | borealis | RA | h | OK |
| lapinuunilintu | Arctic Warbler | Seicercus | borealis | hylebata | RA | h | OK |
| savannivaris | Australian Crow | Corvus | orru | ceciliae | p | OK | |
| mutaharakka | Magpie Lark | Grallina | cyanoleuca | cyanoleuca | p | OK | |
| mutaharakka | Magpie Lark | Grallina | cyanoleuca | picata | p | OK | |
| Etusivulle |