| Löytyi 136 kpl alueelta Christmas Island | H= havaittu, P=pesivä | ||||||
| Ei tallenteita | Ei havaintoja | BE, ED, ET, EX, IS, DD, RA, VU, NT, EN, CE | |||||
| perusnimi | perusname | suku | laji | rotu | status | H, P | rotu huomioitu |
| reunioninviistäjä | Barau | Pterodroma | baraui | baraui | RA EN | h | OK |
| tropiikkiliitäjä | Dusky-backed Shearwater | Puffinus | bailloni | dichrous | h | OK | |
| tropiikkiliitäjä | Dusky-backed Shearwater | Puffinus | bailloni | gunax | h | OK | |
| isokeiju | Matsudaira | Halocyptena | matsudairae | matsudairae | RA DD | h | OK |
| valkotropiikkilintu | Red-tailed Tropicbird | Phaethon | rubricauda | westralis | p | OK | |
| pikkutropiikkilintu | White-tailed Tropicbird | Phaethon | lepturus | lepturus | h | OK | |
| pikkutropiikkilintu | White-tailed Tropicbird | Phaethon | lepturus | fulvus | p | OK | |
| australianpelikaani | Australian Pelican | Pelecanus | conspicillatus | conspicillatus | RA | h | OK |
| naamiosuula | Masked Booby | Sula | dactylatra | personata | p | OK | |
| naamiosuula | Masked Booby | Sula | dactylatra | bedouti | p | OK | |
| punajalkasuula | Red-footed Booby | Sula | sula | rubripes | p | OK | |
| ruskosuula | Brown Booby | Sula | leucogaster | plotus | p | OK | |
| mustamerimetso | Little Black Cormorant | Phalacrocorax | sulcirostris | sulcirostris | p | OK | |
| merimetso | Great Cormorant | Phalacrocorax | carbo | carboides | RA | h | OK |
| merimetso | Great Cormorant | Phalacrocorax | carbo | novaehollandiae | RA | h | OK |
| joulusaarenfregattilintu | Christmas Island Frigatebird | Fregata | andrewsi | andrewsi | BE CE | p | OK |
| kuningasfregattilintu | Great Frigatebird | Fregata | minor | minor | p | OK | |
| pikkufregattilintu | Lesser Frigatebird | Fregata | ariel | ariel | p | OK | |
| valkokaulahaikara | Pied Heron | Egretta | picata | picata | h | OK | |
| valkonaamahaikara | White-faced Heron | Egretta | novaehollandiae | novaehollandiae | p | OK | |
| valkonaamahaikara | White-faced Heron | Egretta | novaehollandiae | parryi | h | OK | |
| silkkihaikara | Little Egret | Egretta | garzetta | nigripes | RA | h | OK |
| silkkihaikara | Little Egret | Egretta | garzetta | immaculata | RA | h | OK |
| korallihaikara | Eastern Reef-egret | Egretta | sacra | sacra | p | OK | |
| lehmähaikara | Cattle Egret | Bubulcus | ibis | coromandus | h | OK | |
| kyyryhaikara | Little Green Heron | Butorides | striata | spodiogaster | RA | h | OK |
| yöhaikara | Black-crowned Night-heron | Nycticorax | nycticorax | nycticorax | h | OK | |
| australianyöhaikara | Rufous Night-heron | Nycticorax | caledonicus | hilli | RA | h | OK |
| etelänhämyhaikara | Malaysian Night-heron | Gorsachius | melanolophus | melanolophus | RA | h | OK |
| kiinanpikkuhaikara | Yellow Bittern | Ixobrychus | sinensis | sinensis | RA | h | OK |
| kastanjapikkuhaikara | Schrenck | Ixobrychus | eurhythmus | eurhythmus | RA | h | OK |
| kanelipikkuhaikara | Cinnamon Bittern | Ixobrychus | cinnamomeus | cinnamomeus | RA | h | OK |
| mustapikkuhaikara | Black Bittern | Ixobrychus | flavicollis | australis | RA | h | OK |
| flamingo | Greater Flamingo | Phoenicopterus | roseus | roseus | RA | h | OK |
| australiansuomutavi | Grey Teal | Anas | gracilis | gracilis | h | OK | |
| idänmehiläishaukka | Oriental Honey Buzzard | Pernis | ptilorhynchus | ptilorhynchus | RA | h | OK |
| valkomerikotka | White-bellied Sea Eagle | Ichthyophaga | leucogaster | leucogaster | p | OK | |
| australiankanahaukka | Brown Goshawk | Tachyspiza | fasciata | natalis | p | OK | |
| riisipeippo | Javan Sparrow | Lonchura | oryzivora | oryzivora | IS VU | p | OK |
| joulusaarensuula | Abbott | Papasula | abbotti | abbotti | ED EN | p | OK |
| jalohaikara | Eastern Great Egret | Casmerodius | modestus | modestus | p | OK | |
| pikkujalohaikara | Plumen Egret | Mesophoyx | intermedia | plumifera | h | OK | |
| heinätavi | Garganey | Querquedula | querquedula | querquedula | RA | h | OK |
| suippopyrstöliitäjä | Wedge-tailed Shearwater | Ardenna | pacifica | pacifica | RA | h | OK |
| suippopyrstöliitäjä | Wedge-tailed Shearwater | Ardenna | pacifica | chlororhynchus | RA | h | OK |
| australiantuulihaukka | Australian Kestrel | Falco | cenchroides | cenchroides | p | OK | |
| muuttohaukka | Peregrine Falcon | Falco | peregrinus | ernesti | p | OK | |
| punaviidakkokana | Red Junglefowl | Gallus | gallus | gallus | IS | p | OK |
| ojasuokana | White-breasted Waterhen | Amaurornis | phoenicurus | leucomelanus | p | OK | |
| kukkorääkkä | Watercock | Gallicrex | cinerea | cinerea | RA | h | OK |
| sysimeriharakka | Sooty Oystercatcher | Haematopus | fuliginosus | opthalmicus | RA | h | OK |
| australianpitkäjalka | Australian Stilt | Himantopus | leucocephalus | leucocephalus | RA | h | OK |
| sirppipääskykahlaaja | Australian Pratincole | Stiltia | isabella | isabella | h | OK | |
| aasianpääskykahlaaja | Oriental Pratincole | Glareola | maldivarum | maldivarum | h | OK | |
| naamiohyyppä | Masked Lapwing | Vanellus | miles | miles | RA | h | OK |
| siperiankurmitsa | Pacific Golden Plover | Pluvialis | fulva | fulva | h | OK | |
| tundrakurmitsa | Black-bellied Plover | Pluvialis | squatarola | squatarola | h | OK | |
| pikkutylli | Little Ringed Plover | Thinornis | dubius | curonicus | RA | h | OK |
| ylänkötylli | Lesser Sand Plover | Eupoda | mongola | mongola | h | OK | |
| ylänkötylli | Lesser Sand Plover | Eupoda | mongola | atrifrons | h | OK | |
| aavikkotylli | Greater Sand Plover | Eupoda | leschenaultii | leschenaultii | h | OK | |
| gobintylli | Oriental Plover | Eupoda | veredus | veredus | RA | h | OK |
| suippopyrstökurppa | Pintail Snipe | Gallinago | stenura | stenura | h | OK | |
| punakuiri | Bar-tailed Godwit | Limosa | lapponica | baueri | h | OK | |
| punakuiri | Bar-tailed Godwit | Limosa | lapponica | menzbieri | h | OK | |
| taigakuovi | Little Curlew | Numenius | minutus | minutus | h | OK | |
| pikkukuovi | Whimbrel | Numenius | phaeopus | variegatus | h | OK | |
| ohotankuovi | Far Eastern Curlew | Numenius | madagascariensis | madagascariensis | h | OK | |
| punajalkaviklo | Common Redshank | Tringa | totanus | terrignotae | h | OK | |
| lampiviklo | Marsh Sandpiper | Tringa | stagnatilis | stagnatilis | h | OK | |
| valkoviklo | Common Greenshank | Tringa | nebularia | glottoides | h | OK | |
| liro | Wood Sandpiper | Tringa | glareola | glareola | h | OK | |
| taigaviklo | Grey-tailed Tattler | Tringa | brevipes | brevipes | h | OK | |
| rantakurvi | Terek Sandpiper | Xenus | cinereus | cinereus | h | OK | |
| rantakurvi | Terek Sandpiper | Xenus | cinereus | australis | h | OK | |
| rantasipi | Common Sandpiper | Actitis | hypoleucos | hypoleucos | h | OK | |
| karikukko | Ruddy Turnstone | Arenaria | interpres | interpres | h | OK | |
| pulmussirri | Sanderling | Calidris | alba | alba | h | OK | |
| rusokaulasirri | Red-necked Stint | Calidris | ruficollis | ruficollis | h | OK | |
| siperiansirri | Long-toed Stint | Calidris | subminuta | subminuta | h | OK | |
| suippopyrstösirri | Sharp-tailed Sandpiper | Calidris | acuminata | acuminata | h | OK | |
| kuovisirri | Curlew Sandpiper | Calidris | ferruginea | ferruginea | h | OK | |
| merikihu | Parasitic Jaeger | Stercorarius | parasiticus | parasiticus | h | OK | |
| idänkalalokki | Eastern Mew Gull | Larus | kamtschatschensis | kamtschatschensis | RA | h | OK |
| hietatiira | Gull-billed Tern | Gelochelidon | nilotica | macrotarsa | p | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | cristata | p | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | bakeri | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | edwardsi | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | halodramus | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | pelecanoides | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | poliocercua | h | OK | |
| kalatiira | Common Tern | Sterna | hirundo | longipennis | h | OK | |
| kalatiira | Common Tern | Sterna | hirundo | tibetana | h | OK | |
| valkoposkitiira | Whiskered Tern | Chlidonias | hybridus | fluviatilis | h | OK | |
| valkoposkitiira | Whiskered Tern | Chlidonias | hybridus | delalandii | h | OK | |
| ruskotiira | Brown Noddy | Anous | stolidus | pileatus | p | OK | |
| keijutiira | White Tern | Gygis | alba | monte | p | OK | |
| kiinanhuitti | Ruddy-breasted Crake | Zapornia | fusca | fusca | RA | p | OK |
| nokitiira | Sooty Tern | Onychoprion | fuscatus | serratus | p | OK | |
| pikkutiira | Little Tern | Sternula | albifrons | sinensis | h | OK | |
| smaragdikyyhky | Emerald Dove | Chalcophaps | indica | natalis | p | OK | |
| joulusaarenkyyhky | Christmas Imperial Pigeon | Ducula | whartoni | whartoni | ED VU | p | OK |
| valkokeisarikyyhky | Pied Imperial Pigeon | Ducula | bicolor | bicolor | p | OK | |
| idänkäki | Himalayan Cuckoo | Cuculus | saturatus | saturatus | h | OK | |
| valkoniskakäki | Pallid Cuckoo | Cacomantis | pallidus | pallidus | h | OK | |
| australianpronssikäki | Horsfield | Chrysococcyx | basalis | basalis | h | OK | |
| australianvariskäki | Australian Koel | Eudynamys | cyanocephalus | cyanocephalus | RA | h | OK |
| joulusaarenpöllö | Christmas Hawk Owl | Ninox | natalis | natalis | ED VU | p | OK |
| savannikehrääjä | Savanna Nightjar | Caprimulgus | affinis | affinis | RA | h | OK |
| loistosalangaani | Glossy Swiftlet | Collocalia | esculenta | natalis | p | OK | |
| aasiankiitäjä | Pacific Swift | Apus | pacificus | pacificus | h | OK | |
| turkoosikalastaja | Collared Kingfisher | Todiramphus | chloris | palmeri | p | OK | |
| pyhimyskalastaja | Sacred Kingfisher | Todiramphus | sanctus | sanctus | p | OK | |
| kuningaskalastaja | Common Kingfisher | Alcedo | atthis | bengalensis | RA | h | OK |
| aasiansininärhi | Dollarbird | Eurystomus | orientalis | pacificus | p | OK | |
| aasiansininärhi | Dollarbird | Eurystomus | orientalis | calonyx | h | OK | |
| aasiansininärhi | Dollarbird | Eurystomus | orientalis | abundus | h | OK | |
| mantsuriankottarainen | Purple-backed Starling | Agropsar | sturninus | sturninus | h | OK | |
| sateenkaaripitta | Blue-winged Pitta | Pitta | moluccensis | moluccensis | h | OK | |
| australianpääsky | Tree Martin | Petrochelidon | nigricans | nigricans | h | OK | |
| australianpääsky | Tree Martin | Petrochelidon | nigricans | neglecta | h | OK | |
| haarapääsky | Barn Swallow | Hirundo | rustica | gutturalis | h | OK | |
| haarapääsky | Barn Swallow | Hirundo | rustica | saturata | h | OK | |
| haarapääsky | Barn Swallow | Hirundo | rustica | mandschurica | h | OK | |
| aasianräystäspääsky | Asian House Martin | Delichon | dasypus | dasypus | RA | h | OK |
| aasianräystäspääsky | Kashmir House Martin | Delichon | dasypus | cashmiriense | RA | h | OK |
| västäräkki | East Siberian Wagtail | Motacilla | ocularis | ocularis | RA | h | OK |
| pohjankeltavästäräkki | Kamchatka Wagtail | Motacilla | simillima | simillima | h | OK | |
| virtavästäräkki | Grey Wagtail | Motacilla | cinerea | robusta | h | OK | |
| ruostepääsky | Lesser Striated Swallow | Cecropis | daurica | japonica | h | OK | |
| tyynenmerenrastas | Christmas Island Thrush | Turdus | poliocephalus | erythropleurus | p | OK | |
| sinikaapusieppo | Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila | cyanomelana | cyanomelana | RA | h | OK |
| varpunen | House Sparrow | Passer | domesticus | domesticus | IS | p | OK |
| pikkuvarpunen | Eurasian Tree Sparrow | Passer | montanus | malaccensis | IS | p | OK |
| siperianlepinkäinen | Brown Shrike | Lanius | cristatus | lucionensis | h | OK | |
| joulusaarenrilli | Christmas White-eye | Zosterops | natalis | natalis | ED VU | p | OK |
| Etusivulle |