| Löytyi 97 kpl alueelta Macquarie Island | H= havaittu, P=pesivä | ||||||
| Ei tallenteita | Ei havaintoja | BE, ED, ET, EX, IS, DD, RA, VU, NT, EN, CE | |||||
| perusnimi | perusname | suku | laji | rotu | status | H, P | rotu huomioitu |
| kuningaspingviini | King Penguin | Aptenodytes | patagonicus | halli | p | OK | |
| keisaripingviini | Emperor Penguin | Aptenodytes | forsteri | forsteri | RA | h | OK |
| valkokulmapingviini | Gentoo Penguin | Pygoscelis | papua | papua | NT | p | OK |
| jääpingviini | Adelie Penguin | Pygoscelis | adeliae | adeliae | RA | h | OK |
| myssypingviini | Chinstrap Penguin | Pygoscelis | antarctica | antarctica | RA | h | OK |
| vuonopingviini | Fiordland Penguin | Eudyptes | pachyrhynchus | pachyrhynchus | RA VU | h | OK |
| snaressaartenpingviini | Snares Penguin | Eudyptes | robustus | robustus | RA VU | h | OK |
| pystytöyhtöpingviini | Erect-crested Penguin | Eudyptes | sclateri | sclateri | RA EN | p | OK |
| kalliotöyhtöpingviini | Eastern Rockhopper | Eudyptes | chrysocome | filholi | VU | p | OK |
| macquarienpingviini | Royal Penguin | Eudyptes | schlegeli | schlegeli | BE VU | p | OK |
| kultatöyhtöpingviini | Macaroni Penguin | Eudyptes | chrysolophus | chrysolophus | VU | h | OK |
| jättiläisalbatrossi | Wandering Albatross | Diomedea | exulans | exulans | p | OK | |
| jättiläisalbatrossi | Gibson | Diomedea | gibsoni | gibsoni | p | OK | |
| harmaapääalbatrossi | Grey-headed Albatross | Thalassarche | chrysostoma | chrysostoma | VU | p | OK |
| nokialbatrossi | Sooty Albatross | Phoebetria | fusca | fusca | EN | h | OK |
| etelännokialbatrossi | Light-mantled Albatross | Phoebetria | palpebrata | palpebrata | NT | p | OK |
| isomyrskyliitäjä | Southern Giant Petrel | Macronectes | giganteus | giganteus | VU | p | OK |
| tummamyrskyliitäjä | Northern Giant Petrel | Macronectes | halli | halli | NT | p | OK |
| etelänmyrskylintu | Southern Fulmar | Fulmarus | glacialoides | glacialoides | h | OK | |
| jäämyrskyliitäjä | Antarctic Petrel | Thalassoica | antarctica | antarctica | h | OK | |
| kapinmyrskyliitäjä | Snares Cape Pigeon | Daption | capense | australe | p | OK | |
| lumimyrskyliitäjä | Snow Petrel | Pagodroma | nivea | nivea | RA | h | OK |
| lumimyrskyliitäjä | Lesser Snow Petrel | Pagodroma | nivea | minor | RA | h | OK |
| Greater Snow Petrel | Pagodroma | confusa | confusa | RA | h | OK | |
| valkopääviistäjä | White-headed Petrel | Pterodroma | lessonii | lessonii | p | OK | |
| kiertoviistäjä | Mottled Petrel | Pterodroma | inexpectata | inexpectata | NT | h | OK |
| vyöviistäjä | Soft-plumaged Petrel | Pterodroma | mollis | mollis | RA | h | OK |
| siniliitäjä | Blue Petrel | Halobaena | caerulea | caerulea | p | OK | |
| kyyhkyprioni | Antarctic Prion | Pachyptila | desolata | desolata | p | OK | |
| kyyhkyprioni | Antarctic Prion | Pachyptila | desolata | banksi | h | OK | |
| kyyhkyprioni | Antarctic Prion | Pachyptila | desolata | alter | h | OK | |
| kyyhkyprioni | Antarctic Prion | Pachyptila | desolata | maquariensis | p | OK | |
| ohutnokkaprioni | Slender-billed Prion | Pachyptila | belcheri | belcheri | h | OK | |
| pikkuprioni | Fairy Prion | Pachyptila | turtur | turtur | p | OK | |
| pikkuprioni | Fairy Prion | Pachyptila | turtur | subantarctica | p | OK | |
| meriliitäjä | Grey Petrel | Procellaria | cinerea | cinerea | NT | p | OK |
| isomeriliitäjä | White-chinned Petrel | Procellaria | aequinoctialis | aequinoctialis | p | OK | |
| Spectacled Petrel | Procellaria | conspicillata | conspicillata | h | OK | ||
| valkonaamaliitäjä | Streaked Shearwater | Calonectris | leucomelas | leucomelas | h | OK | |
| kääpiöliitäjä | Subantarctic Little Sheawater | Puffinus | assimilis | elegans | p | OK | |
| etelänkeiju | Wilson | Oceanites | oceanicus | oceanicus | h | OK | |
| etelänkeiju | Wilson | Oceanites | oceanicus | exasperatus | h | OK | |
| tyrskykeiju | Grey-backed Storm-petrel | Garrodia | nereis | nereis | p | OK | |
| pikkumyrskysukeltaja | South Georgian Diving-petrel | Pelecanoides | georgicus | georgicus | p | OK | |
| myrskysukeltaja | Kerguelen Diving-petrel | Pelecanoides | urinatrix | exsul | p | OK | |
| myrskysukeltaja | Tristan Diving-petrel | Pelecanoides | urinatrix | chathamensis | h | OK | |
| merimetso | Great Cormorant | Phalacrocorax | carbo | carboides | RA | h | OK |
| merimetso | Great Cormorant | Phalacrocorax | carbo | novaehollandiae | RA | h | OK |
| etelänmerimetso | Imperial Shag | Phalacrocorax | atriceps | atriceps | h | OK | |
| kuningasmerimetso | King Cormorant | Phalacrocorax | albiventer | albiventer | h | OK | |
| Macquarie Shag | Phalacrocorax | purpurascens | purpurascens | ED | p | OK | |
| valkonaamahaikara | White-faced Heron | Egretta | novaehollandiae | novaehollandiae | RA | h | OK |
| silkkihaikara | Little Egret | Egretta | garzetta | immaculata | h | OK | |
| lehmähaikara | Cattle Egret | Bubulcus | ibis | coromandus | h | OK | |
| puuhanhi | Magpie Goose | Anseranas | semipalmata | semipalmata | h | OK | |
| australiansuomutavi | Grey Teal | Anas | gracilis | gracilis | RA | h | OK |
| sinisorsa | Mallard | Anas | platyrhynchos | platyrhynchos | IS | p | OK |
| juovanaamasorsa | Pacific Black Duck | Anas | superciliosa | rogersi | h | OK | |
| australiansuohaukka | Australasian Harrier | Circus | approximans | gouldi | h | OK | |
| mustakulma-albatrossi | Black-browed Albatross | Thalassarche | melanophris | melanophris | p | OK | |
| mustakulma-albatrossi | Campbell Albatross | Thalassarche | impavida | impavida | h | OK | |
| hoikka-albatrossi | Carter | Thalassarche | carteri | carteri | h | OK | |
| australiansuula | Australasian Gannet | Morus | serrator | serrator | h | OK | |
| jalohaikara | Eastern Great Egret | Casmerodius | modestus | modestus | h | OK | |
| nokiliitäjä | Sooty Shearwater | Ardenna | grisea | grisea | NT | h | OK |
| lyhytpyrstöliitäjä | Short-tailed Shearwater | Ardenna | tenuirostris | tenuirostris | h | OK | |
| vekaluhtakana | Weka | Gallirallus | australis | scotti | IS VU | h | OK |
| itkuluhtakana | Macquarie Island Rail | Gallirallus | philippensis | macquariensis | p | OK | |
| kääpiöhuitti | Baillon | Zapornia | pusilla | affinis | RA | h | OK |
| nokikana | Common Coot | Fulica | atra | australis | RA | h | OK |
| australianpitkäjalka | Australian Stilt | Himantopus | leucocephalus | leucocephalus | RA | h | OK |
| tundrakurmitsa | Black-bellied Plover | Pluvialis | squatarola | squatarola | RA | h | OK |
| japaninkurppa | Latham | Gallinago | hardwickii | hardwickii | h | OK | |
| punakuiri | Bar-tailed Godwit | Limosa | lapponica | baueri | h | OK | |
| valkoviklo | Common Greenshank | Tringa | nebularia | glottoides | RA | h | OK |
| karikukko | Ruddy Turnstone | Arenaria | interpres | interpres | h | OK | |
| isosirri | Red Knot | Calidris | canutus | canutus | RA | h | OK |
| isosirri | Red Knot | Calidris | canutus | rogersi | RA | h | OK |
| rusokaulasirri | Red-necked Stint | Calidris | ruficollis | ruficollis | h | OK | |
| vesipääsky | Red-necked Phalarope | Phalaropus | lobatus | lobatus | h | OK | |
| isokihu | Great Skua | Stercorarius | skua | skua | h | OK | |
| etelänselkälokki | Kelp Gull | Larus | dominicanus | dominicanus | p | OK | |
| lapintiira | Arctic Tern | Sterna | paradisaea | paradisaea | h | OK | |
| eteläntiira | Antarctic Tern | Sterna | vittata | macquariensis | p | OK | |
| mustanokkatiira | White-fronted Tern | Sterna | striata | striata | RA | h | OK |
| mustanokkatiira | White-fronted Tern | Sterna | striata | aucklandorna | RA | h | OK |
| Macquarie Parakeet | Cyanoramphus | erythrotis | erythrotis | VU | p | OK | |
| piikkipyrstökiitäjä | White-throated Needletail | Hirundapus | caudacutus | caudacutus | RA | h | OK |
| aasiankiitäjä | Pacific Swift | Apus | pacificus | pacificus | RA | h | OK |
| kottarainen | European Starling | Sturnus | vulgaris | vulgaris | RA | p | OK |
| australianhaarapääsky | Welcome Swallow | Hirundo | neoxena | neoxena | h | OK | |
| mustarastas | Eurasian Blackbird | Turdus | merula | merula | IS | p | OK |
| laulurastas | Song Thrush | Turdus | philomelos | philomelos | IS | p | OK |
| hopearilli | Silvereye | Zosterops | lateralis | lateralis | RA | h | OK |
| tikli | European Goldfinch | Carduelis | carduelis | carduelis | RA | p | OK |
| urpiainen | Common Redpoll | Acanthis | flammea | flammea | IS | p | OK |
| urpiainen | Redpoll | Acanthis | flammea | linaria | IS | p | OK |
| Etusivulle |