| Löytyi 832 kpl alueelta Sumatra | H= havaittu, P=pesivä |
| Ei tallenteita | Ei havaintoja | BE, ED, ET, EX, IS, DD, RA, VU, NT, EN, CE |
| perusnimi | perusname | suku | laji | rotu | status | H, P | rotu huomioitu |
| pikku-uikku | Little Grebe | Tachybaptus | ruficollis | poggei | | h | OK |
| reunioninviistäjä | Barau | Pterodroma | baraui | baraui | RA EN | h | OK |
| tyrskyliitäjä | Bulwer | Bulweria | bulwerii | bulwerii | | h | OK |
| sokotrantyrskyliitäjä | Jouanin | Bulweria | fallax | fallax | RA NT | h | OK |
| valkonaamaliitäjä | Streaked Shearwater | Calonectris | leucomelas | leucomelas | | h | OK |
| sysiliitäjä | Flesh-footed Shearwater | Ardenna | carneipes | hulliana | RA | h | OK |
| sysilliitäjä | Flesh-footed Shearwater | Ardenna | carneipes | carneipes | RA | h | OK |
| suippopyrstöliitäjä | Wedge-tailed Shearwater | Ardenna | pacifica | chlororhynchus | | h | OK |
| suippopyrstöliitäjä | Wedge-tailed Shearwater | Ardenna | pacifica | pacifica | | h | OK |
| etelänkeiju | Wilson | Oceanites | oceanicus | oceanicus | | h | OK |
| etelänkeiju | Wilson | Oceanites | oceanicus | exasperatus | | h | OK |
| ulappakeiju | White-faced Storm-petrel | Pelagodroma | marina | dulciae | RA | h | OK |
| pikkukeiju | Swinhoe | Cymochorea | monorhis | monorhis | | h | OK |
| valkotropiikkilintu | Red-tailed Tropicbird | Phaethon | rubricauda | westralis | RA | h | OK |
| pikkutropiikkilintu | White-tailed Tropicbird | Phaethon | lepturus | lepturus | | h | OK |
| pikkutropiikkilintu | White-tailed Tropicbird | Phaethon | lepturus | fulvus | | h | OK |
| pisamapelikaani | Spot-billed Pelican | Pelecanus | philippensis | philippensis | VU | h | OK |
| australianpelikaani | Australian Pelican | Pelecanus | conspicillatus | conspicillatus | | h | OK |
| joulusaarensuula | Abbott | Papasula | abbotti | abbotti | RA EN | h | OK |
| naamiosuula | Masked Booby | Sula | dactylatra | personata | | h | OK |
| punajalkasuula | Red-footed Booby | Sula | sula | rubripes | | h | OK |
| ruskosuula | Brown Booby | Sula | leucogaster | plotus | | h | OK |
| mustamerimetso | Little Black Cormorant | Phalacrocorax | sulcirostris | sulcirostris | | p | OK |
| merimetso | Great Cormorant | Phalacrocorax | carbo | sinensis | | h | OK |
| australianmerimetso | Little Pied Cormorant | Microcarbo | melanoleucos | melanoleucos | | p | OK |
| jaavanmerimetso | Little Cormorant | Microcarbo | niger | niger | | h | OK |
| käärmekaula | Darter | Anhinga | melanogaster | melanogaster | | p | OK |
| joulusaarenfregattilintu | Christmas Island Frigatebird | Fregata | andrewsi | andrewsi | CE | h | OK |
| kuningasfregattilintu | Great Frigatebird | Fregata | minor | minor | | h | OK |
| pikkufregattilintu | Lesser Frigatebird | Fregata | ariel | ariel | | h | OK |
| harmaahaikara | Grey Heron | Ardea | cinerea | jouyi | | h | OK |
| paksunokkahaikara | Great-billed Heron | Ardea | sumatrana | sumatrana | | p | OK |
| ruskohaikara | Purple Heron | Ardea | purpurea | manilensis | | p | OK |
| jalohaikara | Eastern Great Egret | Casmerodius | modestus | modestus | | p | OK |
| pikkujalohaikara | Intermediate Egret | Mesophoyx | intermedia | intermedia | | p | OK |
| valkonaamahaikara | White-faced Heron | Egretta | novaehollandiae | novaehollandiae | | h | OK |
| silkkihaikara | Little Egret | Egretta | garzetta | nigripes | | p | OK |
| silkkihaikara | Little Egret | Egretta | garzetta | garzetta | | h | OK |
| kiinanjalohaikara | Chinese Egret | Egretta | eulophotes | eulophotes | RA VU | h | OK |
| korallihaikara | Eastern Reef-egret | Egretta | sacra | sacra | | p | OK |
| lehmähaikara | Cattle Egret | Bubulcus | ibis | coromandus | | p | OK |
| kiinanriisihaikara | Chinese Pond-heron | Ardeola | bacchus | bacchus | | h | OK |
| jaavanriisihaikara | Javan Pond-heron | Ardeola | speciosa | speciosa | | h | OK |
| kyyryhaikara | Little Green Heron | Butorides | striata | javanica | | p | OK |
| yöhaikara | Black-crowned Night-heron | Nycticorax | nycticorax | nycticorax | | h | OK |
| australianyöhaikara | Rufous Night-heron | Nycticorax | caledonicus | hilli | | h | OK |
| australianyöhaikara | Rufous Night-heron | Nycticorax | caledonicus | manillensis | | h | OK |
| etelänhämyhaikara | Malaysian Night-heron | Gorsachius | melanolophus | melanolophus | | h | OK |
| kiinanpikkuhaikara | Yellow Bittern | Ixobrychus | sinensis | sinensis | | p | OK |
| kastanjapikkuhaikara | Schrenck | Ixobrychus | eurhythmus | eurhythmus | | h | OK |
| kanelipikkuhaikara | Cinnamon Bittern | Ixobrychus | cinnamomeus | cinnamomeus | | p | OK |
| mustapikkuhaikara | Black Bittern | Ixobrychus | flavicollis | flavicollis | | p | OK |
| sundaniibishaikara | Milky Stork | Mycteria | cinerea | cinerea | VU | p | OK |
| piispahaikara | Woolly-necked Stork | Ciconia | episcopus | neglecta | | h | OK |
| borneonpiispahaikara | Storm | Ciconia | stormi | stormi | EN | p | OK |
| pikkumarabu | Lesser Adjutant | Leptoptilos | javanicus | javanicus | VU | p | OK |
| aasianpyhäiibis | Black-headed Ibis | Threskiornis | melanocephalus | melanocephalus | NT | h | OK |
| pronssi-iibis | Glossy Ibis | Plegadis | falcinellus | peregrinus | | h | OK |
| suomuviheltäjäsorsa | Wandering Whistling-duck | Dendrocygna | arcuata | arcuata | | h | OK |
| intianviheltäjäsorsa | Lesser Whistling-duck | Dendrocygna | javanica | javanica | | p | OK |
| sumatransorsa | White-winged Duck | Asarcornis | scutulata | scutulata | EN | p | OK |
| aasiankääpiösorsa | Cotton Teal | Nettapus | coromandelianus | coromandelianus | | h | OK |
| suomutavi | Sunda Teal | Anas | gibberifrons | gibberifrons | | h | OK |
| juovanaamasorsa | Pacific Black Duck | Anas | superciliosa | rogersi | | p | OK |
| jouhisorsa | Northern Pintail | Anas | acuta | acuta | | h | OK |
| heinätavi | Garganey | Querquedula | querquedula | querquedula | | h | OK |
| tukkasotka | Tufted Duck | Aythya | fuligula | fuligula | | h | OK |
| sääksi | Osprey | Pandion | haliaetus | melvillenensis | | h | OK |
| sääksi | Osprey | Pandion | haliaetus | haliaetus | | h | OK |
| isotöyhtöhaukka | Jerdon | Aviceda | jerdoni | jerdoni | | h | OK |
| töyhtöhaukka | Pacific Baza | Aviceda | subcristata | timorlaunensis | | h | OK |
| kirjotöyhtöhaukka | Black Baza | Aviceda | leuphotes | syama | | h | OK |
| idänmehiläishaukka | Oriental Honey Buzzard | Pernis | ptilorhynchus | orientalis | | h | OK |
| idänmehiläishaukka | Oriental Honey Buzzard | Pernis | ptilorhynchus | japonicus | | h | OK |
| idänmehiläishaukka | Oriental Honey Buzzard | Pernis | ptilorhynchus | torquatus | | p | OK |
| lepakkohaukka | Bat Hawk | Macheiramphus | alcinus | alcinus | | p | OK |
| liitohaukka | Black-winged Kite | Elanus | caeruleus | sumatranus | | p | OK |
| haarahaukka | Indian Kite | Milvus | migrans | govinda | | h | OK |
| haarahaukka | Fork-tailed Kite | Milvus | migrans | affinis | | h | OK |
| bramiinihaukka | Brahminy Kite | Haliastur | indus | intermedius | | p | OK |
| valkomerikotka | White-bellied Sea Eagle | Ichthyophaga | leucogaster | leucogaster | | p | OK |
| pikkukalakotka | Lesser Fish Eagle | Ichthyophaga | humilis | humilis | NT | p | OK |
| isokalakotka | Grey-headed Fish Eagle | Ichthyophaga | ichthyaetus | ichthyaetus | NT | p | OK |
| harjakotka | Crested Serpent-eagle | Spilornis | cheela | batu | | p | OK |
| harjakotka | Crested Serpent-eagle | Spilornis | cheela | malayensis | | p | OK |
| Simeulue Serpent-eagle | Spilornis | abbotti | abbotti | | p | OK |
| harmaanaamahaukka | Grey-faced Buzzard | Butastur | indicus | indicus | | h | OK |
| ruskosuohaukka | Western Marsh Harrier | Circus | aeruginosus | aeruginosus | RA | h | OK |
| siperiansuohaukka | Spotted Marsh Harrier | Circus | spilonotus | spilonotus | RA | h | OK |
| töyhtölintuhaukka | Crested Goshawk | Lophospiza | trivirgata | trivirgata | | p | OK |
| arovarpushaukka | Shikra | Tachyspiza | badia | poliopsis | | h | OK |
| sammakkohaukka | Chinese Goshawk | Tachyspiza | soloensis | soloensis | | h | OK |
| australiankanahaukka | Brown Goshawk | Tachyspiza | fasciata | fasciata | | h | OK |
| idänvarpushaukka | Japanese Sparrowhawk | Tachyspiza | gularis | sibirica | | h | OK |
| idänvarpushaukka | Japanese Sparrowhawk | Tachyspiza | gularis | iwasakii | | h | OK |
| idänvarpushaukka | Japanese Sparrowhawk | Tachyspiza | gularis | gularis | | h | OK |
| ruostevarpushaukka | Besra | Tachyspiza | virgata | vanbemmeli | | p | OK |
| hiirihaukka | Eurasian Buzzard | Buteo | japonicus | japonicus | | h | OK |
| rosvokotka | Indian Black Eagle | Ictinaetus | malayensis | malayensis | | p | OK |
| kiljukotka | Greater Spotted Eagle | Clanga | clanga | clanga | VU | h | OK |
| pikkukotka | Booted Eagle | Hieraaetus | pennatus | harterti | | h | OK |
| pikkukotka | Booted Eagle | Hieraaetus | pennatus | milvoides | | h | OK |
| punavatsakotka | Rufous-bellied Hawk-eagle | Lophotriorchis | kienerii | formosus | | p | OK |
| jalokotka | Changeable Hawk-eagle | Nisaetus | cirrhatus | limnaeetus | | p | OK |
| jalokotka | Changeable Hawk-eagle | Nisaetus | cirrhatus | vanheurni | | p | OK |
| jaavanjalokotka | Javan Hawk-eagle | Nisaetus | bartelsi | bartelsi | ED | p | OK |
| vuorijalokotka | Blyth | Nisaetus | alboniger | alboniger | | p | OK |
| pikkujalokotka | Wallace | Nisaetus | nanus | nanus | VU | p | OK |
| sundanhaukkanen | Black-thighed Falconet | Microhierax | fringillarius | fringillarius | | p | OK |
| tuulihaukka | Common Kestrel | Falco | tinnunculus | tinnunculus | | h | OK |
| tuulihaukka | Common Kestrel | Falco | tinnunculus | interstinctus | | h | OK |
| sundantuulihaukka | Spotted Kestrel | Falco | moluccensis | javensis | ED | h | OK |
| idännuolihaukka | Oriental Hobby | Falco | severus | severus | | h | OK |
| muuttohaukka | Peregrine Falcon | Falco | peregrinus | peregrinus | | h | OK |
| muuttohaukka | Peregrine Falcon | Falco | peregrinus | calidus | | h | OK |
| muuttohaukka | Peregrine Falcon | Falco | peregrinus | ernesti | | p | OK |
| australianisojalka | Orange-footed Megapode | Megapodius | reinwardt | reinwardt | | h | OK |
| pitkänokkapyy | Long-billed Partridge | Rhizothera | longirostris | longirostris | NT | p | OK |
| mustapyy | Black Partridge | Melanoperdix | nigra | chloroptera | VU | h | OK |
| mustapyy | Black Partridge | Melanoperdix | nigra | pallida | VU | h | OK |
| mustapyy | Black Partridge | Melanoperdix | nigra | unicolor | VU | h | OK |
| mustapyy | Black Partridge | Melanoperdix | nigra | nigra | VU | p | OK |
| idänsiniiiriäinen | Blue-breasted Quail | Excalfactoria | chinensis | palmeri | | p | OK |
| sumatranpyy | Red-billed Hill Partridge | Arborophila | rubrirostris | rubrirostris | ED | p | OK |
| suomupuupyy | Chestnut-necklaced Hill Partridge | Arborophila | charltonii | atjenensis | NT | p | OK |
| ruostepuupyy | Ferruginous Partridge | Caloperdix | oculea | ocellata | NT | p | OK |
| harjapyy | Roulroul | Rollulus | rouloul | rouloul | NT | p | OK |
| punaviidakkokana | Red Junglefowl | Gallus | gallus | spadiceus | | p | OK |
| punaviidakkokana | Red Junglefowl | Gallus | gallus | bankiva | | p | OK |
| sumatranfasaani | Salvadori | Lophura | inornata | inornata | ED VU | p | OK |
| sumatranvuorifasaani | Sumatran Fireback Pheasant | Lophura | hoogerwerfi | hoogerwerfi | ED VU | p | OK |
| punaperäfasaani | Crestless Fireback | Lophura | erythrophthalma | erythrophthalma | VU | p | OK |
| kruunufasaani | Crested Fireback | Lophura | ignita | rufa | NT | p | OK |
| kruunufasaani | Crested Fireback | Lophura | ignita | macartneyi | NT | p | OK |
| sumatrantäpläfasaani | Bronze-tailed Peacock-pheasant | Polyplectron | chalcurum | chalcurum | ED | p | OK |
| sumatrantäpläfasaani | Bronze-tailed Peacock-pheasant | Polyplectron | chalcurum | scutulatum | ED | p | OK |
| malesiantäpläfasaani | Malayan Peacock-pheasant | Polyplectron | malacense | malacense | VU | p | OK |
| argusfasaani | Great Argus | Argusianus | argus | argus | NT | p | OK |
| tummapyyjuoksija | Barred Buttonquail | Turnix | suscitator | machetes | | p | OK |
| punakoipiräikkä | Red-legged Crake | Rallina | fasciata | fasciata | | p | OK |
| savikoipiräikkä | Slaty-legged Crake | Rallina | eurizonoides | amauroptera | | h | OK |
| savikoipiräikkä | Slaty-legged Crake | Rallina | eurizonoides | telmatophila | | h | OK |
| itkuluhtakana | Buff-banded Rail | Gallirallus | philippensis | andrewsi | | h | OK |
| seepraluhtakana | Slaty-breasted Rail | Lewinia | striata | gularis | | p | OK |
| ojasuokana | White-breasted Waterhen | Amaurornis | phoenicurus | phoenicurus | | p | OK |
| rumpaliräikkä | Band-bellied Crake | Zapornia | paykullii | paykullii | NT | h | OK |
| kääpiöhuitti | Baillon | Zapornia | pusilla | pusilla | | p | OK |
| kiinanhuitti | Ruddy-breasted Crake | Zapornia | fusca | fusca | | p | OK |
| harmaarintahuitti | White-browed Rail | Poliolimnas | cinereus | meeki | | h | OK |
| harmaarintahuitti | White-browed Crake | Poliolimnas | cinereus | tannensis | | h | OK |
| harmaarintahuitti | White-browed Crake | Poliolimnas | cinereus | cinereus | | p | OK |
| harmaarintahuitti | White-browed Crake | Poliolimnas | cinereus | leucophrys | | h | OK |
| kukkorääkkä | Watercock | Gallicrex | cinerea | cinerea | | p | OK |
| sulttaanikana | Black-backed Swamphen | Porphyrio | indicus | indicus | | p | OK |
| liejukana | Common Moorhen | Gallinula | chloropus | chloropus | | h | OK |
| liejukana | Common Moorhen | Gallinula | chloropus | correiana | | h | OK |
| liejukana | Common Moorhen | Gallinula | chloropus | indica | | h | OK |
| liejukana | Common Moorhen | Gallinula | chloropus | orientalis | | p | OK |
| aasianuikkukana | Masked Finfoot | Heliopais | personatus | personatus | VU | h | OK |
| lootusjassana | Comb-crested Jacana | Irediparra | gallinacea | gallinacea | | h | OK |
| pitkäpyrstöjassana | Pheasant-tailed Jacana | Hydrophasianus | chirurgus | chirurgus | | h | OK |
| pronssijassana | Bronze-winged Jacana | Metopidius | indicus | indicus | | p | OK |
| kultakurppo | Greater Painted-snipe | Rostratula | benghalensis | benghalensis | | p | OK |
| pitkäjalka | Black-winged Stilt | Himantopus | himantopus | himantopus | | h | OK |
| australianpitkäjalka | Australian Stilt | Himantopus | leucocephalus | leucocephalus | | h | OK |
| riuttapaksujalka | Beach Stone Curlew | Esacus | magnirostris | magnirostris | NT | p | OK |
| sirppipääskykahlaaja | Australian Pratincole | Stiltia | isabella | isabella | RA | h | OK |
| aasianpääskykahlaaja | Oriental Pratincole | Glareola | maldivarum | maldivarum | | h | OK |
| kenttähyyppä | Red-wattled Lapwing | Vanellus | indicus | atronuchalis | RA | h | OK |
| jaavanhyyppä | Javan Wattled Lapwing | Vanellus | macropterus | macropterus | RA CE | p | OK |
| siperiankurmitsa | Pacific Golden Plover | Pluvialis | fulva | fulva | | h | OK |
| tundrakurmitsa | Black-bellied Plover | Pluvialis | squatarola | squatarola | | h | OK |
| pikkutylli | Little Ringed Plover | Thinornis | dubius | curonicus | | h | OK |
| mustajalkatylli | Kentish Plover | Ochthodromus | alexandrinus | alexandrinus | | h | OK |
| sundantylli | Malaysian Plover | Ochthodromus | peronii | peronii | NT | p | OK |
| sundantylli | Malaysian Plover | Ochthodromus | peronii | chanseni | NT | p | OK |
| ylänkötylli | Lesser Sand Plover | Eupoda | mongola | schaeferi | | h | OK |
| ylänkötylli | Lesser Sand Plover | Eupoda | mongola | atrifrons | | h | OK |
| aavikkotylli | Greater Sand Plover | Eupoda | leschenaultii | leschenaultii | | h | OK |
| gobintylli | Oriental Plover | Eupoda | veredus | veredus | | h | OK |
| sundankurppa | Javan Woodcock | Scolopax | saturata | saturata | | p | OK |
| suippopyrstökurppa | Pintail Snipe | Gallinago | stenura | stenura | | h | OK |
| siperiankurppa | Swinhoe | Gallinago | megala | megala | | h | OK |
| taivaanvuohi | Common Snipe | Gallinago | gallinago | gallinago | | h | OK |
| arokurppelo | Asian Dowitcher | Limnodromus | semipalmatus | semipalmatus | NT | h | OK |
| mustapyrstökuiri | Black-tailed Godwit | Limosa | limosa | melanuroides | NT | h | OK |
| punakuiri | Bar-tailed Godwit | Limosa | lapponica | menzbieri | | h | OK |
| pikkukuovi | Whimbrel | Numenius | phaeopus | variegatus | | h | OK |
| kuovi | Eurasian Curlew | Numenius | arquata | orientalis | | h | OK |
| ohotankuovi | Far Eastern Curlew | Numenius | madagascariensis | madagascariensis | | h | OK |
| mustaviklo | Spotted Redshank | Tringa | erythropus | erythropus | | h | OK |
| punajalkaviklo | Common Redshank | Tringa | totanus | totanus | | h | OK |
| punajalkaviklo | Common Redshank | Tringa | totanus | terrignotae | | h | OK |
| lampiviklo | Marsh Sandpiper | Tringa | stagnatilis | stagnatilis | | h | OK |
| valkoviklo | Common Greenshank | Tringa | nebularia | glottoides | | h | OK |
| valkoviklo | Common Greenshank | Tringa | nebularia | nebularia | | h | OK |
| täpläviklo | Nordmann | Tringa | guttifer | guttifer | EN | h | OK |
| keltajalkaviklo | Lesser Yellowlegs | Tringa | flavipes | flavipes | RA | h | OK |
| metsäviklo | Green Sandpiper | Tringa | ochropus | ochropus | | h | OK |
| liro | Wood Sandpiper | Tringa | glareola | glareola | | h | OK |
| rantakurvi | Terek Sandpiper | Xenus | cinereus | cinereus | | h | OK |
| rantakurvi | Terek Sandpiper | Xenus | cinereus | australis | | h | OK |
| rantasipi | Common Sandpiper | Actitis | hypoleucos | hypoleucos | | h | OK |
| taigaviklo | Grey-tailed Tattler | Tringa | brevipes | brevipes | | h | OK |
| karikukko | Ruddy Turnstone | Arenaria | interpres | interpres | | h | OK |
| isosirri | Red Knot | Calidris | canutus | rogersi | | h | OK |
| isosirri | Red Knot | Calidris | canutus | canutus | | h | OK |
| vuorisirri | Great Knot | Calidris | tenuirostris | tenuirostris | | h | OK |
| pulmussirri | Sanderling | Calidris | alba | alba | | h | OK |
| rusokaulasirri | Red-necked Stint | Calidris | ruficollis | ruficollis | | h | OK |
| siperiansirri | Long-toed Stint | Calidris | subminuta | subminuta | | h | OK |
| kuovisirri | Curlew Sandpiper | Calidris | ferruginea | ferruginea | | h | OK |
| jänkäsirriäinen | Broad-billed Sandpiper | Calidris | falcinellus | sibirica | | h | OK |
| suokukko | Ruff | Calidris | pugnax | pugnax | | h | OK |
| vesipääsky | Red-necked Phalarope | Phalaropus | lobatus | lobatus | RA | h | OK |
| etelämantereenkihu | South Polar Skua | Stercorarius | maccormicki | maccormicki | RA | h | OK |
| leveäpyrstökihu | Pomarine Skua | Stercorarius | pomarinus | pomarinus | RA | h | OK |
| tiibetinlokki | Brown-headed Gull | Chroicocephalus | brunnicephalus | brunnicephalus | | h | OK |
| naurulokki | Common Black-headed Gull | Chroicocephalus | ridibundus | ridibundus | | h | OK |
| tiiralokki | Sabine | Xema | sabini | woznesenskii | RA | h | OK |
| tiiralokki | Sabine | Xema | sabini | tschuktschorum | RA | h | OK |
| hietatiira | Gull-billed Tern | Gelochelidon | nilotica | addenda | | h | OK |
| hietatiira | Gull-billed Tern | Gelochelidon | nilotica | affinis | | h | OK |
| hietatiira | Gull-billed Tern | Gelochelidon | nilotica | nilotica | | h | OK |
| räyskä | Caspian Tern | Hydroprogne | caspia | caspia | | h | OK |
| räyskä | Caspian Tern | Hydroprogne | caspia | strenua | | h | OK |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | halodramus | | h | OK |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | pelecanoides | | h | OK |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | edwardsi | | h | OK |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | bakeri | | h | OK |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | cristata | | p | OK |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | poliocercua | | h | OK |
| sumatranviidakkopyy | Sumatran Hill Partridge | Arborophila | sumatrana | sumatrana | | p | OK |
| pikkutöyhtötiira | Lesser Crested Tern | Thalasseus | bengalensis | torresii | | h | OK |
| kalatiira | Common Tern | Sterna | hirundo | longipennis | | h | OK |
| kalatiira | Common Tern | Sterna | hirundo | tibetana | | h | OK |
| ruusutiira | Roseate Tern | Sterna | dougallii | bangsi | | p | OK |
| mustaniskatiira | Black-naped Tern | Sterna | sumatrana | sumatrana | | p | OK |
| aleuttientiira | Aleutian Tern | Onychoprion | aleuticus | aleuticus | | h | OK |
| ohjasnokitiira | Bridled Tern | Onychoprion | anaethetus | anaethetus | | p | OK |
| ohjasnokitiira | Bridled Tern | Onychoprion | anaethetus | rogersi | | h | OK |
| nokitiira | Sooty Tern | Onychoprion | fuscatus | nubilosus | | h | OK |
| nokitiira | Sooty Tern | Onychoprion | fuscatus | infuscatus | | p | OK |
| pikkutiira | Little Tern | Sternula | albifrons | pusilla | | h | OK |
| valkoposkitiira | Whiskered Tern | Chlidonias | hybridus | delalandii | | h | OK |
| valkoposkitiira | Whiskered Tern | Chlidonias | hybridus | javanicus | | h | OK |
| valkoposkitiira | Whiskered Tern | Chlidonias | hybridus | leggei | | h | OK |
| valkosiipitiira | White-winged Black Tern | Chlidonias | leucopterus | leucopterus | | h | OK |
| ruskotiira | Brown Noddy | Anous | stolidus | pileatus | | h | OK |
| tummaruskotiira | Black Noddy | Anous | minutus | worcesteri | | h | OK |
| keijutiira | White Tern | Gygis | alba | monte | | h | OK |
| kalliokyyhky | Rock Pigeon | Columba | livia | livia | IS | p | OK |
| hopeakyyhky | Silvery Pigeon | Columba | argentina | argentina | ED CE | p | OK |
| jaavanturturikyyhky | Island Collared Dove | Streptopelia | bitorquata | bitorquata | | p | OK |
| aasianturturikyyhky | Spotted-necked Dove | Spilopelia | chinensis | tigrina | | p | OK |
| juovakäkikyyhky | Barred Cuckoo Dove | Macropygia | unchall | unchall | | p | OK |
| ruusukäkikyyhky | Brown Cuckoo Dove | Macropygia | amboinensis | albicapilla | | h | OK |
| indonesiankäkikyyhky | Ruddy Cuckoo Dove | Macropygia | emiliana | elassa | | h | OK |
| indonesiankäkikyyhky | Ruddy Cuckoo Dove | Macropygia | emiliana | emiliana | | h | OK |
| indonesiankäkikyyhky | Ruddy Cuckoo Dove | Macropygia | emiliana | hypopercna | | h | OK |
| indonesiankäkikyyhky | Ruddy Cuckoo Dove | Macropygia | emiliana | modiglianii | | h | OK |
| engganonkäkikyyhky | Enggano Cuckoo Dove | Macropygia | cinnamomea | cinnamomea | | h | OK |
| isokäkikyyhky | Dusky Cuckoo Dove | Macropygia | magna | magna | ED | h | OK |
| pikkukäkikyyhky | Little Cuckoo Dove | Macropygia | ruficeps | sumatrana | | p | OK |
| valkonaamakyyhky | White-faced Cuckoo Dove | Turacoena | manadensis | manadensis | ED | p | OK |
| smaragdikyyhky | Emerald Dove | Chalcophaps | indica | indica | | p | OK |
| seeprakyyhky | Zebra Dove | Geopelia | striata | striata | | p | OK |
| hartiahuivikyyhky | Nicobar Pigeon | Caloenas | nicobarica | nicobarica | NT | p | OK |
| sundanviherkyyhky | Cinnamon-headed Green Pigeon | Treron | fulvicollis | fulvicollis | NT | p | OK |
| pikkuviherkyyhky | Little Green Pigeon | Treron | olax | olax | | p | OK |
| punakaulakyyhky | Pink-necked Green Pigeon | Treron | vernans | vernans | | p | OK |
| oranssiviherkyyhky | Orange-breasted Green Pigeon | Treron | bicinctus | javanus | | p | OK |
| paksunokkakyyhky | Thick-billed Green Pigeon | Treron | curvirostra | curvirostra | | p | OK |
| harmaaposkikyyhky | Grey-cheeked Green Pigeon | Treron | griseicauda | griseicauda | ED | h | OK |
| isoviherkyyhky | Large Green Pigeon | Treron | capellei | capellei | VU | p | OK |
| sumatranpuikkokyyhky | Sumatran Green Pigeon | Treron | oxyurus | oxyurus | ED NT | p | OK |
| kiilapyrstökyyhky | Korthals | Treron | sphenurus | korthalsi | | p | OK |
| kiilapyrstökyyhky | Wedge-tailed Green Pigeon | Treron | sphenurus | etorques | | p | OK |
| purppurahuppukyyhky | Pink-headed Fruit Dove | Ptilinopus | porphyreus | porphyreus | ED | p | OK |
| punanaamakyyhky | Jambu Fruit Dove | Ptilinopus | jambu | jambu | NT | p | OK |
| mustaniskakyyhky | Black-naped Fruit Dove | Ptilinopus | melanospilus | melanauchen | | p | OK |
| viherkeisarikyyhky | Green Imperial Pigeon | Ducula | aenea | aenea | | p | OK |
| viherkeisarikyyhky | Green Imperial Pigeon | Ducula | aenea | mista | | h | OK |
| viherkeisarikyyhky | Green Imperial Pigeon | Ducula | aenea | babiensis | | h | OK |
| viherkeisarikyyhky | Green Imperial Pigeon | Ducula | aenea | oenothorax | | h | OK |
| upeakeisarikyyhky | Blue-tailed Imperial Pigeon | Ducula | concinna | concinna | ED | h | OK |
| lohikeisarikyyhky | Pink-headed Imperial Pigeon | Ducula | rosacea | rosacea | ED NT | h | OK |
| vuorikeisarikyyhky | Mountain Imperial Pigeon | Ducula | badia | badia | | p | OK |
| valkokeisarikyyhky | Pied Imperial Pigeon | Ducula | bicolor | bicolor | | p | OK |
| celebesinkeisarikyyhky | Sulawesi Pied Imperial Pigeon | Ducula | luctuosa | luctuosa | ED | h | OK |
| sateenkaariluri | Rainbow Lorikeet | Trichoglossus | forsteni | mitchellii | | h | OK |
| palmukaija | Blue-rumped Parrot | Psittinus | cyanurus | cyanurus | NT | p | OK |
| punarintakaija | Red-breasted Parakeet | Psittacula | alexandri | cala | | h | OK |
| punarintakaija | Red-breasted Parakeet | Psittacula | alexandri | major | | h | OK |
| pitkäpyrstökaija | Long-tailed Parakeet | Psittacula | longicauda | modesta | NT | h | OK |
| pitkäpyrstökaija | Long-tailed Parakeet | Psittacula | longicauda | longicauda | NT | p | OK |
| malakanriippukaija | Blue-crowned Hanging Parrot | Loriculus | galgulus | galgulus | | p | OK |
| intiantöyhtökäki | Chestnut-winged Cuckoo | Clamator | coromandus | coromandus | | h | OK |
| | Hierococcyx | bocki | bocki | | p | OK |
| isohaukkakäki | Large Hawk Cuckoo | Hierococcyx | sparverioides | sparverioides | | h | OK |
| viiksikäki | Moustached Hawk Cuckoo | Hierococcyx | vagans | vagans | NT | p | OK |
| kiljukkäki | Hodgson | Hierococcyx | fugax | fugax | | p | OK |
| itäkiinankäki | Northern Hawk Cuckoo | Hierococcyx | hyperythrus | hyperythrus | | h | OK |
| kiljukäki | Fugitive Hawk Cuckoo | Hierococcyx | nisicolor | nisicolor | | h | OK |
| intiankäki | Indian Cuckoo | Cuculus | micropterus | micropterus | | h | OK |
| intiankäki | Indian Cuckoo | Cuculus | micropterus | concretus | | p | OK |
| käki | Common Cuckoo | Cuculus | canorus | bakeri | | h | OK |
| käki | Common Cuckoo | Cuculus | canorus | telephonus | | h | OK |
| käki | Common Cuckoo | Cuculus | canorus | canorus | | h | OK |
| käki | Common Cuckoo | Cuculus | canorus | subtelephonus | | h | OK |
| idänkäki | Himalayan Cuckoo | Cuculus | saturatus | saturatus | | h | OK |
| idänkäki | Horsfield | Cuculus | horsfieldi | horsfieldi | | h | OK |
| kirjokäki | Banded Bay Cuckoo | Cacomantis | sonneratii | schlegeli | | p | OK |
| valittajakäki | Plaintive Cuckoo | Cacomantis | merulinus | threnodes | | p | OK |
| indonesianpensaskäki | Indonesian Cuckoo | Cacomantis | sepulcralis | sepulcralis | | p | OK |
