| Löytyi 58 kpl alueelta Kerguelen | H= havaittu, P=pesivä | ||||||
| Ei tallenteita | Ei havaintoja | BE, ED, ET, EX, IS, DD, RA, VU, NT, EN, CE | |||||
| perusnimi | perusname | suku | laji | rotu | status | H, P | rotu huomioitu |
| kuningaspingviini | King Penguin | Aptenodytes | patagonicus | halli | h | OK | |
| keisaripingviini | Emperor Penguin | Aptenodytes | forsteri | forsteri | h | OK | |
| valkokulmapingviini | Gentoo Penguin | Pygoscelis | papua | papua | NT | p | OK |
| jääpingviini | Adelie Penguin | Pygoscelis | adeliae | adeliae | h | OK | |
| myssypingviini | Chinstrap Penguin | Pygoscelis | antarctica | antarctica | p | OK | |
| kalliotöyhtöpingviini | Eastern Rockhopper | Eudyptes | chrysocome | filholi | VU | p | OK |
| kultatöyhtöpingviini | Macaroni Penguin | Eudyptes | chrysolophus | chrysolophus | VU | p | OK |
| jättiläisalbatrossi | Wandering Albatross | Diomedea | exulans | exulans | p | OK | |
| jättiläisalbatrossi | Gibson | Diomedea | gibsoni | gibsoni | p | OK | |
| mustakulma-albatrossi | Black-browed Albatross | Thalassarche | melanophris | melanophris | p | OK | |
| hoikka-albatrossi | Carter | Thalassarche | carteri | carteri | p | OK | |
| hoikka-albatrossi | Yellow-nosed Albatross | Thalassarche | chlororhynchos | chlororhynchos | h | OK | |
| hoikka-albatrossi | Indian Yellow-nosed Albatross | Thalassarche | carteri | bassi | p | OK | |
| harmaapääalbatrossi | Grey-headed Albatross | Thalassarche | chrysostoma | chrysostoma | VU | p | OK |
| nokialbatrossi | Sooty Albatross | Phoebetria | fusca | fusca | EN | p | OK |
| etelännokialbatrossi | Light-mantled Albatross | Phoebetria | palpebrata | palpebrata | NT | p | OK |
| isomyrskyliitäjä | Southern Giant Petrel | Macronectes | giganteus | giganteus | VU | p | OK |
| tummamyrskyliitäjä | Northern Giant Petrel | Macronectes | halli | halli | NT | p | OK |
| jäämyrskyliitäjä | Antarctic Petrel | Thalassoica | antarctica | antarctica | RA | h | OK |
| kapinmyrskyliitäjä | Cape Petrel | Daption | capense | capense | p | OK | |
| lumimyrskyliitäjä | Snow Petrel | Pagodroma | nivea | nivea | RA | h | OK |
| lumimyrskyliitäjä | Lesser Snow Petrel | Pagodroma | nivea | minor | RA | h | OK |
| Greater Snow Petrel | Pagodroma | confusa | confusa | RA | h | OK | |
| hopeaviistäjä | Kerguelen Petrel | Aphrodroma | brevirostris | brevirostris | p | OK | |
| pitkäsiipiviistäjä | Great-winged Petrel | Pterodroma | macroptera | macroptera | p | OK | |
| pitkäsiipiviistäjä | Great-winged Petrel | Pterodroma | macroptera | gouldi | h | OK | |
| valkopääviistäjä | White-headed Petrel | Pterodroma | lessonii | lessonii | p | OK | |
| vyöviistäjä | Soft-plumaged Petrel | Pterodroma | mollis | dubia | p | OK | |
| vyöviistäjä | Soft-plumaged Petrel | Pterodroma | mollis | fusca | p | OK | |
| siniliitäjä | Blue Petrel | Halobaena | caerulea | caerulea | p | OK | |
| kyyhkyprioni | Antarctic Prion | Pachyptila | desolata | maquariensis | h | OK | |
| kyyhkyprioni | Antarctic Prion | Pachyptila | desolata | desolata | p | OK | |
| kyyhkyprioni | Antarctic Prion | Pachyptila | desolata | alter | h | OK | |
| kyyhkyprioni | Antarctic Prion | Pachyptila | desolata | banksi | h | OK | |
| ohutnokkaprioni | Slender-billed Prion | Pachyptila | belcheri | belcheri | p | OK | |
| pikkuprioni | Fairy Prion | Pachyptila | turtur | turtur | p | OK | |
| pikkuprioni | Fairy Prion | Pachyptila | turtur | subantarctica | h | OK | |
| paksunokkaprioni | Fulmar Prion | Pachyptila | crassirostris | eatoni | h | OK | |
| meriliitäjä | Grey Petrel | Procellaria | cinerea | cinerea | NT | p | OK |
| isomeriliitäjä | White-chinned Petrel | Procellaria | aequinoctialis | aequinoctialis | p | OK | |
| Spectacled Petrel | Procellaria | conspicillata | conspicillata | h | OK | ||
| etelänkeiju | Wilson | Oceanites | oceanicus | oceanicus | p | OK | |
| etelänkeiju | Wilson | Oceanites | oceanicus | exasperatus | h | OK | |
| tyrskykeiju | Grey-backed Storm-petrel | Garrodia | nereis | nereis | p | OK | |
| ulappakeiju | White-faced Storm-petrel | Pelagodroma | marina | dulciae | h | OK | |
| tummatyrskynpolkija | Black-bellied Storm-petrel | Fregetta | tropica | tropica | p | OK | |
| pikkumyrskysukeltaja | South Georgian Diving-petrel | Pelecanoides | georgicus | georgicus | p | OK | |
| myrskysukeltaja | Kerguelen Diving-petrel | Pelecanoides | urinatrix | exsul | p | OK | |
| etelänmerimetso | Imperial Shag | Phalacrocorax | atriceps | atriceps | h | OK | |
| Crozet Shag | Phalacrocorax | melanogenis | melanogenis | h | OK | ||
| kuningasmerimetso | King Cormorant | Phalacrocorax | albiventer | albiventer | h | OK | |
| kergueleninmerimetso | Kerguelen Shag | Phalacrocorax | verrucosus | verrucosus | ED | p | OK |
| kergueleninjouhisorsa | Kerguelen Pintail | Anas | eatoni | eatoni | VU | p | OK |
| mustatuppinokka | Black-faced Sheathbill | Chionis | minor | minor | p | OK | |
| etelänselkälokki | Kelp Gull | Larus | dominicanus | dominicanus | p | OK | |
| eteläntiira | Antarctic Tern | Sterna | vittata | vittata | p | OK | |
| kerguelenintiira | Kerguelen Tern | Sterna | virgata | virgata | NT | p | OK |
| afrikansininärhi | Cinnamon Roller | Eurystomus | glaucurus | glaucurus | RA | h | OK |
| Etusivulle |