| Löytyi 33 kpl alueelta Marion Island | H= havaittu, P=pesivä | ||||||
| Ei tallenteita | Ei havaintoja | BE, ED, ET, EX, IS, DD, RA, VU, NT, EN, CE | |||||
| perusnimi | perusname | suku | laji | rotu | status | H, P | rotu huomioitu |
| kuningaspingviini | King Penguin | Aptenodytes | patagonicus | halli | h | OK | |
| valkokulmapingviini | Gentoo Penguin | Pygoscelis | papua | papua | NT | p | OK |
| kalliotöyhtöpingviini | Eastern Rockhopper | Eudyptes | chrysocome | filholi | VU | p | OK |
| kultatöyhtöpingviini | Macaroni Penguin | Eudyptes | chrysolophus | chrysolophus | VU | p | OK |
| jättiläisalbatrossi | Wandering Albatross | Diomedea | exulans | exulans | p | OK | |
| mustakulma-albatrossi | Black-browed Albatross | Thalassarche | melanophris | melanophris | p | OK | |
| hoikka-albatrossi | Carter | Thalassarche | carteri | carteri | p | OK | |
| harmaapääalbatrossi | Grey-headed Albatross | Thalassarche | chrysostoma | chrysostoma | VU | p | OK |
| nokialbatrossi | Sooty Albatross | Phoebetria | fusca | fusca | EN | p | OK |
| etelännokialbatrossi | Light-mantled Albatross | Phoebetria | palpebrata | palpebrata | NT | p | OK |
| isomyrskyliitäjä | Southern Giant Petrel | Macronectes | giganteus | giganteus | VU | p | OK |
| tummamyrskyliitäjä | Northern Giant Petrel | Macronectes | halli | halli | NT | p | OK |
| hopeaviistäjä | Kerguelen Petrel | Aphrodroma | brevirostris | brevirostris | p | OK | |
| pitkäsiipiviistäjä | Great-winged Petrel | Pterodroma | macroptera | macroptera | p | OK | |
| pitkäsiipiviistäjä | Great-winged Petrel | Pterodroma | macroptera | gouldi | h | OK | |
| vyöviistäjä | Soft-plumaged Petrel | Pterodroma | mollis | dubia | p | OK | |
| vyöviistäjä | Soft-plumaged Petrel | Pterodroma | mollis | fusca | p | OK | |
| siniliitäjä | Blue Petrel | Halobaena | caerulea | caerulea | p | OK | |
| sininokkaprioni | Salvin | Pachyptila | salvini | macgillivrayi | h | OK | |
| sininokkaprioni | Salvin | Pachyptila | salvini | salvini | p | OK | |
| pikkuprioni | Fairy Prion | Pachyptila | turtur | subantarctica | h | OK | |
| pikkuprioni | Fairy Prion | Pachyptila | turtur | turtur | p | OK | |
| meriliitäjä | Grey Petrel | Procellaria | cinerea | cinerea | NT | p | OK |
| isomeriliitäjä | White-chinned Petrel | Procellaria | aequinoctialis | aequinoctialis | p | OK | |
| Spectacled Petrel | Procellaria | conspicillata | conspicillata | h | OK | ||
| tyrskykeiju | Grey-backed Storm-petrel | Garrodia | nereis | nereis | p | OK | |
| pikkumyrskysukeltaja | South Georgian Diving-petrel | Pelecanoides | georgicus | georgicus | p | OK | |
| myrskysukeltaja | Kerguelen Diving-petrel | Pelecanoides | urinatrix | exsul | p | OK | |
| Crozet Shag | Phalacrocorax | melanogenis | melanogenis | p | OK | ||
| mustatuppinokka | Black-faced Sheathbill | Chionis | minor | marionensis | p | OK | |
| etelänselkälokki | Kelp Gull | Larus | dominicanus | dominicanus | p | OK | |
| eteläntiira | Antarctic Tern | Sterna | vittata | vittata | p | OK | |
| kerguelenintiira | Kerguelen Tern | Sterna | virgata | virgata | NT | p | OK |
| Etusivulle |