| Löytyi 1526 kpl alueelta Russia | H= havaittu, P=pesivä |
| Ei tallenteita | On havaintoja | BE, ED, ET, EX, IS, DD, RA, VU, NT, EN, CE |
| perusnimi | perusname | suku | laji | rotu | status | H, P | rotu huomioitu |
| kaakkuri | Red-throated Diver | Gavia | stellata | stellata | | p | OK |
| kuikka | Black-throated Diver | Gavia | arctica | arctica | | p | OK |
| kuikka | Black-throated Diver | Gavia | arctica | viridigularis | | p | OK |
| tundrakuikka | Pacific Diver | Gavia | pacifica | pacifica | | h | OK |
| amerikanjääkuikka | Great Northern Diver | Gavia | immer | immer | | h | OK |
| jääkuikka | White-billed Diver | Gavia | adamsii | adamsii | | p | OK |
| pikku-uikku | Little Grebe | Tachybaptus | ruficollis | ruficollis | | p | OK |
| härkälintu | Red-necked Grebe | Podiceps | grisegena | grisegena | | p | OK |
| härkäintu | Red-necked Grebe | Podiceps | grisegena | holboellii | | p | OK |
| silkkiuikku | Great Crested Grebe | Podiceps | cristatus | cristatus | | p | OK |
| mustakurkku-uikku | Slavonian Grebe | Podiceps | auritus | auritus | | p | OK |
| mustakaulauikku | Black-necked Grebe | Podiceps | nigricollis | nigricollis | | p | OK |
| japaninalbatrossi | Short-tailed Albatross | Phoebastria | albatrus | albatrus | VU | h | OK |
| mustajalka-albatrossi | Black-footed Albatross | Phoebastria | nigripes | nigripes | EN | h | OK |
| havaijinalbatrossi | Laysan Albatross | Phoebastria | immutabilis | immutabilis | VU | h | OK |
| myrskylintu | Atlantic Fulmar | Fulmarus | glacialis | glacialis | | p | OK |
| myrskylintu | Atlantic Fulmar | Fulmarus | glacialis | auduboni | | p | OK |
| myrskylintu | Atlantic Fulmar | Fulmarus | glacialis | minor | | h | OK |
| kiertoviistäjä | Mottled Petrel | Pterodroma | inexpectata | inexpectata | RA NT | h | OK |
| kihuviistäjä | Providence Petrel | Pterodroma | solandri | solandri | VU | h | OK |
| kurosivonviistäjä | Bonin Islands Petrel | Pterodroma | hypoleuca | hypoleuca | | h | OK |
| valkonaamaliitäjä | Streaked Shearwater | Calonectris | leucomelas | leucomelas | | h | OK |
| sysiliitäjä | Flesh-footed Shearwater | Ardenna | carneipes | hulliana | | h | OK |
| sysilliitäjä | Flesh-footed Shearwater | Ardenna | carneipes | carneipes | | h | OK |
| isoliitäjä | Great Shearwater | Ardenna | gravis | gravis | | h | OK |
| juovasiipiliitäjä | Grey-backed Shearwater | Ardenna | bulleri | bulleri | VU | h | OK |
| nokiliitäjä | Sooty Shearwater | Ardenna | grisea | grisea | NT | h | OK |
| lyhytpyrstöliitäjä | Short-tailed Shearwater | Ardenna | tenuirostris | tenuirostris | | h | OK |
| pikkuliitäjä | Manx Shearwater | Puffinus | puffinus | puffinus | | h | OK |
| idänpikkuliitäjä | Yelkouan Shearwater | Puffinus | yelkouan | yelkouan | | h | OK |
| merikeiju | European Storm-petrel | Hydrobates | pelagicus | pelagicus | | h | OK |
| merikeiju | European Storm-petrel | Hydrobates | pelagicus | melitensis | | h | OK |
| madeirankeiju | Band-rumped Storm-petrel | Thalobata | castro | castro | | h | OK |
| myrskykeiju | Leach | Cymochorea | leucorhoa | leucorhoa | | p | OK |
| pikkukeiju | Swinhoe | Cymochorea | monorhis | monorhis | | p | OK |
| harmaakeiju | Fork-tailed Storm-petrel | Hydrobates | furcatus | furcata | | p | OK |
| pelikaani | Great White Pelican | Pelecanus | onocrotalus | onocrotalus | | p | OK |
| kiharapelikaani | Dalmatian Pelican | Pelecanus | crispus | crispus | VU | p | OK |
| suula | Northern Gannet | Morus | bassanus | bassanus | | h | OK |
| punajalkasuula | Red-footed Booby | Sula | sula | rubripes | RA | h | OK |
| punajalkasuula | Red-footed Booby | Sula | sula | sula | RA | h | OK |
| ruskosuula | Brown Booby | Sula | leucogaster | plotus | | h | OK |
| ruskosuula | Brown Booby | Sula | leucogaster | leucogaster | | h | OK |
| amerikanmerimetso | Double-crested Cormorant | Phalacrocorax | auritus | cincinatus | | h | OK |
| merimetso | Great Cormorant | Phalacrocorax | carbo | hanedae | | h | OK |
| merimetso | Great Cormorant | Phalacrocorax | carbo | sinensis | | p | OK |
| merimetso | Great Cormorant | Phalacrocorax | carbo | carbo | | p | OK |
| japaninmerimetso | Japanese Cormorant | Phalacrocorax | capillatus | capillatus | | p | OK |
| karimetso | European Shag | Phalacrocorax | aristotelis | aristotelis | | p | OK |
| karimetso | European Shag | Phalacrocorax | aristotelis | desmarestii | | p | OK |
| ulappamerimetso | Pelagic Cormorant | Phalacrocorax | pelagicus | pelagicus | | p | OK |
| beringinmerimetso | Red-faced Shag | Phalacrocorax | urile | urile | | p | OK |
| pikkumerimetso | Pygmy Cormorant | Microcarbo | pygmaeus | pygmaeus | | p | OK |
| kuningasfregattilintu | Great Frigatebird | Fregata | minor | palmerstoni | RA | h | OK |
| pikkufregattilintu | Lesser Frigatebird | Fregata | ariel | ariel | | h | OK |
| harmaahaikara | Grey Heron | Ardea | cinerea | cinerea | | p | OK |
| ruskohaikara | Purple Heron | Ardea | purpurea | purpurea | | p | OK |
| ruskohaikara | Purple Heron | Ardea | purpurea | manilensis | | p | OK |
| jalohaikara | Great Egret | Casmerodius | albus | albus | | p | OK |
| pikkujalohaikara | Intermediate Egret | Mesophoyx | intermedia | intermedia | | h | OK |
| silkkihaikara | Little Egret | Egretta | garzetta | garzetta | | p | OK |
| kiinanjalohaikara | Chinese Egret | Egretta | eulophotes | eulophotes | VU | p | OK |
| lehmähaikara | Cattle Egret | Bubulcus | ibis | ibis | | p | OK |
| rääkkähaikara | Squacco Heron | Ardeola | ralloides | ralloides | | p | OK |
| kiinanriisihaikara | Chinese Pond-heron | Ardeola | bacchus | bacchus | | h | OK |
| kyyryhaikara | Little Green Heron | Butorides | striata | amurensis | | p | OK |
| yöhaikara | Black-crowned Night-heron | Nycticorax | nycticorax | nycticorax | | p | OK |
| japaninhämyhaikara | Japanese Night-heron | Gorsachius | goisagi | goisagi | EN | h | OK |
| kiinanpikkuhaikara | Yellow Bittern | Ixobrychus | sinensis | sinensis | | p | OK |
| kastanjapikkuhaikara | Schrenck | Ixobrychus | eurhythmus | eurhythmus | | p | OK |
| kanelipikkuhaikara | Cinnamon Bittern | Ixobrychus | cinnamomeus | cinnamomeus | | p | OK |
| kaulushaikara | Eurasian Bittern | Botaurus | stellaris | stellaris | | p | OK |
| mustahaikara | Black Stork | Ciconia | nigra | nigra | | p | OK |
| kattohaikara | European White Stork | Ciconia | ciconia | ciconia | | p | OK |
| idänkattohaikara | Oriental White Stork | Ciconia | boyciana | boyciana | EN | p | OK |
| pyhäiibis | Sacred Ibis | Threskiornis | aethiopicus | aethiopicus | | h | OK |
| aasianpyhäiibis | Black-headed Ibis | Threskiornis | melanocephalus | melanocephalus | NT | h | OK |
| japaniniibis | Crested Ibis | Nipponia | nippon | nippon | ET EN | h | OK |
| pronssi-iibis | Glossy Ibis | Plegadis | falcinellus | falcinellus | | p | OK |
| kapustahaikara | Eurasian Spoonbill | Platalea | leucorodia | leucorodia | | p | OK |
| kapustahaikara | White Spoonbill | Platalea | leucorodia | major | | p | OK |
| pikkukapustahaikara | Black-faced Spoonbill | Platalea | minor | minor | EN | h | OK |
| flamingo | Greater Flamingo | Phoenicopterus | roseus | roseus | | h | OK |
| kyhmyjoutsen | Mute Swan | Cygnus | olor | olor | | p | OK |
| laulujoutsen | Whooper Swan | Cygnus | cygnus | cygnus | | p | OK |
| trumpettijoutsen | Trumpeter Swan | Cygnus | buccinator | buccinator | | h | OK |
| pikkujoutsen | Tundra Swan | Cygnus | columbianus | columbianus | | h | OK |
| pikkujoutsen | Bewick | Cygnus | bewickii | bewickii | | p | OK |
| joutsenhanhi | Swan Goose | Anser | cygnoides | cygnoides | EN | p | OK |
| metsähanhi | Bean Goose | Anser | fabalis | fabalis | | p | OK |
| metsähanhi | Bean Goose | Anser | fabalis | johanseni | | p | OK |
| tundrametsähanhi | Tundra Bean Goose | Anser | serrirostris | rossicus | | p | OK |
| metsähanhi | Bean Goose | Anser | fabalis | middendorffii | | p | OK |
| tundrametsähanhi | Tundra Bean Goose | Anser | serrirostris | serrirostris | | p | OK |
| lyhytnokkahanhi | Pink-footed Goose | Anser | brachyrhynchus | brachyrhynchus | | h | OK |
| tundrahanhi | Pacific White-fronted Goose | Anser | albifrons | frontalis | | p | OK |
| tundrahanhi | Greater White-fronted Goose | Anser | albifrons | albifrons | | p | OK |
| kiljuhanhi | Lesser White-fronted Goose | Anser | erythropus | erythropus | VU | p | OK |
| merihanhi | Greylag Goose | Anser | anser | anser | | h | OK |
| merihanhi | Eastern Greylag Goose | Anser | anser | rubrirostris | | p | OK |
| tiibetinhanhi | Bar-headed Goose | Anser | indicus | indicus | | h | OK |
| lumihanhi | Greater Snow Goose | Chen | caerulescens | atlantica | | h | OK |
| lumihanhi | Snow Goose | Chen | caerulescens | caerulescens | | p | OK |
| eskimohanhi | Ross | Chen | rossii | rossii | RA | h | OK |
| beringinhanhi | Emperor Goose | Philacte | canagica | canagica | NT | p | OK |
| kanadanhanhi | Bering Canada Goose | Branta | hutchinsii | asiatica | | p | OK |
| kanadanhanhi | Canada Goose | Branta | canadensis | fulva | | h | OK |
| kanadanhanhi | Canada Goose | Branta | canadensis | occidentalis | | h | OK |
| kanadanhanhi | Canada Goose | Branta | hutchinsii | minima | | h | OK |
| kanadanhanhi | Canada Goose | Branta | hutchinsii | leucopareia | | p | OK |
| kanadanhanhi | Canada Goose | Branta | hutchinsii | taverneri | | h | OK |
| kanadanhanhi | Canada Goose | Branta | canadensis | maxima | | h | OK |
| kanadanhanhi | Canada Goose | Branta | canadensis | canadensis | | h | OK |
| pikkukanadanhanhi | Tundra Canada Goose | Branta | hutchinsii | hutchinsii | | h | OK |
| valkoposkihanhi | Barnacle Goose | Branta | leucopsis | leucopsis | | p | OK |
| sepelhanhi | Brant Goose | Branta | bernicla | bernicla | | p | OK |
| sepelhanhi | Pale-bellied Brent Goose | Branta | hrota | hrota | | p | OK |
| sepelhanhi | Pacific Brent | Branta | nigricans | orientalis | | p | OK |
| sepelhanhi | Black Brant | Branta | nigricans | nigricans | | p | OK |
| punakaulahanhi | Red-breasted Goose | Branta | ruficollis | ruficollis | VU | p | OK |
| ruostesorsa | Ruddy Shelduck | Tadorna | ferruginea | ferruginea | | p | OK |
| ristisorsa | Shelduck | Tadorna | tadorna | tadorna | | p | OK |
| mandariinisorsa | Mandarin Duck | Aix | galericulata | galericulata | | p | OK |
| haapana | Eurasian Wigeon | Anas | penelope | penelope | | p | OK |
| amerikanhaapana | American Wigeon | Anas | americana | americana | | h | OK |
| sirppisorsa | Falcated Teal | Anas | falcata | falcata | NT | p | OK |
| harmaasorsa | Gadwall | Anas | strepera | strepera | | p | OK |
| siperiantavi | Baikal Teal | Sibirionetta | formosa | formosa | VU | p | OK |
| tavi | Common Teal | Anas | crecca | crecca | | h | OK |
| tavi | Aleutian Green-winged Teal | Anas | crecca | nimia | | p | OK |
| amerikantavi | American Green-winged Teal | Anas | carolinensis | carolinensis | | h | OK |
| sinisorsa | Mallard | Anas | platyrhynchos | platyrhynchos | | p | OK |
| täplänokkasorsa | Eastern Spot-billed Duck | Anas | zonorhyncha | zonorhyncha | | p | OK |
| jouhisorsa | Northern Pintail | Anas | acuta | acuta | | p | OK |
| heinätavi | Garganey | Querquedula | querquedula | querquedula | | p | OK |
| lapasorsa | Northern Shoveler | Spatula | clypeata | clypeata | | p | OK |
| marmorisorsa | Marbled Teal | Marmaronetta | angustirostris | angustirostris | VU | h | OK |
| punapäänarsku | Red-crested Pochard | Netta | rufina | rufina | | p | OK |
| isopunasotka | Canvasback | Aythya | valisineria | valisineria | | h | OK |
| punasotka | Common Pochard | Aythya | ferina | ferina | | h | OK |
| amerikanpunasotka | Redhead | Aythya | americana | americana | | h | OK |
| kiinansotka | Baer | Aythya | baeri | baeri | VU | p | OK |
| ruskosotka | Ferruginous Duck | Aythya | nyroca | nyroca | NT | p | OK |
| tukkasotka | Tufted Duck | Aythya | fuligula | fuligula | | p | OK |
| lapasotka | Greater Scaup | Aythya | marila | marila | | p | OK |
| lapasotka | Pacific Greater Scaup | Aythya | marila | mariloides | | p | OK |
| pikkulapasotka | Lesser Scaup | Aythya | affinis | affinis | | h | OK |
| haahka | Common Eider | Somateria | mollissima | mollissima | | p | OK |
| haahka | Northern Eider | Somateria | mollissima | borealis | | p | OK |
| haahka | Pacific Eider | Somateria | mollissima | v-nigra | | p | OK |
| kyhmyhaahka | King Eider | Somateria | spectabilis | spectabilis | | p | OK |
| silmälasihaahka | Spectacled Eider | Somateria | fischeri | fischeri | | p | OK |
| allihaahka | Steller | Polysticta | stelleri | stelleri | VU | p | OK |
| virta-alli | Pacific Harlequin Duck | Histrionicus | histrionicus | pacificus | | p | OK |
| alli | Long-tailed Duck | Clangula | hyemalis | hyemalis | | p | OK |
| mustalintu | Black Scoter | Melanitta | nigra | nigra | | p | OK |
| amerikanmustalintu | American Scoter | Melanitta | americana | americana | | p | OK |
| pilkkaniska | Surf Scoter | Melanitta | perspicillata | perspicillata | RA | h | OK |
| pilkkasiipi | Velvet Scoter | Melanitta | fusca | fusca | | p | OK |
| kyhmypilkkasiipi | Siberian White-winged Scoter | Melanitta | deglandi | stejnegeri | | p | OK |
| pikkutelkkä | Bufflehead | Bucephala | albeola | albeola | | h | OK |
| amerikantelkkä | Barrow | Bucephala | islandica | islandica | | h | OK |
| telkkä | Common Goldeneye | Bucephala | clangula | clangula | | p | OK |
| uivelo | Smew | Mergellus | albellus | albellus | | p | OK |
| tukkakoskelo | Red-breasted Merganser | Mergus | serrator | serrator | | p | OK |
| amurinkoskelo | Scaly-sided Merganser | Mergus | squamatus | squamatus | EN | p | OK |
| isokoskelo | Common Merganser | Mergus | merganser | merganser | | p | OK |
| valkopääsorsa | White-headed Duck | Oxyura | leucocephala | leucocephala | EN | p | OK |
| sääksi | Osprey | Pandion | haliaetus | haliaetus | | p | OK |
| mehiläishaukka | European Honey Buzzard | Pernis | apivorus | apivorus | | p | OK |
| idänmehiläishaukka | Oriental Honey Buzzard | Pernis | ptilorhynchus | orientalis | | p | OK |
| haarahaukka | Black Kite | Milvus | migrans | migrans | | p | OK |
| haarahaukka | Black-eared Kite | Milvus | lineatus | lineatus | | p | OK |
| isohaarahaukka | Red Kite | Milvus | milvus | milvus | NT | p | OK |
| aromerikotka | Pallas | Haliaeetus | leucoryphus | leucoryphus | VU | h | OK |
| valkopäämerikotka | Bald Eagle | Haliaeetus | leucocephalus | washingtoniensis | RA | h | OK |
| valkopäämerikotka | American Bald Eagle | Haliaeetus | leucocephalus | alascanus | RA | h | OK |
| merikotka | White-tailed Sea Eagle | Haliaeetus | albicilla | albicilla | | p | OK |
| kuningasmerikotka | Steller | Haliaeetus | pelagicus | pelagicus | BE VU | p | OK |
| munkkikorppikotka | Cinereous Vulture | Aegypius | monachus | monachus | NT | h | OK |
| hanhikorppikotka | Eurasian Griffon | Gyps | fulvus | fulvus | | p | OK |
| himalajankorppikotka | Himalayan Griffon | Gyps | himalayensis | himalayensis | | p | OK |
| bengalinkorppikotka | Indian White-backed Vulture | Gyps | bengalensis | bengalensis | CE | h | OK |
| pikkukorppikotka | Egyptian Vulture | Neophron | percnopterus | percnopterus | | p | OK |
| partakorppikotka | Bearded Vulture | Gypaetus | barbatus | barbatus | | p | OK |
| käärmekotka | Short-toed Eagle | Circaetus | gallicus | gallicus | | p | OK |
| harmaanaamahaukka | Grey-faced Buzzard | Butastur | indicus | indicus | | p | OK |
| sinisuohaukka | Northern Harrier | Circus | cyaneus | cyaneus | | p | OK |
| arosuohaukka | Pallid Harrier | Circus | macrourus | macrourus | NT | p | OK |
| huppusuohaukka | Pied Harrier | Circus | melanoleucos | melanoleucos | | p | OK |
| niittysuohaukka | Montagu | Circus | pygargus | pygargus | | p | OK |
| ruskosuohaukka | Western Marsh Harrier | Circus | aeruginosus | aeruginosus | | p | OK |
| siperiansuohaukka | Spotted Marsh Harrier | Circus | spilonotus | spilonotus | | p | OK |
| sirovarpushaukka | Levant Sparrowhawk | Tachyspiza | brevipes | brevipes | | p | OK |
| arovarpushaukka | Shikra | Tachyspiza | badia | cenchroides | RA | h | OK |
| sammakkohaukka | Chinese Goshawk | Tachyspiza | soloensis | soloensis | | p | OK |
| idänvarpushaukka | Japanese Sparrowhawk | Tachyspiza | gularis | gularis | | p | OK |
| idänvarpushaukka | Japanese Sparrowhawk | Tachyspiza | gularis | sibirica | | p | OK |
| idänvarpushaukka | Japanese Sparrowhawk | Tachyspiza | gularis | iwasakii | | h | OK |
| ruostevarpushaukka | Besra | Tachyspiza | virgata | affinis | | p | OK |
| varpushaukka | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter | nisus | nisus | | p | OK |
| varpushaukka | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter | nisus | nisosimilis | | p | OK |
| kanahaukka | Northern Goshawk | Astur | gentilis | gentilis | | p | OK |
| kanahaukka | Northern Goshawk | Astur | gentilis | buteoides | | p | OK |
| kanahaukka | Northern Goshawk | Astur | gentilis | albidus | | p | OK |
| kanahaukka | Northern Goshawk | Astur | gentilis | schvedowi | | p | OK |
| hiirihaukka | Eurasian Buzzard | Buteo | japonicus | japonicus | | p | OK |
| hiirihaukka | Eurasian Buzzard | Buteo | buteo | menetriesi | | p | OK |
| hiirihaukka | Eurasian Buzzard | Buteo | buteo | vulpinus | | p | OK |
| piekana | Rough-legged Buzzard | Buteo | lagopus | lagopus | | p | OK |
| piekana | Rough-legged Buzzard | Buteo | lagopus | menzbieri | | p | OK |
| piekana | Rough-legged Buzzard | Buteo | lagopus | kamtschatkensis | | p | OK |
| arohiirihaukka | Long-legged Buzzard | Buteo | rufinus | rufinus | | p | OK |
| mongolianhiirihaukka | Upland Buzzard | Buteo | hemilasius | hemilasius | | p | OK |
| pikkukiljukotka | Lesser Spotted Eagle | Clanga | pomarina | pomarina | | p | OK |
| kiljukotka | Greater Spotted Eagle | Clanga | clanga | clanga | VU | p | OK |
| savannikotka | Eurasian Tawny Eagle | Aquila | vindhiana | vindhiana | | h | OK |
| arokotka | Steppe Eagle | Aquila | nipalensis | nipalensis | | p | OK |
| arokotka | Steppe Eagle | Aquila | nipalensis | orientalis | | p | OK |
| keisarikotka | Eastern Imperial Eagle | Aquila | heliaca | heliaca | VU | p | OK |
| keisarikotka | Eastern Imperial Eagle | Aquila | heliaca | ricketti | VU | p | OK |
| maakotka | Golden Eagle | Aquila | chrysaetos | kamtschatica | | p | OK |
| maakotka | Golden Eagle | Aquila | chrysaetos | daphanea | | p | OK |
| maakotka | Golden Eagle | Aquila | chrysaetos | chrysaetos | | p | OK |
| pikkukotka | Booted Eagle | Hieraaetus | pennatus | milvoides | | p | OK |
| pikkukotka | Booted Eagle | Hieraaetus | pennatus | pennatus | | p | OK |
| pikkukotka | Booted Eagle | Hieraaetus | pennatus | harterti | | p | OK |
| mahtijalokotka | Mountain Hawk-eagle | Nisaetus | nipalensis | orientalis | RA | h | OK |
| pikkutuulihaukka | Lesser Kestrel | Falco | naumanni | naumanni | VU | p | OK |
| tuulihaukka | Common Kestrel | Falco | tinnunculus | tinnunculus | | p | OK |
| punajalkahaukka | Red-footed Falcon | Falco | vespertinus | vespertinus | NT | p | OK |
| amurinhaukka | Amur Falcon | Falco | amurensis | amurensis | | p | OK |
| ampuhaukka | Merlin | Falco | columbarius | aesalon | | p | OK |
| ampuhaukka | Merlin | Falco | columbarius | insignis | | p | OK |
| ampuhaukka | Merlin | Falco | columbarius | pallidus | | h | OK |
| ampuhaukka | Merlin | Falco | columbarius | pacificus | | p | OK |
| ampuhaukka | Merlin | Falco | columbarius | lymani | | p | OK |
| nuolihaukka | Eurasian Hobby | Falco | subbuteo | subbuteo | | p | OK |
| aavikkohaukka | Saker Falcon | Falco | cherrug | cyanopus | EN | p | OK |
| aavikkohaukka | Saker Falcon | Falco | cherrug | altaicus | EN | p | OK |
| aavikkohaukka | Saker Falcon | Falco | cherrug | milvipes | EN | p | OK |
| aavikkohaukka | Saker Falcon | Falco | cherrug | cherrug | EN | p | OK |
| tunturihaukka | Gyrfalcon | Falco | rusticolus | rusticolus | | p | OK |
| tunturihaukka | Gyrfalcon | Falco | rusticolus | obsoletus | | p | OK |
| muuttohaukka | Peregrine Falcon | Falco | peregrinus | peregrinus | | p | OK |
| muuttohaukka | Peregrine Falcon | Falco | peregrinus | calidus | | p | OK |
| muuttohaukka | Peregrine Falcon | Falco | peregrinus | brookei | | p | OK |
| muuttohaukka | Peregrine Falcon | Falco | peregrinus | pealei | | p | OK |
| muuttohaukka | Peregrine Falcon | Falco | peregrinus | japonensis | | p | OK |
| arabihaukka | Barbary Falcon | Falco | pelegrinoides | pelegrinoides | | p | OK |
| amurinpyy | Siberian Grouse | Falcipennis | falcipennis | falcipennis | ED NT | p | OK |
| amurinpyy | Siberian Grouse | Falcipennis | falcipennis | muratai | ED NT | p | OK |
| riekko | Southern Willow Ptarmigan | Lagopus | lagopus | rossicus | | p | OK |
| riekko | Willow Ptarmigan | Lagopus | lagopus | birulai | | p | OK |
| riekko | North Siberian Willow Ptarmigan | Lagopus | lagopus | koreni | | p | OK |
| riekko | Large Willow Ptarmigan | Lagopus | lagopus | maior | | p | OK |
| riekko | Small-billed Willow Ptarmigan | Lagopus | lagopus | brevirostris | | p | OK |
| riekko | East Siberian Willow Ptarmigan | Lagopus | lagopus | sserebrowsky | | p | OK |
| riekko | Willow Ptarmigan | Lagopus | lagopus | kamtschatkensis | | p | OK |
| riekko | Sakhalin Willow Ptarmigan | Lagopus | lagopus | okadai | | p | OK |
| riekko | Willow Grouse | Lagopus | lagopus | lagopus | | p | OK |
| kiiruna | Rock Ptarmigan | Lagopus | mutus | macrorhynchus | | p | OK |
| kiiruna | Commander Island Tundra Ptarmigan | Lagopus | mutus | ridgwayi | | p | OK |
| kiiruna | Rock Ptarmigan | Lagopus | mutus | krascheninnikovi | | p | OK |
| kiiruna | Rock Ptarmigan | Lagopus | mutus | transbaicalicus | | p | OK |
| kiiruna | Altai Tundra Ptarmigan | Lagopus | mutus | nadezdae | | p | OK |
| kiiruna | Rock Ptarmigan | Lagopus | mutus | komensis | | p | OK |
| kiiruna | Rock Ptarmigan | Lagopus | mutus | hyperboreus | | p | OK |
| kiiruna | Rock Ptarmigan | Lagopus | mutus | mutus | | p | OK |
| kiiruna | Rock Ptarmigan | Lagopus | mutus | pleskei | | p | OK |
| kiiruna | Rock Ptarmigan | Lagopus | mutus | kurilensis | | p | OK |
| kaukasianteeri | Caucasian Black Grouse | Lyrurus | mlokosiewiczi | mlokosiewiczi | DD | p | OK |
| teeri | Eurasian Black Grouse | Lyrurus | tetrix | baikalensis | | p | OK |
| teeri | Eurasian Black Grouse | Lyrurus | tetrix | mongolicus | | p | OK |
| teeri | Eurasian Black Grouse | Lyrurus | tetrix | tschusii | | p | OK |
| teeri | Eurasian Black Grouse | Lyrurus | tetrix | viridanus | | p | OK |
| teeri | Eurasian Black Grouse | Lyrurus | tetrix | ussuriensis | | p | OK |
| teeri | Eurasian Black Grouse | Lyrurus | tetrix | tetrix | | p | OK |
| siperianmetso | Black-billed Capercaillie | Tetrao | parvirostris | stegmanni | | p | OK |
| siperianmetso | Black-billed Capercaillie | Tetrao | parvirostris | macrurus | | p | OK |
| siperianmetso | Black-billed Capercaillie | Tetrao | parvirostris | kolymensis | | u | OK |
| siperianmetso | Black-billed Capercaillie | Tetrao | parvirostris | turensis | | u | OK |
| siperianmetso | Kamchatka Rock Capercaillie | Tetrao | parvirostris | kamschaticus | | p | OK |
| siperianmetso | Black-billed Capercaillie | Tetrao | parvirostris | parvirostris | | p | OK |
| siperianmetso | Black-billed Capercaillie | Tetrao | parvirostris | janensis | | u | OK |
| metso | Western Capercaillie | Tetrao | urogallus | obsoletus | | p | OK |
| metso | Western Capercaillie | Tetrao | urogallus | pleskei | | p | OK |
| metso | Western Capercaillie | Tetrao | urogallus | lonnbergi | | p | OK |
| metso | Western Capercaillie | Tetrao | urogallus | uralensis | | p | OK |
| metso | Western Capercaillie | Tetrao | urogallus | karelicus | | p | OK |
| metso | Western Capercaillie | Tetrao | urogallus | taczanowskii | | p | OK |
| metso | Western Capercaillie | Tetrao | urogallus | volgensis | | p | OK |
| pyy | Hazel Grouse | Tetrastes | bonasia | volgensis | | p | OK |
| pyy | Siberian Hazel Grouse | Tetrastes | bonasia | sibirica | | p | OK |
| pyy | Hazel Grouse | Tetrastes | bonasia | yamashinai | | p | OK |
| pyy | Amur Hazel Grouse | Tetrastes | bonasia | amurensis | | p | OK |
| pyy | Hazel Grouse | Tetrastes | bonasia | bonasia | | p | OK |
| pyy | Hazel Grouse | Tetrastes | bonasia | kolymensis | | p | OK |
| kaukasianlumikana | Caucasian Snowcock | Tetraogallus | caucasicus | caucasicus | | p | OK |
| altainlumikana | Altai Snowcock | Tetraogallus | altaicus | altaicus | | p | OK |
| vuoripyy | Chukar Partridge | Alectoris | chukar | obscurata | | p | OK |
| vuoripyy | Chukar Partridge | Alectoris | chukar | dzungarica | | p | OK |
| peltopyy | Grey Partridge | Perdix | perdix | canescens | | p | OK |
| peltopyy | Grey Partridge | Perdix | perdix | lucida | | p | OK |
| peltopyy | Grey Partridge | Perdix | perdix | robusta | | p | OK |
| partapeltopyy | Daurian Partridge | Perdix | dauurica | dauurica | | p | OK |
| viiriäinen | Common Quail | Coturnix | coturnix | coturnix | | p | OK |
| japaninviiriäinen | Japanese Quail | Coturnix | japonica | japonica | | p | OK |
| fasaani | Common Pheasant | Phasianus | colchicus | pallasi | | p | OK |
| fasaani | Common Pheasant | Phasianus | colchicus | colchicus | | p | OK |
| fasaani | Common Pheasant | Phasianus | colchicus | mongolicus | | p | OK |
| fasaani | Common Pheasant | Phasianus | colchicus | septentrionalis | | p | OK |
| ketopyyjuoksija | Yellow-legged Buttonquail | Turnix | tanki | blanfordii | | p | OK |
| neitokurki | Demoiselle Crane | Grus | virgo | virgo | | p | OK |
| kurki | Common Crane | Grus | grus | grus | | p | OK |
| kurki | Common Crane | Grus | grus | lilfordi | | p | OK |
| munkkikurki | Hooded Crane | Grus | monacha | monacha | VU | p | OK |
| hietakurki | Sandhill Crane | Grus | canadensis | canadensis | | p | OK |
| mantsuriankurki | Red-crowned Crane | Grus | japonensis | japonensis | EN | p | OK |
| silmälasikurki | White-naped Crane | Grus | vipio | vipio | VU | p | OK |
| lumikurki | Siberian Crane | Grus | leucogeranus | leucogeranus | CE | p | OK |
| aasianrääkkiäinen | Swinhoe | Coturnicops | exquisitus | exquisitus | VU | p | OK |
| luhtakana | Water Rail | Rallus | indicus | indicus | | p | OK |
| luhtakana | Water Rail | Rallus | aquaticus | aquaticus | | p | OK |
| ruisrääkkä | Corncrake | Crex | crex | crex | NT | p | OK |
| ojasuokana | White-breasted Waterhen | Amaurornis | phoenicurus | phoenicurus | | p | OK |
| rumpaliräikkä | Band-bellied Crake | Zapornia | paykullii | paykullii | NT | p | OK |
| pikkuhuitti | Little Crake | Zapornia | parva | parva | | p | OK |
| kääpiöhuitti | Baillon | Zapornia | pusilla | intermedia | | h | OK |
| kääpiöhuitti | Baillon | Zapornia | pusilla | pusilla | | p | OK |
| luhtahuitti | Spotted Crake | Porzana | porzana | porzana | | p | OK |
| amerikanhuitti | Sora Rail | Porzana | carolina | carolina | | h | OK |
