| Löytyi 62 kpl alueelta South Georgia Islands | H= havaittu, P=pesivä | ||||||
| Ei tallenteita | Ei havaintoja | BE, ED, ET, EX, IS, DD, RA, VU, NT, EN, CE | |||||
| perusnimi | perusname | suku | laji | rotu | status | H, P | rotu huomioitu |
| kuningaspingviini | King Penguin | Aptenodytes | patagonicus | patagonicus | p | OK | |
| keisaripingviini | Emperor Penguin | Aptenodytes | forsteri | forsteri | RA | h | OK |
| valkokulmapingviini | Gentoo Penguin | Pygoscelis | papua | papua | NT | p | OK |
| jääpingviini | Adelie Penguin | Pygoscelis | adeliae | adeliae | p | OK | |
| myssypingviini | Chinstrap Penguin | Pygoscelis | antarctica | antarctica | p | OK | |
| macquarienpingviini | Royal Penguin | Eudyptes | schlegeli | schlegeli | RA VU | h | OK |
| kultatöyhtöpingviini | Macaroni Penguin | Eudyptes | chrysolophus | chrysolophus | VU | p | OK |
| patagonianpingviini | Magellan Penguin | Spheniscus | magellanicus | magellanicus | NT | h | OK |
| jättiläisalbatrossi | Wandering Albatross | Diomedea | exulans | exulans | h | OK | |
| mustakulma-albatrossi | Black-browed Albatross | Thalassarche | melanophris | melanophris | p | OK | |
| harmaapääalbatrossi | Grey-headed Albatross | Thalassarche | chrysostoma | chrysostoma | VU | p | OK |
| etelännokialbatrossi | Light-mantled Albatross | Phoebetria | palpebrata | palpebrata | NT | p | OK |
| isomyrskyliitäjä | Southern Giant Petrel | Macronectes | giganteus | giganteus | VU | p | OK |
| tummamyrskyliitäjä | Northern Giant Petrel | Macronectes | halli | halli | NT | p | OK |
| etelänmyrskylintu | Southern Fulmar | Fulmarus | glacialoides | glacialoides | p | OK | |
| jäämyrskyliitäjä | Antarctic Petrel | Thalassoica | antarctica | antarctica | RA | h | OK |
| kapinmyrskyliitäjä | Cape Petrel | Daption | capense | capense | p | OK | |
| lumimyrskyliitäjä | Snow Petrel | Pagodroma | nivea | nivea | p | OK | |
| lumimyrskyliitäjä | Lesser Snow Petrel | Pagodroma | nivea | minor | p | OK | |
| Greater Snow Petrel | Pagodroma | confusa | confusa | h | OK | ||
| hopeaviistäjä | Kerguelen Petrel | Aphrodroma | brevirostris | brevirostris | h | OK | |
| pitkäsiipiviistäjä | Great-winged Petrel | Pterodroma | macroptera | macroptera | RA | h | OK |
| pitkäsiipiviistäjä | Great-winged Petrel | Pterodroma | macroptera | gouldi | RA | h | OK |
| valkopääviistäjä | White-headed Petrel | Pterodroma | lessonii | lessonii | h | OK | |
| vyöviistäjä | Soft-plumaged Petrel | Pterodroma | mollis | mollis | h | OK | |
| siniliitäjä | Blue Petrel | Halobaena | caerulea | caerulea | h | OK | |
| leveänokkaprioni | Broad-billed Prion | Pachyptila | vittata | vittata | h | OK | |
| kyyhkyprioni | Antarctic Prion | Pachyptila | desolata | desolata | h | OK | |
| kyyhkyprioni | Antarctic Prion | Pachyptila | desolata | banksi | p | OK | |
| kyyhkyprioni | Antarctic Prion | Pachyptila | desolata | alter | h | OK | |
| kyyhkyprioni | Antarctic Prion | Pachyptila | desolata | maquariensis | h | OK | |
| ohutnokkaprioni | Slender-billed Prion | Pachyptila | belcheri | belcheri | h | OK | |
| pikkuprioni | Fairy Prion | Pachyptila | turtur | turtur | p | OK | |
| pikkuprioni | Fairy Prion | Pachyptila | turtur | subantarctica | h | OK | |
| meriliitäjä | Grey Petrel | Procellaria | cinerea | cinerea | NT | h | OK |
| isomeriliitäjä | White-chinned Petrel | Procellaria | aequinoctialis | aequinoctialis | p | OK | |
| Spectacled Petrel | Procellaria | conspicillata | conspicillata | h | OK | ||
| isoliitäjä | Great Shearwater | Ardenna | gravis | gravis | h | OK | |
| nokiliitäjä | Sooty Shearwater | Ardenna | grisea | grisea | NT | h | OK |
| etelänkeiju | Wilson | Oceanites | oceanicus | exasperatus | h | OK | |
| etelänkeiju | Wilson | Oceanites | oceanicus | oceanicus | p | OK | |
| tyrskykeiju | Grey-backed Storm-petrel | Garrodia | nereis | nereis | p | OK | |
| tummatyrskynpolkija | Black-bellied Storm-petrel | Fregetta | tropica | tropica | p | OK | |
| pikkumyrskysukeltaja | South Georgian Diving-petrel | Pelecanoides | georgicus | georgicus | p | OK | |
| myrskysukeltaja | Kerguelen Diving-petrel | Pelecanoides | urinatrix | exsul | p | OK | |
| etelägeorgianmerimetso | South Georgian Cormorant | Phalacrocorax | georgianus | georgianus | ED | p | OK |
| valkopäähansu | Greater Magellan Goose | Chloephaga | picta | leucoptera | p | OK | |
| harmaatavi | Speckled Teal | Anas | flavirostris | flavirostris | p | OK | |
| suippopyrstösorsa | Anas | georgica | georgica | p | OK | ||
| kurnuliejukana | Allen | Porphyrio | alleni | alleni | RA | h | OK |
| siniliejukana | Purple Gallinule | Porphyrio | martinicus | martinicus | h | OK | |
| pikkusirri | Little Stint | Calidris | minuta | minuta | RA | h | OK |
| keltatuppinokka | Snowy Sheathbill | Chionis | albus | albus | p | OK | |
| etelämantereenkihu | South Polar Skua | Stercorarius | maccormicki | maccormicki | h | OK | |
| etelänkihu | Southern Skua | Stercorarius | antarcticus | antarcticus | h | OK | |
| etelänkihu | Brown Skua | Stercorarius | antarcticus | lonnbergi | p | OK | |
| etelänkihu | Southern Skua | Stercorarius | antarcticus | clarkei | p | OK | |
| etelänkihu | Southern Skua | Stercorarius | antarcticus | intercedens | p | OK | |
| etelänselkälokki | Kelp Gull | Larus | dominicanus | dominicanus | p | OK | |
| lapintiira | Arctic Tern | Sterna | paradisaea | paradisaea | p | OK | |
| eteläntiira | Antarctic Tern | Sterna | vittata | georgiae | p | OK | |
| etelägeorgiankirvinen | South Georgian Pipit | Anthus | antarcticus | antarcticus | ED NT | p | OK |
| Etusivulle |