| Löytyi 43 kpl alueelta Bouvet Island | H= havaittu, P=pesivä | ||||||
| Ei tallenteita | Ei havaintoja | BE, ED, ET, EX, IS, DD, RA, VU, NT, EN, CE | |||||
| perusnimi | perusname | suku | laji | rotu | status | H, P | rotu huomioitu |
| kuningaspingviini | King Penguin | Aptenodytes | patagonicus | halli | h | OK | |
| jääpingviini | Adelie Penguin | Pygoscelis | adeliae | adeliae | p | OK | |
| myssypingviini | Chinstrap Penguin | Pygoscelis | antarctica | antarctica | p | OK | |
| kultatöyhtöpingviini | Macaroni Penguin | Eudyptes | chrysolophus | chrysolophus | VU | p | OK |
| jättiläisalbatrossi | Wandering Albatross | Diomedea | exulans | exulans | p | OK | |
| mustakulma-albatrossi | Black-browed Albatross | Thalassarche | melanophris | melanophris | p | OK | |
| hoikka-albatrossi | Carter | Thalassarche | carteri | carteri | h | OK | |
| hoikka-albatrossi | Yellow-nosed Albatross | Thalassarche | chlororhynchos | chlororhynchos | h | OK | |
| hoikka-albatrossi | Indian Yellow-nosed Albatross | Thalassarche | carteri | bassi | h | OK | |
| harmaapääalbatrossi | Grey-headed Albatross | Thalassarche | chrysostoma | chrysostoma | VU | p | OK |
| nokialbatrossi | Sooty Albatross | Phoebetria | fusca | fusca | EN | p | OK |
| etelännokialbatrossi | Light-mantled Albatross | Phoebetria | palpebrata | palpebrata | NT | p | OK |
| isomyrskyliitäjä | Southern Giant Petrel | Macronectes | giganteus | giganteus | VU | p | OK |
| tummamyrskyliitäjä | Northern Giant Petrel | Macronectes | halli | halli | NT | p | OK |
| etelänmyrskylintu | Southern Fulmar | Fulmarus | glacialoides | glacialoides | p | OK | |
| jäämyrskyliitäjä | Antarctic Petrel | Thalassoica | antarctica | antarctica | h | OK | |
| kapinmyrskyliitäjä | Cape Petrel | Daption | capense | capense | p | OK | |
| lumimyrskyliitäjä | Snow Petrel | Pagodroma | nivea | nivea | h | OK | |
| lumimyrskyliitäjä | Lesser Snow Petrel | Pagodroma | nivea | minor | h | OK | |
| Greater Snow Petrel | Pagodroma | confusa | confusa | p | OK | ||
| hopeaviistäjä | Kerguelen Petrel | Aphrodroma | brevirostris | brevirostris | h | OK | |
| valkopääviistäjä | White-headed Petrel | Pterodroma | lessonii | lessonii | h | OK | |
| vyöviistäjä | Soft-plumaged Petrel | Pterodroma | mollis | mollis | h | OK | |
| siniliitäjä | Blue Petrel | Halobaena | caerulea | caerulea | p | OK | |
| kyyhkyprioni | Antarctic Prion | Pachyptila | desolata | maquariensis | h | OK | |
| kyyhkyprioni | Antarctic Prion | Pachyptila | desolata | alter | h | OK | |
| kyyhkyprioni | Antarctic Prion | Pachyptila | desolata | desolata | h | OK | |
| kyyhkyprioni | Antarctic Prion | Pachyptila | desolata | banksi | h | OK | |
| ohutnokkaprioni | Slender-billed Prion | Pachyptila | belcheri | belcheri | h | OK | |
| pikkuprioni | Fairy Prion | Pachyptila | turtur | turtur | p | OK | |
| pikkuprioni | Fairy Prion | Pachyptila | turtur | subantarctica | h | OK | |
| isomeriliitäjä | White-chinned Petrel | Procellaria | aequinoctialis | aequinoctialis | p | OK | |
| Spectacled Petrel | Procellaria | conspicillata | conspicillata | h | OK | ||
| isoliitäjä | Great Shearwater | Ardenna | gravis | gravis | h | OK | |
| etelänkeiju | Wilson | Oceanites | oceanicus | oceanicus | h | OK | |
| etelänkeiju | Wilson | Oceanites | oceanicus | exasperatus | p | OK | |
| tummatyrskynpolkija | Black-bellied Storm-petrel | Fregetta | tropica | melanoleuca | h | OK | |
| tummatyrskynpolkija | Black-bellied Storm-petrel | Fregetta | tropica | tropica | p | OK | |
| myrskysukeltaja | Kerguelen Diving-petrel | Pelecanoides | urinatrix | exsul | p | OK | |
| etelämantereenkihu | South Polar Skua | Stercorarius | maccormicki | maccormicki | h | OK | |
| merikihu | Parasitic Jaeger | Stercorarius | parasiticus | parasiticus | h | OK | |
| etelänselkälokki | Kelp Gull | Larus | dominicanus | dominicanus | p | OK | |
| eteläntiira | Antarctic Tern | Sterna | vittata | georgiae | p | OK | |
| Etusivulle |