| Löytyi 39 kpl alueelta Heard Island and McDonald Islands | H= havaittu, P=pesivä | ||||||
| Ei tallenteita | Ei havaintoja | BE, ED, ET, EX, IS, DD, RA, VU, NT, EN, CE | |||||
| perusnimi | perusname | suku | laji | rotu | status | H, P | rotu huomioitu |
| kuningaspingviini | King Penguin | Aptenodytes | patagonicus | halli | h | OK | |
| keisaripingviini | Emperor Penguin | Aptenodytes | forsteri | forsteri | h | OK | |
| valkokulmapingviini | Gentoo Penguin | Pygoscelis | papua | papua | NT | p | OK |
| jääpingviini | Adelie Penguin | Pygoscelis | adeliae | adeliae | h | OK | |
| myssypingviini | Chinstrap Penguin | Pygoscelis | antarctica | antarctica | p | OK | |
| kalliotöyhtöpingviini | Eastern Rockhopper | Eudyptes | chrysocome | filholi | VU | p | OK |
| kultatöyhtöpingviini | Macaroni Penguin | Eudyptes | chrysolophus | chrysolophus | VU | p | OK |
| jättiläisalbatrossi | Wandering Albatross | Diomedea | exulans | exulans | p | OK | |
| jättiläisalbatrossi | Gibson | Diomedea | gibsoni | gibsoni | p | OK | |
| mustakulma-albatrossi | Black-browed Albatross | Thalassarche | melanophris | melanophris | p | OK | |
| mustakulma-albatrossi | Campbell Albatross | Thalassarche | impavida | impavida | h | OK | |
| hoikka-albatrossi | Carter | Thalassarche | carteri | carteri | h | OK | |
| etelännokialbatrossi | Light-mantled Albatross | Phoebetria | palpebrata | palpebrata | NT | p | OK |
| isomyrskyliitäjä | Southern Giant Petrel | Macronectes | giganteus | giganteus | VU | p | OK |
| jäämyrskyliitäjä | Antarctic Petrel | Thalassoica | antarctica | antarctica | h | OK | |
| kapinmyrskyliitäjä | Cape Petrel | Daption | capense | capense | p | OK | |
| lumimyrskyliitäjä | Snow Petrel | Pagodroma | nivea | nivea | h | OK | |
| lumimyrskyliitäjä | Lesser Snow Petrel | Pagodroma | nivea | minor | h | OK | |
| Greater Snow Petrel | Pagodroma | confusa | confusa | h | OK | ||
| kyyhkyprioni | Antarctic Prion | Pachyptila | desolata | maquariensis | h | OK | |
| kyyhkyprioni | Antarctic Prion | Pachyptila | desolata | desolata | h | OK | |
| kyyhkyprioni | Antarctic Prion | Pachyptila | desolata | alter | p | OK | |
| kyyhkyprioni | Antarctic Prion | Pachyptila | desolata | banksi | h | OK | |
| pikkuprioni | Fairy Prion | Pachyptila | turtur | turtur | p | OK | |
| pikkuprioni | Fairy Prion | Pachyptila | turtur | subantarctica | h | OK | |
| paksunokkaprioni | Fulmar Prion | Pachyptila | crassirostris | eatoni | p | OK | |
| paksunokkaprioni | Fulmar Prion | Pachyptila | crassirostris | flemingi | p | OK | |
| etelänkeiju | Wilson | Oceanites | oceanicus | oceanicus | h | OK | |
| etelänkeiju | Wilson | Oceanites | oceanicus | exasperatus | h | OK | |
| ulappakeiju | White-faced Storm-petrel | Pelagodroma | marina | dulciae | h | OK | |
| pikkumyrskysukeltaja | South Georgian Diving-petrel | Pelecanoides | georgicus | georgicus | p | OK | |
| myrskysukeltaja | Kerguelen Diving-petrel | Pelecanoides | urinatrix | exsul | p | OK | |
| etelänmerimetso | Imperial Shag | Phalacrocorax | atriceps | atriceps | h | OK | |
| kuningasmerimetso | King Cormorant | Phalacrocorax | albiventer | albiventer | h | OK | |
| Heard Shag | Phalacrocorax | nivalis | nivalis | ED | p | OK | |
| mustatuppinokka | Black-faced Sheathbill | Chionis | minor | nasicornis | p | OK | |
| etelänselkälokki | Kelp Gull | Larus | dominicanus | dominicanus | p | OK | |
| lapintiira | Arctic Tern | Sterna | paradisaea | paradisaea | h | OK | |
| eteläntiira | Antarctic Tern | Sterna | vittata | vittata | p | OK | |
| Etusivulle |