| Löytyi 173 kpl alueelta Maldives | H= havaittu, P=pesivä | ||||||
| Ei tallenteita | Ei havaintoja | BE, ED, ET, EX, IS, DD, RA, VU, NT, EN, CE | |||||
| perusnimi | perusname | suku | laji | rotu | status | H, P | rotu huomioitu |
| tyrskyliitäjä | Bulwer | Bulweria | bulwerii | bulwerii | h | OK | |
| valkonaamaliitäjä | Streaked Shearwater | Calonectris | leucomelas | leucomelas | h | OK | |
| sysiliitäjä | Flesh-footed Shearwater | Ardenna | carneipes | hulliana | RA | h | OK |
| sysilliitäjä | Flesh-footed Shearwater | Ardenna | carneipes | carneipes | RA | h | OK |
| suippopyrstöliitäjä | Wedge-tailed Shearwater | Ardenna | pacifica | pacifica | p | OK | |
| suippopyrstöliitäjä | Wedge-tailed Shearwater | Ardenna | pacifica | chlororhynchus | p | OK | |
| tropiikkiliitäjä | Dusky-backed Shearwater | Puffinus | lherminieri | nicolae | p | OK | |
| etelänkeiju | Wilson | Oceanites | oceanicus | oceanicus | h | OK | |
| etelänkeiju | Wilson | Oceanites | oceanicus | exasperatus | h | OK | |
| ulappakeiju | White-faced Storm-petrel | Pelagodroma | marina | dulciae | h | OK | |
| pikkutropiikkilintu | White-tailed Tropicbird | Phaethon | lepturus | lepturus | p | OK | |
| pelikaani | Great White Pelican | Pelecanus | onocrotalus | onocrotalus | h | OK | |
| naamiosuula | Masked Booby | Sula | dactylatra | melanops | p | OK | |
| ruskosuula | Brown Booby | Sula | leucogaster | plotus | p | OK | |
| kuningasfregattilintu | Great Frigatebird | Fregata | minor | aldabrensis | p | OK | |
| harmaahaikara | Grey Heron | Ardea | cinerea | cinerea | h | OK | |
| ruskohaikara | Purple Heron | Ardea | purpurea | purpurea | h | OK | |
| ruskohaikara | Purple Heron | Ardea | purpurea | manilensis | h | OK | |
| jalohaikara | Great Egret | Casmerodius | albus | melanorhynchos | p | OK | |
| madagaskarinsilkkihaikara | Dimorphic Egret | Egretta | dimorpha | dimorpha | p | OK | |
| lehmähaikara | Cattle Egret | Bubulcus | ibis | coromandus | p | OK | |
| intianriisihaikara | Indian Pond-heron | Ardeola | grayii | grayii | p | OK | |
| kyyryhaikara | Striated Heron | Butorides | striata | albolimbata | p | OK | |
| yöhaikara | Black-crowned Night-heron | Nycticorax | nycticorax | nycticorax | p | OK | |
| kiinanpikkuhaikara | Yellow Bittern | Ixobrychus | sinensis | sinensis | h | OK | |
| kanelipikkuhaikara | Cinnamon Bittern | Ixobrychus | cinnamomeus | cinnamomeus | p | OK | |
| mustapikkuhaikara | Black Bittern | Ixobrychus | flavicollis | flavicollis | h | OK | |
| kaulushaikara | Eurasian Bittern | Botaurus | stellaris | stellaris | h | OK | |
| pronssi-iibis | Glossy Ibis | Plegadis | falcinellus | falcinellus | h | OK | |
| tavi | Common Teal | Anas | crecca | crecca | h | OK | |
| jouhisorsa | Northern Pintail | Anas | acuta | acuta | h | OK | |
| heinätavi | Garganey | Querquedula | querquedula | querquedula | h | OK | |
| lapasorsa | Northern Shoveler | Spatula | clypeata | clypeata | h | OK | |
| ruskosotka | Ferruginous Duck | Aythya | nyroca | nyroca | NT | h | OK |
| tukkasotka | Tufted Duck | Aythya | fuligula | fuligula | h | OK | |
| sääksi | Osprey | Pandion | haliaetus | haliaetus | h | OK | |
| idänmehiläishaukka | Oriental Honey Buzzard | Pernis | ptilorhynchus | orientalis | h | OK | |
| idänmehiläishaukka | Oriental Honey Buzzard | Pernis | ptilorhynchus | ruficollis | h | OK | |
| arosuohaukka | Pallid Harrier | Circus | macrourus | macrourus | NT | h | OK |
| niittysuohaukka | Montagu | Circus | pygargus | pygargus | h | OK | |
| ruskosuohaukka | Western Marsh Harrier | Circus | aeruginosus | aeruginosus | h | OK | |
| hiirihaukka | Eurasian Buzzard | Buteo | buteo | vulpinus | h | OK | |
| pikkutuulihaukka | Lesser Kestrel | Falco | naumanni | naumanni | VU | h | OK |
| tuulihaukka | Common Kestrel | Falco | tinnunculus | tinnunculus | h | OK | |
| amurinhaukka | Amur Falcon | Falco | amurensis | amurensis | h | OK | |
| nuolihaukka | Eurasian Hobby | Falco | subbuteo | subbuteo | h | OK | |
| muuttohaukka | Peregrine Falcon | Falco | peregrinus | calidus | h | OK | |
| ojasuokana | White-breasted Waterhen | Amaurornis | phoenicurus | phoenicurus | p | OK | |
| kukkorääkkä | Watercock | Gallicrex | cinerea | cinerea | p | OK | |
| liejukana | Common Moorhen | Gallinula | chloropus | indica | h | OK | |
| liejukana | Common Moorhen | Gallinula | chloropus | chloropus | h | OK | |
| liejukana | Common Moorhen | Gallinula | chloropus | correiana | h | OK | |
| nokikana | Common Coot | Fulica | atra | atra | h | OK | |
| luolakahlaaja | Crab Plover | Dromas | ardeola | ardeola | h | OK | |
| pitkäjalka | Black-winged Stilt | Himantopus | himantopus | himantopus | h | OK | |
| aasianpääskykahlaaja | Oriental Pratincole | Glareola | maldivarum | maldivarum | h | OK | |
| arohyyppä | Sociable Plover | Vanellus | gregarius | gregarius | CE | h | OK |
| siperiankurmitsa | Pacific Golden Plover | Pluvialis | fulva | fulva | h | OK | |
| tundrakurmitsa | Black-bellied Plover | Pluvialis | squatarola | squatarola | h | OK | |
| tylli | Common Ringed Plover | Charadrius | hiaticula | tundrae | h | OK | |
| pikkutylli | Little Ringed Plover | Thinornis | dubius | curonicus | h | OK | |
| mustajalkatylli | Kentish Plover | Ochthodromus | alexandrinus | alexandrinus | h | OK | |
| ylänkötylli | Lesser Sand Plover | Eupoda | mongola | atrifrons | h | OK | |
| ylänkötylli | Lesser Sand Plover | Eupoda | mongola | pamirensis | h | OK | |
| aavikkotylli | Greater Sand Plover | Eupoda | leschenaultii | crassirostris | h | OK | |
| kaspiantylli | Caspian Plover | Eupoda | asiatica | asiatica | h | OK | |
| suippopyrstökurppa | Pintail Snipe | Gallinago | stenura | stenura | h | OK | |
| siperiankurppa | Swinhoe | Gallinago | megala | megala | h | OK | |
| taivaanvuohi | Common Snipe | Gallinago | gallinago | gallinago | h | OK | |
| mustapyrstökuiri | Black-tailed Godwit | Limosa | limosa | limosa | NT | h | OK |
| punakuiri | Bar-tailed Godwit | Limosa | lapponica | lapponica | h | OK | |
| pikkukuovi | Whimbrel | Numenius | phaeopus | phaeopus | h | OK | |
| pikkukuovi | Whimbrel | Numenius | phaeopus | alboaxillaris | h | OK | |
| kuovi | Eurasian Curlew | Numenius | arquata | orientalis | h | OK | |
| kuovi | Eurasian Curlew | Numenius | arquata | sushkini | h | OK | |
| punajalkaviklo | Common Redshank | Tringa | totanus | bewickii | h | OK | |
| punajalkaviklo | Common Redshank | Tringa | totanus | ussuriensis | h | OK | |
| punajalkaviklo | Common Redshank | Tringa | totanus | totanus | h | OK | |
| lampiviklo | Marsh Sandpiper | Tringa | stagnatilis | stagnatilis | h | OK | |
| valkoviklo | Common Greenshank | Tringa | nebularia | nebularia | h | OK | |
| valkoviklo | Common Greenshank | Tringa | nebularia | glottoides | h | OK | |
| liro | Wood Sandpiper | Tringa | glareola | glareola | h | OK | |
| rantakurvi | Terek Sandpiper | Xenus | cinereus | cinereus | h | OK | |
| rantakurvi | Terek Sandpiper | Xenus | cinereus | australis | h | OK | |
| rantasipi | Common Sandpiper | Actitis | hypoleucos | hypoleucos | h | OK | |
| karikukko | Ruddy Turnstone | Arenaria | interpres | interpres | h | OK | |
| pulmussirri | Sanderling | Calidris | alba | alba | h | OK | |
| pikkusirri | Little Stint | Calidris | minuta | minuta | h | OK | |
| lapinsirri | Temminck | Calidris | temminckii | temminckii | h | OK | |
| siperiansirri | Long-toed Stint | Calidris | subminuta | subminuta | h | OK | |
| suosirri | Dunlin | Calidris | alpina | alpina | h | OK | |
| suosirri | Dunlin | Calidris | alpina | centralis | h | OK | |
| kuovisirri | Curlew Sandpiper | Calidris | ferruginea | ferruginea | h | OK | |
| suokukko | Ruff | Calidris | pugnax | pugnax | h | OK | |
| valkosilmälokki | White-eyed Gull | Ichthyaetus | leucophthalmus | leucophthalmus | NT | h | OK |
| aroharmaalokki | Caspian Gull | Larus | cachinnans | cachinnans | h | OK | |
| aroharmaalokki | Caspian Gull | Larus | cachinnans | barabensis | h | OK | |
| aroharmaalokki | Caspian Gull | Larus | cachinnans | mongolicus | h | OK | |
| selkälokki | Lesser Black-backed Gull | Larus | fuscus | fuscus | h | OK | |
| mustapäälokki | Great Black-headed Gull | Ichthyaetus | ichthyaetus | ichthyaetus | h | OK | |
| naurulokki | Common Black-headed Gull | Chroicocephalus | ridibundus | ridibundus | h | OK | |
| hietatiira | Gull-billed Tern | Gelochelidon | nilotica | nilotica | h | OK | |
| räyskä | Caspian Tern | Hydroprogne | caspia | caspia | p | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | edwardsi | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | halodramus | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | pelecanoides | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | poliocercua | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | bakeri | h | OK | |
| töyhtötiira | Greater Crested Tern | Thalasseus | bergii | velox | p | OK | |
| pikkutöyhtötiira | Lesser Crested Tern | Thalasseus | bengalensis | bengalensis | p | OK | |
| pikkutöyhtötiira | Lesser Crested Tern | Thalasseus | bengalensis | par | p | OK | |
| kalatiira | Common Tern | Sterna | hirundo | minussensis | h | OK | |
| kalatiira | Common Tern | Sterna | hirundo | hirundo | h | OK | |
| ruusutiira | Roseate Tern | Sterna | dougallii | korustes | h | OK | |
| mustaniskatiira | Black-naped Tern | Sterna | sumatrana | mathewsi | p | OK | |
| ohjasnokitiira | Bridled Tern | Onychoprion | anaethetus | antarctica | p | OK | |
| nokitiira | Sooty Tern | Onychoprion | fuscatus | nubilosus | p | OK | |
| pikkutiira | Little Tern | Sternula | albifrons | albifrons | h | OK | |
| arabianpikkutiira | Saunders | Sternula | saundersi | saundersi | p | OK | |
| valkosiipitiira | White-winged Black Tern | Chlidonias | leucopterus | leucopterus | h | OK | |
| ruskotiira | Brown Noddy | Anous | stolidus | pileatus | p | OK | |
| pikkuruskotiira | Lesser Noddy | Anous | tenuirostris | tenuirostris | p | OK | |
| keijutiira | White Tern | Gygis | alba | monte | h | OK | |
| kalliokyyhky | Rock Dove | Columba | livia | intermedia | p | OK | |
| turturikyyhky | European Turtle Dove | Streptopelia | turtur | arenicola | h | OK | |
| idänturturikyyhky | Oriental Turtle Dove | Streptopelia | orientalis | orientalis | h | OK | |
| idänturturikyyhky | Oriental Turtle Dove | Streptopelia | orientalis | meena | h | OK | |
| käki | Common Cuckoo | Cuculus | canorus | subtelephonus | h | OK | |
| käki | Common Cuckoo | Cuculus | canorus | telephonus | h | OK | |
| käki | Common Cuckoo | Cuculus | canorus | canorus | h | OK | |
| harmaakäki | Grey-bellied Cuckoo | Cacomantis | passerinus | passerinus | h | OK | |
| variskkäki | Common Koel | Eudynamys | scolopaceus | scolopaceus | p | OK | |
| suopöllö | Short-eared Owl | Asio | flammeus | flammeus | h | OK | |
| piikkipyrstökiitäjä | White-throated Needletail | Hirundapus | caudacutus | caudacutus | h | OK | |
| tervapääsky | Common Swift | Apus | apus | pekinensis | h | OK | |
| tervapääsky | Common Swift | Apus | apus | marwitzi | h | OK | |
| tervapääsky | Common Swift | Apus | apus | apus | h | OK | |
| vaaleakiitäjä | Mouse-coloured Swift | Apus | pallidus | pallidus | h | OK | |
| pikkukkiitäjä | Little Swift | Apus | affinis | galilejensis | h | OK | |
| mehiläissyöjä | European Bee-eater | Merops | apiaster | apiaster | h | OK | |
| intiansininärhi | Indian Roller | Coracias | benghalensis | benghalensis | p | OK | |
| harjalintu | Hoopoe | Upupa | epops | saturata | h | OK | |
| törmäpääsky | Collared Sand Martin | Riparia | riparia | kolymensis | h | OK | |
| törmäpääsky | Collared Sand Martin | Riparia | riparia | dolgushini | h | OK | |
| törmäpääsky | Collared Sand Martin | Riparia | riparia | innominata | h | OK | |
| törmäpääsky | Collared Sand Martin | Riparia | riparia | riparia | h | OK | |
| haarapääsky | Barn Swallow | Hirundo | rustica | tytleri | h | OK | |
| haarapääsky | Barn Swallow | Hirundo | rustica | rustica | h | OK | |
| räystäspääsky | Northern House Martin | Delichon | urbicum | urbicum | h | OK | |
| räystäspääsky | Northern House Martin | Delichon | urbicum | lagopodum | h | OK | |
| räystäspääsky | Northern House Martin | Delichon | urbicum | fenestratum | h | OK | |
| räystäspääsky | Northern House Martin | Delichon | urbicum | meridionale | h | OK | |
| keltavästäräkki | Blue-headed Yellow Wagtail | Motacilla | flava | beema | h | OK | |
| pohjankeltavästäräkki | Grey-headed Wagtail | Motacilla | thunbergi | thunbergi | h | OK | |
| Black-headed Wagtail | Motacilla | feldegg | raddei | h | OK | ||
| balkaninkeltavästäräkki | Black-headed Wagtail | Motacilla | feldegg | melanogrisea | h | OK | |
| Black-headed Wagtail | Motacilla | feldegg | aralensis | h | OK | ||
| keltapäävästäräkki | Yellow-headed wagtail | Motacilla | lutea | lutea | h | OK | |
| virtavästäräkki | Grey Wagtail | Motacilla | cinerea | melanope | h | OK | |
| isokirvinen | Richard | Anthus | richardi | richardi | h | OK | |
| metsäkirvinen | Tree Pipit | Anthus | trivialis | trivialis | h | OK | |
| Tree Pipit | Anthus | trivialis | sibiricus | h | OK | ||
| Tree Pipit | Anthus | trivialis | differens | h | OK | ||
| lapinkirvinen | Red-throated Pipit | Anthus | cervinus | cervinus | h | OK | |
| punapyrstölepinkäinen | Isabelline Shrike | Lanius | isabellinus | isabellinus | h | OK | |
| punapyrstölepinkäinen | Turkestan Shrike | Lanius | phoenicuroides | karelini | h | OK | |
| punapyrstölepinkäinen | Turkestan Shrike | Lanius | phoenicuroides | phoenicuroides | h | OK | |
| punapyrstölepinkäinen | Daurian Shrike | Lanius | speculigerus | speculigerus | h | OK | |
| siperianlepinkäinen | Brown Shrike | Lanius | cristatus | cristatus | h | OK | |
| varpunen | Indian House Sparrow | Passer | domesticus | indicus | p | OK | |
| varpunen | Indian House Sparrow | Passer | domesticus | buryi | p | OK | |
| intianvaris | House Crow | Corvus | splendens | maldevicius | p | OK | |
| intianvaris | House Crow | Corvus | splendens | protegatus | p | OK | |
| Etusivulle |