| Löytyi 7063 kpl alueelta Africa | H= havaittu, P=pesivä |
| Ei tallenteita | On havaintoja | BE, ED, ET, EX, IS, DD, RA, VU, NT, EN, CE |
| perusnimi | perusname | suku | laji | rotu | status | H, P | rotu huomioitu |
| strutsi | Syrian Ostrich | Struthio | camelus | syriacus | | p | OK |
| strutsi | Southern Ostrich | Struthio | camelus | australis | | p | OK |
| strutsi | Masai Ostrich | Struthio | camelus | massaicus | | p | OK |
| strutsi | Ostrich | Struthio | camelus | spatzi | | p | OK |
| strutsi | Ostrich | Struthio | camelus | camelus | | p | OK |
| strutsi | Somali Ostrich | Struthio | molybdophanes | molybdophanes | | p | OK |
| kuningaspingviini | King Penguin | Aptenodytes | patagonicus | halli | | h | OK |
| valkokulmapingviini | Gentoo Penguin | Pygoscelis | papua | papua | RA NT | h | OK |
| kalliotöyhtöpingviini | Tristan Penguin | Eudyptes | moseleyi | moseleyi | VU | h | OK |
| kultatöyhtöpingviini | Macaroni Penguin | Eudyptes | chrysolophus | chrysolophus | VU | h | OK |
| sinipingviini | Little Penguin | Eudyptula | minor | minor | | h | OK |
| afrikanpingviini | Jackass Penguin | Spheniscus | demersus | demersus | VU | p | OK |
| kaakkuri | Red-throated Diver | Gavia | stellata | stellata | | h | OK |
| kuikka | Black-throated Diver | Gavia | arctica | arctica | | h | OK |
| amerikanjääkuikka | Great Northern Diver | Gavia | immer | immer | | h | OK |
| jääkuikka | White-billed Diver | Gavia | adamsii | adamsii | | h | OK |
| pikku-uikku | Little Grebe | Tachybaptus | ruficollis | ruficollis | | p | OK |
| pikku-uikku | Little Grebe | Tachybaptus | ruficollis | capensis | | p | OK |
| madagaskarinuikku | Madagascan Grebe | Tachybaptus | pelzelnii | pelzelnii | EN | p | OK |
| härkälintu | Red-necked Grebe | Podiceps | grisegena | grisegena | | h | OK |
| silkkiuikku | Great Crested Grebe | Podiceps | cristatus | cristatus | | h | OK |
| silkkiuikku | Great Crested Grebe | Podiceps | cristatus | infuscatus | | p | OK |
| mustakurkku-uikku | Slavonian Grebe | Podiceps | auritus | auritus | | h | OK |
| mustakaulauikku | Black-necked Grebe | Podiceps | nigricollis | nigricollis | | h | OK |
| mustakaulauikku | Black-necked Grebe | Podiceps | nigricollis | gurneyi | | p | OK |
| jättiläisalbatrossi | Wandering Albatross | Diomedea | exulans | exulans | | h | OK |
| kuningasalbatrossi | Northern Royal Albatross | Diomedea | sanfordi | sanfordi | | h | OK |
| kuningasalbatrossi | Royal Albatross | Diomedea | epomophora | epomophora | | h | OK |
| havaijinalbatrossi | Laysan Albatross | Phoebastria | immutabilis | immutabilis | VU | h | OK |
| mustakulma-albatrossi | Black-browed Albatross | Thalassarche | melanophris | melanophris | | h | OK |
| uudenseelanninalbatrossi | Buller | Thalassarche | bulleri | bulleri | RA | h | OK |
| isoalbatrossi | White-capped Albatross | Thalassarche | cauta | steadi | | h | OK |
| isoalbatrossi | Shy Albatross | Thalassarche | cauta | cauta | | h | OK |
| hoikka-albatrossi | Carter | Thalassarche | carteri | carteri | | h | OK |
| hoikka-albatrossi | Yellow-nosed Albatross | Thalassarche | chlororhynchos | chlororhynchos | | h | OK |
| hoikka-albatrossi | Indian Yellow-nosed Albatross | Thalassarche | carteri | bassi | | h | OK |
| harmaapääalbatrossi | Grey-headed Albatross | Thalassarche | chrysostoma | chrysostoma | VU | h | OK |
| nokialbatrossi | Sooty Albatross | Phoebetria | fusca | fusca | EN | h | OK |
| etelännokialbatrossi | Light-mantled Albatross | Phoebetria | palpebrata | palpebrata | NT | h | OK |
| isomyrskyliitäjä | Southern Giant Petrel | Macronectes | giganteus | giganteus | VU | h | OK |
| tummamyrskyliitäjä | Northern Giant Petrel | Macronectes | halli | halli | NT | h | OK |
| myrskylintu | Atlantic Fulmar | Fulmarus | glacialis | glacialis | | h | OK |
| myrskylintu | Atlantic Fulmar | Fulmarus | glacialis | minor | | h | OK |
| myrskylintu | Atlantic Fulmar | Fulmarus | glacialis | auduboni | | h | OK |
| etelänmyrskylintu | Southern Fulmar | Fulmarus | glacialoides | glacialoides | | h | OK |
| jäämyrskyliitäjä | Antarctic Petrel | Thalassoica | antarctica | antarctica | | h | OK |
| kapinmyrskyliitäjä | Cape Petrel | Daption | capense | capense | | h | OK |
| hopeaviistäjä | Kerguelen Petrel | Aphrodroma | brevirostris | brevirostris | | h | OK |
| pitkäsiipiviistäjä | Great-winged Petrel | Pterodroma | macroptera | gouldi | | h | OK |
| pitkäsiipiviistäjä | Great-winged Petrel | Pterodroma | macroptera | macroptera | | h | OK |
| nokiviistäjä | Mascarene Petrel | Pseudobulweria | aterrima | aterrima | CE | p | OK |
| valkopääviistäjä | White-headed Petrel | Pterodroma | lessonii | lessonii | | h | OK |
| valkovatsaviistäjä | Atlantic Petrel | Pterodroma | incerta | incerta | VU | h | OK |
| mauritiukseviistäjä | Herald Petrel | Pterodroma | arminjoniana | arminjoniana | | h | OK |
| vyöviistäjä | Soft-plumaged Petrel | Pterodroma | mollis | mollis | | h | OK |
| vyöviistäjä | Soft-plumaged Petrel | Pterodroma | mollis | fusca | | h | OK |
| vyöviistäjä | Soft-plumaged Petrel | Pterodroma | mollis | dubia | | h | OK |
| kapverdenviistäjä | Cape Verde Petrel | Pterodroma | feae | feae | NT | p | OK |
| madeiranviistäjä | Madeiran Petrel | Pterodroma | madeira | madeira | EN | h | OK |
| reunioninviistäjä | Barau | Pterodroma | baraui | baraui | EN | p | OK |
| siniliitäjä | Blue Petrel | Halobaena | caerulea | caerulea | | h | OK |
| leveänokkaprioni | Broad-billed Prion | Pachyptila | vittata | vittata | | h | OK |
| sininokkaprioni | Salvin | Pachyptila | salvini | macgillivrayi | | h | OK |
| sininokkaprioni | Salvin | Pachyptila | salvini | salvini | | h | OK |
| kyyhkyprioni | Antarctic Prion | Pachyptila | desolata | maquariensis | | h | OK |
| kyyhkyprioni | Antarctic Prion | Pachyptila | desolata | alter | | h | OK |
| kyyhkyprioni | Antarctic Prion | Pachyptila | desolata | banksi | | h | OK |
| kyyhkyprioni | Antarctic Prion | Pachyptila | desolata | desolata | | h | OK |
| ohutnokkaprioni | Slender-billed Prion | Pachyptila | belcheri | belcheri | | h | OK |
| pikkuprioni | Fairy Prion | Pachyptila | turtur | turtur | | h | OK |
| pikkuprioni | Fairy Prion | Pachyptila | turtur | subantarctica | | h | OK |
| paksunokkaprioni | Fulmar Prion | Pachyptila | crassirostris | eatoni | | h | OK |
| tyrskyliitäjä | Bulwer | Bulweria | bulwerii | bulwerii | | h | OK |
| sokotrantyrskyliitäjä | Jouanin | Bulweria | fallax | fallax | NT | h | OK |
| meriliitäjä | Grey Petrel | Procellaria | cinerea | cinerea | NT | h | OK |
| isomeriliitäjä | White-chinned Petrel | Procellaria | aequinoctialis | aequinoctialis | | h | OK |
| Spectacled Petrel | Procellaria | conspicillata | conspicillata | | h | OK |
| valkonaamaliitäjä | Streaked Shearwater | Calonectris | leucomelas | leucomelas | RA | h | OK |
| keltanokkaliitäjä | Scopoli | Calonectris | diomedea | diomedea | | h | OK |
| keltanokkaliitäjä | Cory | Calonectris | borealis | borealis | | h | OK |
| kapverdenliitäjä | Cape Verde Shearwater | Calonectris | edwardsii | edwardsii | NT | p | OK |
| sysiliitäjä | Flesh-footed Shearwater | Ardenna | carneipes | hulliana | | h | OK |
| sysilliitäjä | Flesh-footed Shearwater | Ardenna | carneipes | carneipes | | h | OK |
| isoliitäjä | Great Shearwater | Ardenna | gravis | gravis | | h | OK |
| suippopyrstöliitäjä | Wedge-tailed Shearwater | Ardenna | pacifica | pacifica | | p | OK |
| suippopyrstöliitäjä | Wedge-tailed Shearwater | Ardenna | pacifica | chlororhynchus | | p | OK |
| nokiliitäjä | Sooty Shearwater | Ardenna | grisea | grisea | NT | h | OK |
| pikkuliitäjä | Manx Shearwater | Puffinus | puffinus | puffinus | | h | OK |
| baleaarienliitäjä | Balearic Shearwater | Puffinus | mauretanicus | mauretanicus | CE | h | OK |
| idänpikkuliitäjä | Yelkouan Shearwater | Puffinus | yelkouan | yelkouan | | p | OK |
| Allied Shearwater | Puffinus | baroli | baroli | | h | OK |
| kääpiöliitäjä | Cape Verde Little Shearwater | Puffinus | boydi | boydi | | p | OK |
| tropiikkiliitäjä | Baillon | Puffinus | bailloni | bailloni | | p | OK |
| tropiikkiliitäjä | Dusky-backed Shearwater | Puffinus | lherminieri | nicolae | | p | OK |
| tropiikkiliitäjä | Dusky-backed Shearwater | Puffinus | persicus | temptator | | p | OK |
| Mascarene Shearwater | Puffinus | atrodorsalis | atrodorsalis | | p | OK |
| Persian Shearwater | Puffinus | persicus | persicus | | h | OK |
| etelänkeiju | Wilson | Oceanites | oceanicus | oceanicus | | h | OK |
| etelänkeiju | Wilson | Oceanites | oceanicus | exasperatus | | h | OK |
| tyrskykeiju | Grey-backed Storm-petrel | Garrodia | nereis | nereis | RA | h | OK |
| ulappakeiju | White-faced Storm-petrel | Pelagodroma | marina | marina | | h | OK |
| ulappakeiju | White-faced Storm-petrel | Pelagodroma | marina | hypoleuca | | h | OK |
| ulappakeiju | White-faced Storm-petrel | Pelagodroma | marina | eadesi | | p | OK |
| vaaleatyrskynpolkija | White-bellied Storm-petrel | Fregetta | grallaria | leucogaster | | h | OK |
| tummatyrskynpolkija | Black-bellied Storm-petrel | Fregetta | tropica | tropica | | h | OK |
| tummatyrskynpolkija | Black-bellied Storm-petrel | Fregetta | tropica | melanoleuca | | h | OK |
| merikeiju | European Storm-petrel | Hydrobates | pelagicus | melitensis | | p | OK |
| merikeiju | European Storm-petrel | Hydrobates | pelagicus | pelagicus | | p | OK |
| madeirankeiju | Band-rumped Storm-petrel | Thalobata | castro | castro | | p | OK |
| myrskykeiju | Leach | Cymochorea | leucorhoa | leucorhoa | | h | OK |
| isokeiju | Matsudaira | Halocyptena | matsudairae | matsudairae | DD | h | OK |
| pikkukeiju | Swinhoe | Cymochorea | monorhis | monorhis | | h | OK |
| myrskysukeltaja | Kerguelen Diving-petrel | Pelecanoides | urinatrix | exsul | RA | h | OK |
| myrskysukeltaja | Tristan Diving-petrel | Pelecanoides | urinatrix | dacunhae | RA | h | OK |
| suomutropiikkilintu | Red-billed Tropicbird | Phaethon | aethereus | aethereus | | p | OK |
| suomutropiikkilintu | Red-billed Tropicbird | Phaethon | aethereus | indicus | | p | OK |
| suomutropiikkilintu | Red-billed Tropicbird | Phaethon | aethereus | mesonauta | | p | OK |
| valkotropiikkilintu | Red-tailed Tropicbird | Phaethon | rubricauda | rubricauda | | p | OK |
| pikkutropiikkilintu | White-tailed Tropicbird | Phaethon | lepturus | ascensionis | | h | OK |
| pikkutropiikkilintu | White-tailed Tropicbird | Phaethon | lepturus | europae | | p | OK |
| pelikaani | Great White Pelican | Pelecanus | onocrotalus | onocrotalus | | p | OK |
| afrikanpelikaani | Pink-backed Pelican | Pelecanus | rufescens | rufescens | | p | OK |
| kiharapelikaani | Dalmatian Pelican | Pelecanus | crispus | crispus | VU | h | OK |
| suula | Northern Gannet | Morus | bassanus | bassanus | | h | OK |
| kapinsuula | Cape Gannet | Morus | capensis | capensis | VU | p | OK |
| australiansuula | Australasian Gannet | Morus | serrator | serrator | | h | OK |
| joulusaarensuula | Abbott | Papasula | abbotti | abbotti | RA EN | p | OK |
| naamiosuula | Masked Booby | Sula | dactylatra | dactylatra | | h | OK |
| naamiosuula | Masked Booby | Sula | dactylatra | melanops | | p | OK |
| punajalkasuula | Red-footed Booby | Sula | sula | rubripes | | p | OK |
| punajalkasuula | Red-footed Booby | Sula | sula | sula | | h | OK |
| ruskosuula | Brown Booby | Sula | leucogaster | leucogaster | | p | OK |
| ruskosuula | Brown Booby | Sula | leucogaster | plotus | | p | OK |
| merimetso | Great Cormorant | Phalacrocorax | carbo | maroccanus | | p | OK |
| merimetso | Great Cormorant | Phalacrocorax | carbo | sinensis | | h | OK |
| afrikanmerimetso | White-breasted Cormorant | Phalacrocorax | lucidus | lucidus | | p | OK |
| kapinmerimetso | Cape Cormorant | Phalacrocorax | capensis | capensis | NT | p | OK |
| arabianmerimetso | Socotra Cormorant | Phalacrocorax | nigrogularis | nigrogularis | VU | h | OK |
| matalikkomerimetso | Bank Cormorant | Phalacrocorax | neglectus | neglectus | EN | p | OK |
| karimetso | European Shag | Phalacrocorax | aristotelis | riggenbachi | | p | OK |
| karimetso | European Shag | Phalacrocorax | aristotelis | desmarestii | | p | OK |
| kaislamerimetso | Reed Cormorant | Microcarbo | africanus | pictilis | | p | OK |
| kaislamerimetso | Reed Cormorant | Microcarbo | africanus | africanus | | p | OK |
| töyhtömerimetso | Crowned Cormorant | Microcarbo | coronatus | coronatus | NT | p | OK |
| pikkumerimetso | Pygmy Cormorant | Microcarbo | pygmaeus | pygmaeus | | h | OK |
| afrikankäärmekaula | African Darter | Anhinga | rufa | vulsini | | p | OK |
| afrikankäärmekaula | African Darter | Anhinga | rufa | rufa | | p | OK |
| atlantinfregattilintu | Ascension Frigatebird | Fregata | aquila | aquila | VU | p | OK |
| keisarifregattilintu | Magnificent Frigatebird | Fregata | magnificens | lowei | | p | OK |
| kuningasfregattilintu | Great Frigatebird | Fregata | minor | aldabrensis | | p | OK |
| kuningasfregattilintu | Great Frigatebird | Fregata | minor | nicolli | | h | OK |
| pikkufregattilintu | Lesser Frigatebird | Fregata | ariel | trinitatis | | h | OK |
| pikkufregattilintu | Lesser Frigatebird | Fregata | ariel | ariel | | h | OK |
| pikkufregattilintu | Lesser Frigatebird | Fregata | ariel | iredalei | | p | OK |
| harmaahaikara | Grey Heron | Ardea | cinerea | firasa | | p | OK |
| harmaahaikara | Grey Heron | Ardea | cinerea | monicae | | p | OK |
| kobolttihaikara | Black-headed Heron | Ardea | melanocephala | melanocephala | | p | OK |
| madagaskarinhaikara | Malagasy Heron | Ardea | humbloti | humbloti | EN | p | OK |
| goljathaikara | Goliath Heron | Ardea | goliath | goliath | | p | OK |
| ruskohaikara | Purple Heron | Ardea | purpurea | purpurea | | p | OK |
| ruskohaikara | Purple Heron | Ardea | purpurea | madagascariensis | | p | OK |
| ruskohaikara | Cape Verde Purple Heron | Ardea | bournei | bournei | | p | OK |
| jalohaikara | Great Egret | Casmerodius | albus | melanorhynchos | | p | OK |
| jalohaikara | Eastern Great Egret | Casmerodius | modestus | modestus | | h | OK |
| jalohaikara | Great Egret | Casmerodius | albus | albus | | h | OK |
| ruskokurkkuhaikara | Slaty Egret | Egretta | vinaceigula | vinaceigula | VU | p | OK |
| varjostajahaikara | Black Heron | Egretta | ardesiaca | ardesiaca | | p | OK |
| pikkujalohaikara | Yellow-billed Egret | Mesophoyx | intermedia | brachyrhyncha | | p | OK |
| sinihaikara | Little Blue Heron | Egretta | caerulea | caerulea | | h | OK |
| lumihaikara | Snowy Egret | Egretta | thula | thula | RA | h | OK |
| silkkihaikara | Little Egret | Egretta | garzetta | garzetta | | p | OK |
| riuttahaikara | Western Reef-egret | Egretta | gularis | gularis | | p | OK |
| riuttahaikara | Western Reef-egret | Egretta | gularis | schistacea | | p | OK |
| lehmähaikara | Cattle Egret | Bubulcus | ibis | ibis | | p | OK |
| rääkkähaikara | Squacco Heron | Ardeola | ralloides | ralloides | | p | OK |
| intianriisihaikara | Indian Pond-heron | Ardeola | grayii | grayii | | h | OK |
| valkorääkkähaikara | Madagascan Pond-heron | Ardeola | idae | idae | EN | p | OK |
| punavatsahaikara | Rufous-bellied Heron | Ardeola | rufiventris | rufiventris | | p | OK |
| kyyryhaikara | Striated Heron | Butorides | striata | atricapilla | | p | OK |
| kyyryhaikara | Striated Heron | Butorides | striata | rutenbergi | | p | OK |
| kyyryhaikara | Striated Heron | Butorides | striata | brevipes | | p | OK |
| kyyryhaikara | Striated Heron | Butorides | striata | crawfordi | | p | OK |
| kyyryhaikara | Striated Heron | Butorides | striata | rhizophorae | | p | OK |
| kyyryhaikara | Striated Heron | Butorides | striata | degens | | p | OK |
| yöhaikara | Black-crowned Night-heron | Nycticorax | nycticorax | nycticorax | | p | OK |
| silmälasihaikara | White-backed Night-heron | Gorsachius | leuconotus | leuconotus | | p | OK |
| silmälasihaikara | White-backed Night-heron | Gorsachius | leuconotus | natalensis | | p | OK |
| afrikantiikerihaikara | White-crested Tiger-heron | Tigriornis | leucolopha | leucolopha | | p | OK |
| amerikanpikkuhaikara | Least Bittern | Ixobrychus | exilis | exilis | | h | OK |
| pikkuhaikara | Little Bittern | Ixobrychus | minutus | minutus | | p | OK |
| pikkuhaikara | Little Bittern | Ixobrychus | minutus | payesii | | p | OK |
| pikkuhaikara | Little Bittern | Ixobrychus | minutus | podiceps | | p | OK |
| kiinanpikkuhaikara | Yellow Bittern | Ixobrychus | sinensis | sinensis | | h | OK |
| kastanjapikkuhaikara | Schrenck | Ixobrychus | eurhythmus | eurhythmus | RA | h | OK |
| kanelipikkuhaikara | Cinnamon Bittern | Ixobrychus | cinnamomeus | cinnamomeus | RA | h | OK |
| sinipikkuhaikara | Dwarf Bittern | Ixobrychus | sturmii | sturmii | | p | OK |
| kaulushaikara | Eurasian Bittern | Botaurus | stellaris | capensis | | p | OK |
| kaulushaikara | Eurasian Bittern | Botaurus | stellaris | stellaris | | p | OK |
| vasarapäähaikara | Hamerkop | Scopus | umbretta | minor | | p | OK |
| vasarapäähaikara | Hamerkop | Scopus | umbretta | umbretta | | p | OK |
| vasarapäähaikara | Hamerkop | Scopus | umbretta | bannermani | | p | OK |
| afrikaniibishaikara | Yellow-billed Stork | Mycteria | ibis | ibis | | p | OK |
| afrikanrakonokka | African Openbill | Anastomus | lamelligerus | lamelligerus | | p | OK |
| afrikanrakonokka | African Openbill | Anastomus | lamelligerus | madagascariensis | | p | OK |
| mustahaikara | Black Stork | Ciconia | nigra | nigra | | p | OK |
| savannihaikara | Abdim | Ciconia | abdimii | abdimii | | p | OK |
| piispahaikara | Woolly-necked Stork | Ciconia | episcopus | microscelis | | p | OK |
| kattohaikara | European White Stork | Ciconia | ciconia | ciconia | | p | OK |
| afrikansatulahaikara | Saddle-bill Stork | Ephippiorhynchus | senegalensis | senegalensis | | p | OK |
| afrikanmarabu | Marabou | Leptoptilos | crumenifer | crumenifer | | p | OK |
| kenkänokka | Shoebill | Balaeniceps | rex | rex | VU | p | OK |
| pyhäiibis | Madagascar Sacred Ibis | Threskiornis | bernieri | bernieri | | p | OK |
| pyhäiibis | Sacred Ibis | Threskiornis | aethiopicus | aethiopicus | | p | OK |
| pyhäiibis | Aldabra Sacred Ibis | Threskiornis | bernieri | abbotti | | p | OK |
| töyhtöiibis | Northern Bald Ibis | Geronticus | eremita | eremita | CE | p | OK |
| kaljuiibis | Southern Bald Ibis | Geronticus | calvus | calvus | VU | p | OK |
| oliivi-iibis | Olive Ibis | Bostrychia | olivacea | olivacea | | p | OK |
| oliivi-iibis | Olive Ibis | Bostrychia | olivacea | cupreipennis | | p | OK |
| oliivi-iibis | Olive Ibis | Bostrychia | olivacea | akleyorum | | p | OK |
| oliivi-iibis | Prince's Island Green Ibis | Bostrychia | bocagei | rothschildi | | p | OK |
| oliivi-iibis | Dwarf Olive Ibis | Bostrychia | bocagei | bocagei | | p | OK |
| täpläiibis | Spot-breasted Ibis | Bostrychia | rara | rara | | p | OK |
| hadadaiibis | Hadada Ibis | Bostrychia | hagedash | brevirostris | | p | OK |
| hadadaiibis | Hadada Ibis | Bostrychia | hagedash | nilotica | | p | OK |
| hadadaiibis | Hadada Ibis | Bostrychia | hagedash | hagedash | | p | OK |
| helttaiibis | Wattled Ibis | Bostrychia | carunculata | carunculata | | p | OK |
| pronssi-iibis | Glossy Ibis | Plegadis | falcinellus | falcinellus | | p | OK |
| madagaskariniibis | Madagascan Crested Ibis | Lophotibis | cristata | stricklandi | NT | p | OK |
| madagaskariniibis | Madagascan Crested Ibis | Lophotibis | cristata | cristata | NT | p | OK |
| madagaskariniibis | Madagascan Crested Ibis | Lophotibis | cristata | urschi | NT | p | OK |
| madagaskariniibis | Madagascan Crested Ibis | Lophotibis | cristata | wedeli | NT | p | OK |
| kapustahaikara | Eurasian Spoonbill | Platalea | leucorodia | leucorodia | | h | OK |
| kapustahaikara | Eurasian Spoonbill | Platalea | leucorodia | archeri | | p | OK |
| kapustahaikara | Eurasian Spoonbill | Platalea | leucorodia | balsaci | | p | OK |
| afrikankapustahaikara | African Spoonbill | Platalea | alba | alba | | p | OK |
| flamingo | Greater Flamingo | Phoenicopterus | roseus | roseus | | p | OK |
| pikkuflamingo | Lesser Flamingo | Phoeniconaias | minor | minor | NT | p | OK |
| ruskoviheltäjäsorsa | Fulvous Whistling-duck | Dendrocygna | bicolor | bicolor | | p | OK |
| naamioviheltäjäsorsa | White-faced Whistling-duck | Dendrocygna | viduata | viduata | | p | OK |
| lampisorsa | White-backed Duck | Thalassornis | leuconotus | insularis | | p | OK |
| lampisorsa | White-backed Duck | Thalassornis | leuconotus | leuconotus | | p | OK |
| kyhmyjoutsen | Mute Swan | Cygnus | olor | olor | | p | OK |
| laulujoutsen | Whooper Swan | Cygnus | cygnus | cygnus | | h | OK |
| pikkujoutsen | Bewick | Cygnus | bewickii | bewickii | | h | OK |
| metsähanhi | Bean Goose | Anser | fabalis | fabalis | | h | OK |
| tundrahanhi | Greater White-fronted Goose | Anser | albifrons | albifrons | | h | OK |
| kiljuhanhi | Lesser White-fronted Goose | Anser | erythropus | erythropus | VU | h | OK |
| merihanhi | Greylag Goose | Anser | anser | anser | | h | OK |
| tiibetinhanhi | Bar-headed Goose | Anser | indicus | indicus | | h | OK |
| lumihanhi | Greater Snow Goose | Chen | caerulescens | atlantica | | h | OK |
| valkoposkihanhi | Barnacle Goose | Branta | leucopsis | leucopsis | RA | h | OK |
| sepelhanhi | Brant Goose | Branta | bernicla | bernicla | | h | OK |
| sepelhanhi | Pale-bellied Brent Goose | Branta | hrota | hrota | | h | OK |
| punakaulahanhi | Red-breasted Goose | Branta | ruficollis | ruficollis | VU | h | OK |
| etiopianhansu | Blue-winged Goose | Cyanochen | cyanoptera | cyanoptera | NT | p | OK |
| afrikanhanhi | Egyptian Goose | Alopochen | aegyptiaca | aegyptiaca | | p | OK |
| ruostesorsa | Ruddy Shelduck | Tadorna | ferruginea | ferruginea | | p | OK |
| kapinsorsa | South African Shelduck | Tadorna | cana | cana | | p | OK |
| ristisorsa | Shelduck | Tadorna | tadorna | tadorna | | h | OK |
| kynsihanhi | Spur-winged Goose | Plectropterus | gambensis | gambensis | | p | OK |
| kynsihanhi | Black Spur-winged Goose | Plectropterus | gambensis | niger | | p | OK |
| kyhmysorsa | Comb Duck | Sarkidiornis | melanotos | melanotos | | p | OK |
| kanelisorsa | Hartlaub | Pteronetta | hartlaubii | albifrons | | p | OK |
| kanelisorsa | Hartlaub | Pteronetta | hartlaubii | hartlaubii | | p | OK |
| afrikankääpiösorsa | African Pygmy-goose | Nettapus | auritus | auritus | | p | OK |
| mandariinisorsa | Mandarin Duck | Aix | galericulata | galericulata | | h | OK |
| afrikannokisorsa | Ethiopian Black Duck | Anas | sparsa | leucostigma | | p | OK |
| afrikannokisorsa | Gabon Black Duck | Anas | sparsa | maclatchyi | | p | OK |
| afrikannokisorsa | African Black Duck | Anas | sparsa | sparsa | | p | OK |
| haapana | Eurasian Wigeon | Anas | penelope | penelope | | h | OK |
| amerikanhaapana | American Wigeon | Anas | americana | americana | | h | OK |
| harmaasorsa | Gadwall | Anas | strepera | strepera | | h | OK |
| tavi | Common Teal | Anas | crecca | crecca | | h | OK |
| amerikantavi | American Green-winged Teal | Anas | carolinensis | carolinensis | | h | OK |
| punanokkatavi | Pink-billed Teal | Anas | capensis | capensis | | p | OK |
| madagaskarintavi | Madagascan Teal | Anas | bernieri | bernieri | EN | p | OK |
| sinisorsa | Mallard | Anas | platyrhynchos | platyrhynchos | | p | OK |
| nokisorsa | American Black Duck | Anas | rubripes | rubripes | RA | h | OK |
| madagaskarinsorsa | Meller | Anas | melleri | melleri | EN | p | OK |
| keltanokkasorsa | Abyssinian Yellow-billed Duck | Anas | undulata | rueppelli | | p | OK |
| keltanokkasorsa | Yellow-billed Duck | Anas | undulata | undulata | | p | OK |
| jouhisorsa | Northern Pintail | Anas | acuta | acuta | | h | OK |
| punanokkasorsa | Red-billed Duck | Anas | erythrorhyncha | erythrorhyncha | | p | OK |
| pikkutavi | Hottentot Teal | Punanetta | hottentota | hottentota | | p | OK |
| heinätavi | Garganey | Querquedula | querquedula | querquedula | | h | OK |
| sinisiipitavi | Blue-winged Teal | Spatula | discors | orphana | | h | OK |
| kapinlapasorsa | Cape Shoveler | Spatula | smithii | smithii | | p | OK |
| lapasorsa | Northern Shoveler | Spatula | clypeata | clypeata | | h | OK |
| marmorisorsa | Marbled Teal | Marmaronetta | angustirostris | angustirostris | VU | p | OK |
| punapäänarsku | Red-crested Pochard | Netta | rufina | rufina | | h | OK |
| ruskonarsku | African Pochard | Phoeoaythia | erythrophthalma | brunnea | | p | OK |
| punasotka | Common Pochard | Aythya | ferina | ferina | | h | OK |
| amerikantukkasotka | Ring-necked Duck | Aythya | collaris | collaris | RA | h | OK |
| ruskosotka | Ferruginous Duck | Aythya | nyroca | nyroca | NT | p | OK |
| madagaskarinsotka | Madagascan Pochard | Aythya | innotata | innotata | CE | p | OK |
| tukkasotka | Tufted Duck | Aythya | fuligula | fuligula | | h | OK |
| lapasotka | Greater Scaup | Aythya | marila | marila | | h | OK |
| alli | Long-tailed Duck | Clangula | hyemalis | hyemalis | RA | h | OK |
| mustalintu | Black Scoter | Melanitta | nigra | nigra | | h | OK |
| pilkkasiipi | Velvet Scoter | Melanitta | fusca | fusca | | h | OK |
| telkkä | Common Goldeneye | Bucephala | clangula | clangula | | h | OK |
| uivelo | Smew | Mergellus | albellus | albellus | | h | OK |
| tukkakoskelo | Red-breasted Merganser | Mergus | serrator | serrator | | h | OK |
| isokoskelo | Common Merganser | Mergus | merganser | merganser | | h | OK |
| kuparisorsa | Ruddy Duck | Oxyura | jamaicensis | jamaicensis | | h | OK |
| valkopääsorsa | White-headed Duck | Oxyura | leucocephala | leucocephala | EN | h | OK |
| afrikankuparisorsa | Maccoa Duck | Oxyura | maccoa | maccoa | | p | OK |
| sääksi | Osprey | Pandion | haliaetus | haliaetus | | p | OK |
| afrikantöyhtöhaukka | African Cuckoo Hawk | Aviceda | cuculoides | batesi | | p | OK |
| afrikantöyhtöhaukka | African Cuckoo Hawk | Aviceda | cuculoides | verreauxii | | p | OK |
| afrikantöyhtöhaukka | African Cuckoo Hawk | Aviceda | cuculoides | cuculoides | | p | OK |
| madagaskarintöyhtöhaukka | Madagascan Cuckoo Hawk | Aviceda | madagascariensis | madagascariensis | | p | OK |
| mehiläishaukka | European Honey Buzzard | Pernis | apivorus | apivorus | | h | OK |
| idänmehiläishaukka | Oriental Honey Buzzard | Pernis | ptilorhynchus | orientalis | | h | OK |
| lepakkohaukka | Bat Hawk | Macheiramphus | alcinus | anderssoni | | p | OK |
| liitohaukka | Black-winged Kite | Elanus | caeruleus | caeruleus | | p | OK |
| afrikansirohaukka | Scissor-tailed Kite | Chelictinia | riocourii | riocourii | | p | OK |
| haarahaukka | Black Kite | Milvus | migrans | migrans | | p | OK |
| haarahaukka | Yellow-billed kite | Milvus | aegyptius | aegyptius | | p | OK |
| haarahaukka | Yellow-billed kite | Milvus | aegyptius | parasitus | | p | OK |
| isohaarahaukka | Red Kite | Milvus | milvus | milvus | NT | p | OK |
| isohaarahaukka | Cape Verde Kite | Milvus | fasciicauda | fasciicauda | NT | p | OK |
| kiljumerikotka | African Fish Eagle | Ichthyophaga | vocifer | vocifer | | p | OK |
| madagaskarinmerikotka | Madagascan Fish Eagle | Ichthyophaga | vociferoides | vociferoides | CE | p | OK |
