| Alue | Sisältää | Lajeja | ||
| San Felix Islands | 9 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| San Ambrosio | 9 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Mocha | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Juan Fernandez Islands | Robinson Crusoe, Juananga, Santa Clara and Alejandro Selkirk Islands | 58 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Isla Sala y Gonzales | 14 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Easter Island | 23 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Chiloe | 16 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Etusivulle |