| Alue | Sisältää | Lajeja |
| ThousandIslands | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Tanahmasa | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Sumatra | | 714 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Sulawesi | | 449 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Sorong | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Siumat | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Simeulue | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Seribu | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Sebesi | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Salembu | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Riau | | 218 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Reusam | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| PuloTaya | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| PuloLasia | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| PulauLaut | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Prinsen | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Panaitan | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| PagaiUtara | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| PagaiSelatan | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Pagai | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Nias | | 221 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Natuna Islands | | 72 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Musala | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Mentawai Archipelago | Sipura, Siberut | 229 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Mega | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Maratau | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Manjangan | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Madura | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Lingga | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| LautKecil | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Laut | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Lasia | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Krakatau | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Karimunjawa | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Karimata | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Karamian | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Kangean | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Kalimantan | Indonesian Borneo | 537 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Kabaena | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| JavaandBali | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Java | | 513 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Gili | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Enggano | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Bintan | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Besar | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Belitung | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Bawean | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Batu | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Banyak | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Bangka | | 309 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Babi | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Anambas | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
?