| Alue | Sisältää | Lajeja |
| Yapen | | 199 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Waigeo | | 212 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Supiori | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Saonek | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Salawati | | 204 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Sagewin | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Rubi | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Rani | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Numfor | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Misool | | 203 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| MeosNum | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Mamberanao | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Liki | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Kurudu | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Kofiau | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Gemien | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Gam | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Gebe | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Gagi | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Biak | | 235 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Batanta | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Ajoe | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
?