| Alue | Sisältää | Lajeja |
| Wetar | | 162 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| West Timor | | 246 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Teun | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Tanahjampea | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Sumbawa | | 201 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Sumba | | 263 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Sernata | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Semau | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Sawu | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Satonda | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Sapudi | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Sangeang | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| SabolanBesar | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Roti | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Romang | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Roma | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Rinca | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Raas | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Pantar | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Palu | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Paloe | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Padar | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| NusaPenida | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Ndao | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Moyo | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Moa | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Matasiri | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| MasalembuBesar | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Madu | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Lucipara | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Luang | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Lombok | | 234 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Lomblen | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Leti | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Lembongan | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Komodo | | 91 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Kisar | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Kayuadi | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Kalaotoa | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Kalao | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Gunungapi | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Jaco | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Flor | | 266 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Damar | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Dao | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Bonerate | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Bali | | 346 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Beleng | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Babar | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Atauro | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Alor | | 104 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Adonara | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
?