| Alue | Sisältää | Lajeja | ||
| Yamdena | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Watubela | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Tujuh | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Tioor | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Tifore | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Tidore | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Ternate | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Tayandu | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Sula | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Taam | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| SeramLautIslands | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Seram | 221 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Selaru | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Seho | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| x | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Saparua | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Sanana | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Obilatu | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Obi | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| NusaLaut | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Muor | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Moti | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Morotai | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Molu | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Mayu | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| IndonesiaMare | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Manuk | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Mangole | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Manggoer | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Mandioli | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Manawoka | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Makian | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Lutu | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Lusaolate | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Loedoe | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Larat | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Kur | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Koer | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Kayoa | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Kasiui | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Kasiruta | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Kai Islands | Kai, Kai Besar, Kai Kecil and Dullah | 177 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Haruku | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Halmahera | 225 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Gorong | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Gomumu | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Fathol | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Er | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Buru | 193 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Bulan | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Boano | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Bisa | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Banda | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Bacan | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Aru Island | 206 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Ambon | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Adi | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja | |
| Tanimbar Islands | 154 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Etusivulle |