| Alue | Sisältää | Lajeja |
| Verde | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Ursula | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Tumindao | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| TresIslas | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Tonguil | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Ticao | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| TawiTawi | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Talicud | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Tablas | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Sumunul | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Sulu | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Subutu | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Sitanki | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Siquijor | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Sipangkot | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Simunul | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Simaluc | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Sicogon | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Sibuyan | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Sibutu | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Siasi | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Siargao | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Siamil | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Semirara | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Sarangani | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| SangaSanga | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Samar | | 211 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Saluag | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Sakuijok | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Sabtang | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Romblon | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Pujada | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Poneas | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Polillo | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Papahag | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Panon | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Pangamian | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Panay | | 186 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Panaon | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Pandeazucar | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Palawan | | 177 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Palaui | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Omapoy | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Olango | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Nipa | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Negros | | 233 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Mindoro | | 198 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Mindanao | | 258 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Masbate | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Marpipi | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Marinduque | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Mapun | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| ManukManka | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Malanipa | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Malamaui | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Maestre De Campo | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Mactan | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Lu | | 256 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Lumbucan | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Lubang | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Libagao | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Leyte | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Jolo | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Ivohos | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Guimaras | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Gigantes | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Fuga | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Fortune | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Dumaran | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Dinagat | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Dammai | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Dalupiri | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Dadagican | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| PhilippinesCuyo | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Culion | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Gallo | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Corregidor | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Cebu | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Catanduanes | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Carabao | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Camotes | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| CamiguinSur | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| CamiguinNorte | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Camiguin | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Calicoan | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Calayan | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Calauit | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Calamian | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Calagua | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| CalagaAn | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Cagayancillo | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| CagayanSulu | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Cagayan | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Cabo | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Busuanga | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Burias | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| BucasGrande | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Bucas | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Buad | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Borocay | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Bongao | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Bolod | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Bohol | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Boac | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Biliran | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Batan | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Basilan | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Basiao | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Basbas | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| BarrioCanat | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Banton | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Bantayan | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Balut | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Balukbaluk | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Baliungan | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Balabac | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| BabuyanClaro | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
| Agutaya | | 0 | Ei tallenteita | Ei havaintoja |
?