Löytyi 25 havaintoa.
| jorma | Podiceps | cristatus | cristatus | 2026-04-01 | Naantali | K | H | silkkiuikku | Rymättylän pitkäluoto | Finland | O |
| pena | Mergus | merganser | merganser | 2026-04-01 | Ruukinranta | K | S | isokoskelo | | Finland | O |
| pena | Dryocopus | martius | martius | 2026-04-01 | Elfvik | K | H | palokärki | | Finland | O |
| pena | Erithacus | rubecula | rubecula | 2026-04-01 | Elfvik | K | H | punarinta | | Finland | O |
| timotl | Turdus | iliacus | iliacus | 2026-04-01 | Peräjänkulma | K | S | punakylkirastas | | Finland | O |
| Hemmo | Mergus | merganser | merganser | 2026-03-31 | Matalajärvi | K | S | isokoskelo | | Finland | O |
| Hemmo | Branta | canadensis | canadensis | 2026-03-31 | Matalajärvi | K | S | kanadanhanhi | | Finland | O |
| Hemmo | Dendrocopos | major | major | 2026-03-31 | Marketanpuisto | K | S | käpytikka | | Finland | O |
| Hemmo | Larus | marinus | marinus | 2026-03-31 | Matalajärvi | K | S | merilokki | | Finland | O |
| Hemmo | Bucephala | clangula | clangula | 2026-03-31 | Matalajärvi | K | S | telkkä | | Finland | O |
| jorma | Anas | acuta | acuta | 2026-03-31 | Nurmijärvi | S | S | jouhisorsa | Lepsämä | Finland | V |
| jorma | Larus | canus | canus | 2026-03-31 | Nurmijärvi | K | S | kalalokki | Lepsämä | Finland | V |
| jorma | Branta | canadensis | canadensis | 2026-03-31 | Vihti | S | S | kanadanhanhi | Vanjärvi | Finland | V |
| jorma | Alauda | arvensis | arvensis | 2026-03-31 | Nurmijärvi | S | S | kiuru | Lepsämä | Finland | O |
| jorma | Alauda | arvensis | arvensis | 2026-03-31 | Nurmijärvi | S | H | kiuru | Lepsämä | Finland | O |
| jorma | Chroicocephalus | ridibundus | ridibundus | 2026-03-31 | Nurmijärvi | K | S | naurulokki | Lepsämä | Finland | V |
| jorma | Chroicocephalus | ridibundus | ridibundus | 2026-03-31 | Nurmijärvi | S | S | naurulokki | Lepsämä | Finland | V |
| jorma | Fulica | atra | atra | 2026-03-31 | Naantali | K | S | nokikana | Luolalanjärvi | Finland | O |
| jorma | Fulica | atra | atra | 2026-03-31 | Vihti | S | S | nokikana | Vanjärvi | Finland | O |
| jorma | Schoeniclus | schoeniclus | schoeniclus | 2026-03-31 | Vihti | S | H | pajusirkku | Vanjärvi | Finland | V |
| jorma | Bucephala | clangula | clangula | 2026-03-31 | Vihti | S | S | telkkä | Vanjärvi | Finland | O |
| jorma | Aythya | fuligula | fuligula | 2026-03-31 | Vihti | S | S | tukkasotka | Vanjärvi | Finland | V |
| jorma | Anser | albifrons | albifrons | 2026-03-31 | Nurmijärvi | S | S | tundrahanhi | Lepsämä | Finland | V |
| jorma | Anser | serrirostris | rossicus | 2026-03-31 | Nurmijärvi | S | S | tundrametsähanhi | Lepsämä | Finland | V |
| jorma | Vanellus | vanellus | vanellus | 2026-03-31 | Nurmijärvi | S | S | töyhtöhyyppä | Lepsämä | Finland | O |
?